SEI-22. | Gastos en pensiones según función, en tÚrminos SEEPROS, con relación al Producto Interior Bruto a precios de mercado |
En porcentaje del PIB | |||||||||||||||||||
TOTAL | VEJEZ | INVALIDEZ | SUPERVIVENCIA | OTRAS (1) | |||||||||||||||
1995 | 1999 (2) | 1995 | 1999 (2) | 1995 | 1999 (2) | 1995 | 1999 (2) | 1995 | 1999 (2) | ||||||||||
Unión Europea | 12,8 | 12,7 | 9,5 | 9,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | |||||||||
Bélgica | 12,1 | 11,6 | 7,5 | 7,4 | 1,4 | 1,3 | 2,6 | 2,4 | 0,7 | 0,5 | |||||||||
Dinamarca | 11,5 | 10,7 | 7,3 | 6,7 | 1,8 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,4 | |||||||||
Alemania | 12,8 | 13,0 | 10,1 | 10,3 | 1,1 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 1,2 | |||||||||
Grecia | 11,2 | 12,7 | 7,5 | 8,6 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 0,7 | 0,7 | |||||||||
España | 10,3 | 9,9 | 7,6 | 7,4 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | |||||||||
Francia | 13,5 | 13,5 | 10,5 | 10,7 | 0,9 | 0,8 | 1,7 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | |||||||||
Irlanda | 5,1 | 3,8 | 2,5 | 1,8 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | |||||||||
Italia | 14,5 | 15,1 | 10,6 | 11,3 | 1,1 | 1,0 | 2,6 | 2,7 | 0,2 | 0,1 | |||||||||
Luxemburgo | 12,5 | 10.9 | 8,9 | 7,9 | 2,4 | 2,1 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | |||||||||
Países Bajos | 14,1 | 13,3 | 7,7 | 8,0 | 3,5 | 2,9 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | |||||||||
Austria | 14,5 | 14,0 | 8,7 | 8,1 | 1,3 | 1,2 | 3,0 | 2,7 | 1,5 | 1,8 | |||||||||
Portugal | 9,8 | 10,2 | 6,3 | 6,7 | 2,0 | 2,1 | 1,2 | 1,3 | 0,3 | 0,1 | |||||||||
Finlandia | 12,8 | 11,2 | 7,4 | 6,6 | 2,6 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 1,6 | 1,5 | |||||||||
Suecia | 12,9 | 12,3 | 9,4 | 9,3 | 2,5 | 2,2 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | |||||||||
Reino Unido | 12,0 | 11,5 | 9,2 | 9,2 | 1,9 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
(1) Comprende las pensiones de jubilación anticipada y parcial, jubilación anticipada por reducción de la capacidad para trabajar y jubilación anticipada por razones del mercado laboral. | |||||||||||||||||||
(2) Datos provisionales para Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Finlandia, Suecia y Reino Unido y estimados para Bélgica. |