SEI-23. | Gastos en pensiones según función, en tÚrminos SEEPROS por habitante |
En Paridades de Poder de Compra | |||||||||||||||||||
TOTAL | VEJEZ | INVALIDEZ | SUPERVIVENCIA | OTRAS (1) | |||||||||||||||
1995 | 1999 (2) | 1995 | 1999 (2) | 1995 | 1999 (2) | 1995 | 1999 (2) | 1995 | 1999 (2) | ||||||||||
Unión Europea | 2.251 | 2.685 | 1.659 | 2.018 | 249 | 267 | 234 | 275 | 109 | 125 | |||||||||
Bélgica | 2.407 | 2.707 | 1.494 | 1.733 | 272 | 296 | 511 | 554 | 130 | 124 | |||||||||
Dinamarca | 2.386 | 2.701 | 1.512 | 1.682 | 384 | 398 | 0 | 0 | 490 | 621 | |||||||||
Alemania | 2.488 | 2.908 | 1.967 | 2.302 | 219 | 244 | 85 | 88 | 217 | 274 | |||||||||
Grecia | 1.300 | 1.813 | 879 | 1.233 | 132 | 167 | 201 | 317 | 88 | 96 | |||||||||
España | 1.425 | 1.689 | 1.051 | 1.262 | 180 | 209 | 122 | 136 | 72 | 82 | |||||||||
Francia | 2.477 | 2.851 | 1.925 | 2.255 | 168 | 178 | 312 | 340 | 72 | 78 | |||||||||
Irlanda | 836 | 907 | 410 | 419 | 118 | 139 | 183 | 197 | 125 | 152 | |||||||||
Italia | 2.653 | 3.294 | 1.943 | 2.465 | 197 | 213 | 471 | 592 | 42 | 24 | |||||||||
Luxemburgo | 3.850 | 4.206 | 2.743 | 3.036 | 737 | 806 | 255 | 254 | 115 | 110 | |||||||||
Países Bajos | 2.716 | 3.250 | 1.484 | 1.974 | 675 | 713 | 315 | 345 | 242 | 218 | |||||||||
Austria | 2.779 | 3.278 | 1.662 | 1.913 | 256 | 284 | 577 | 642 | 284 | 439 | |||||||||
Portugal | 1.219 | 1.603 | 779 | 1.049 | 253 | 326 | 151 | 204 | 36 | 24 | |||||||||
Finlandia | 2.198 | 2.398 | 1.264 | 1.420 | 452 | 464 | 198 | 215 | 284 | 299 | |||||||||
Suecia | 2.330 | 2.657 | 1.697 | 2.003 | 460 | 473 | 148 | 158 | 25 | 23 | |||||||||
Reino Unido | 2.032 | 2.509 | 1.564 | 2.010 | 317 | 307 | 151 | 193 | 0 | 0 | |||||||||
(1) Comprende las pensiones de jubilación anticipada y parcial, jubilación anticipada por reducción de la capacidad para trabajar y jubilación anticipada por razones del mercado laboral. | |||||||||||||||||||
(2) Datos provisionales para Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Finlandia, Suecia y Reino Unido y estimados para Bélgica. |