SEI-24. | Ingresos según su naturaleza, en tÚrminos SEEPROS, en los países de la Unión Europea. Distribución porcentual |
En porcentaje del total de ingresos de protección social | |||||||||||||||||||
COTIZACIONES SOCIALES | APORTACIONES PÚBLICAS | OTROS | |||||||||||||||||
De los empleadores | De las personas protegidas | ||||||||||||||||||
Reales | Ficticias | ||||||||||||||||||
1995 | 1999 (1) | 1995 | 1999 (1) | 1995 | 1999 (1) | 1995 | 1999 (1) | 1995 | 1999 (1) | ||||||||||
UNIÓN EUROPEA | 29,8 | 30,2 | 9,3 | 7,6 | 24,6 | 22,8 | 32,3 | 35,7 | 4,0 | 3,7 | |||||||||
Bélgica | 38,4 | 39,5 | 10,5 | 9,9 | 22,1 | 22,4 | 26,1 | 25,7 | 2,9 | 2,5 | |||||||||
Dinamarca | 5,5 | 4,8 | 4,8 | 4,4 | 13,7 | 19,2 | 69,7 | 65,2 | 6,3 | 6,4 | |||||||||
Alemania | 27,4 | 26,4 | 12,7 | 10,5 | 28,7 | 28,0 | 28,5 | 32,8 | 2,7 | 2,3 | |||||||||
Grecia | 20,0 | 19,1 | 17,5 | 18,6 | 23,5 | 23,4 | 29,0 | 28,6 | 10,0 | 10,3 | |||||||||
España | 39,6 | 42,8 | 10,5 | 9,4 | 17,1 | 17,0 | 30,1 | 26,8 | 2,7 | 4,0 | |||||||||
Francia | 38,2 | 37,6 | 9,2 | 8,9 | 27,6 | 20,3 | 21,5 | 30,4 | 3,5 | 2,8 | |||||||||
Irlanda | 15,2 | 17,0 | 7,1 | 7,2 | 14,1 | 14,8 | 62,8 | 59,8 | 0,8 | 1,2 | |||||||||
Italia | 40,6 | 39,6 | 9,8 | 4,0 | 17,3 | 14,4 | 29,9 | 38,9 | 2,4 | 3,1 | |||||||||
Luxemburgo | 20,3 | 20,1 | 5,6 | 4,6 | 21,9 | 24,4 | 47,0 | 46,9 | 5,2 | 4,0 | |||||||||
Países Bajos | 14,0 | 21,0 | 7,0 | 7,4 | 42,8 | 37,4 | 17,0 | 15,3 | 19,2 | 18,9 | |||||||||
Austria | 30,0 | 30,0 | 7,0 | 7,4 | 25,9 | 26,9 | 36,4 | 35,0 | 0,7 | 0,7 | |||||||||
Portugal | 29,4 | 26,3 | 1,6 | 1,3 | 18,6 | 16,8 | 38,8 | 40,9 | 11,6 | 14,7 | |||||||||
Finlandia | 31,1 | 34,5 | 2,5 | 2,7 | 13,7 | 12,8 | 45,8 | 43,4 | 6,9 | 6,6 | |||||||||
Suecia | 34,2 | 32,2 | 3,3 | 4,1 | 5,3 | 9,6 | 49,2 | 48,9 | 8,0 | 5,2 | |||||||||
Reino Unido | 19,6 | 22,9 | 5,7 | 4,9 | 23,3 | 24,0 | 50,5 | 47,3 | 0,9 | 0,9 | |||||||||
(1) Datos provisionales para Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Finlandia, Suecia y Reino Unido y estimados para Bélgica. |