SEI-26.

Población en los países de la Unión Europea


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  VALORES ABSOLUTOS
En miles de habitantes
1995   1996   1997   1998   1999
UNIÓN EUROPEA 373.184 374.218 375.292 376.091 376.950
Bélgica 10.137 10.157 10.181 10.203 10.226
Dinamarca 5.228 5.262 5.284 5.301 5.319
Alemania 81.661 81.896 82.052 82.029 82.057
Grecia 10.454 10.476 10.499 10.516 10.534
España 39.210 39.270 39.323 39.371 39.418
Francia 59.326 59.533 59.736 59.942 60.156
Irlanda 3.601 3.626 3.661 3.705 3.745
Italia 57.301 57.397 57.512 57.588 57.646
Luxemburgo 410 416 421 426 432
Países Bajos 15.459 15.531 15.611 15.707 15.812
Austria 8.047 8.059 8.072 8.092 8.092
Portugal 9.916 9.927 9.946 9.968 9.989
Finlandia 5.108 5.125 5.140 5.153 5.165
Suecia 8.827 8.841 8.846 8.851 8.858
Reino Unido 58.500 58.704 59.009 59.237 59.501




Min/Max

Volver