ACE-06. | Importe de las ayudas a Iniciativas Locales de Empleo y Agentes de Empleo y Desarrollo Local, por comunidad autónoma |
|
![]() |
1998 (1) | 1999 (1) | 2000 (1) | 2001 (1) | 2002 (2) | ||||||
TOTAL | 14.496.586,25 | 20.252.196,70 | 33.894.239,90 | 40.353.029,59 | 70.138.025,84 | |||||
ANDALUCÍA | 4.736.552,35 | 9.038.975,63 | 18.463.139,93 | 22.212.415,07 | 25.853.963,47 | |||||
ARAGÓN | 251.806,04 | 483.159,64 | 1.109.029,61 | 1.890.802,41 | 1.151.984,38 | |||||
ASTURIAS | 146.148,11 | 122.486,27 | 993.154,47 | . | 2.532.901,05 | |||||
BALEARES | 38.464,77 | 83.829,17 | 266.951,55 | 483.166,04 | 418.470,08 | |||||
CANARIAS | 3.828.969,99 | 4.025.693,27 | . | . | 7.737.918,90 | |||||
CANTABRIA | 261.362,13 | 166.540,45 | 293.317,95 | 574.594,88 | 625.141,90 | |||||
CASTILLA-LA MANCHA | 1.142.205,47 | 2.191.043,72 | 4.873.180,44 | 5.319.569,30 | 6.955.366,60 | |||||
CASTILLA Y LEÓN | 801.786,21 | 1.137.776,01 | 2.453.000,85 | 3.102.317,70 | 1.978.635,82 | |||||
CATALUÑA | . | . | . | . | . | |||||
COMUNIDAD VALENCIANA | 1.227.783,59 | . | . | . | 6.357.677,91 | |||||
EXTREMADURA | 979.150,89 | 1.335.737,38 | 2.801.714,09 | 3.780.544,38 | 2.771.233,48 | |||||
GALICIA | . | . | . | . | 5.531.374,50 | |||||
MADRID | 174.293,51 | 392.623,18 | . | . | 3.757.142,17 | |||||
MURCIA | 126.212,54 | 133.665,09 | 311.823,11 | 495.318,52 | 853.035,22 | |||||
NAVARRA | 303.955,86 | 129.379,88 | . | . | 709.619,41 | |||||
PAÍS VASCO | 477.894,77 | 999.266,77 | 2.290.366,98 | 2.380.040,93 | 2.512.972,21 | |||||
RIOJA (LA) | . | 12.020,24 | 38.560,94 | 114.260,34 | 390.588,74 | |||||
CEUTA Y MELILLA | - | - | - | - | - | |||||
(1) No se dispone de datos de las comunidades autónomas que tienen asumida la competencia de este programa. | ||||||||||
(2) No se dispone de datos de la comunidad autónoma de Cataluña. |
|
![]() |