ACE-08.

Importe de las ayudas concedidas para la promoción del empleo autónomo, por comunidad autónoma y provincia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  En euros
1998   1999   2000   2001   2002
         
TOTAL 56.407.305,90 59.934.766,15 37.853.449,21 53.536.001,72 56.013.894,32
           
ANDALUCÍA 14.332.197,42 20.771.411,06 . 9.850.586,68 9.438.894,45
Almería 966.938,32 731.131,22 . 1.705.371,55 384.648,67
Cádiz 658.108,25 2.355.967,45 . 2.334.931,62 1.036.745,70
Córdoba 2.154.628,39 3.029.101,01 . 1.355.282,06 1.054.776,06
Granada 1.744.046,98 2.946.461,84 . 1.582.164,09 1.075.811,48
Huelva 847.427,07 955.609,25 . - 522.880,44
Jaén 1.229.069,75 2.193.694,18 . 144.242,88 573.966,46
Málaga 3.747.310,47 3.846.477,47 . 2.689.528,70 2.087.014,17
Sevilla 2.984.668,18 4.712.968,64 . 39.065,78 2.703.051,47
           
ARAGÓN 1.444.851,13 1.059.848,79 1.079.033,09 594.499,15 999.558,90
Huesca 367.921,58 221.346,75 179.702,62 98.846,69 131.494,33
Teruel 128.346,13 107.719,40 138.052,48 85.227,31 142.660,14
Zaragoza 948.583,41 730.782,64 761.277,99 410.425,15 725.404,43
           
ASTURIAS 3.770.251,10 3.483.718,58 . 2.070.058,25 1.661.314,87
Asturias 3.770.251,10 3.483.718,58 . 2.070.058,25 1.661.314,87
           
BALEARES 184.985,52 209.699,13 195.298,88 150.851,42 123.058,54
Baleares 184.985,52 209.699,13 195.298,88 150.851,42 123.058,54
           
CANARIAS 3.864,51 52.173,86 . . 114.211,23
Las Palmas 3.864,51 24.569,37 . . 46.733,16
S.C.Tenerife - 27.604,49 . . 67.478,07
           
CANTABRIA 1.071.201,90 474.565,17 . 473.476,91 689.379,00
Cantabria 1.071.201,90 474.565,17 . 473.476,91 689.379,00
           
CASTILLA-LA MANCHA 1.041.079,18 1.427.391,73 . . .
Albacete 536.998,31 196.993,74 . . .
Ciudad Real 72.313,78 327.479,48 . . .
Cuenca 140.702,94 246.174,56 . . .
Guadalajara 50.358,80 189.577,25 . . .
Toledo 240.705,35 467.166,71 . . .
           
CASTILLA Y LEÓN 2.893.524,70 3.150.739,85 2.690.214,32 3.583.061,06 2.592.332,83
Avila 370.584,06 250.033,06 209.831,36 - 240.301,42
Burgos 249.065,43 285.949,54 297.873,62 519.068,02 293.273,88
León 579.994,71 571.838,98 372.885,94 815.569,72 740.472,71
Palencia 355.510,68 394.774,80 378.517,42 315.891,44 77.732,64
Salamanca 374.075,94 383.770,27 264.084,72 436.367,36 336.612,35
Segovia 96.750,93 238.607,82 41.319,58 144.475,68 123.717,93
Soria 368.925,27 292.236,13 273.009,75 248.043,74 224.795,73
Valladolid 254.035,80 322.394,91 582.320,63 585.163,28 458.996,19
Zamora 244.581,88 411.134,35 270.371,31 518.481,82 96.429,98
           
CATALUÑA 3.774.362,03 1.660.554,37 5.794.724,32 6.826.199,70 8.236.746,28
Barcelona 2.527.231,86 775.972,74 3.943.444,76 4.740.809,61 5.720.463,73
Girona 163.294,99 365.505,51 462.190,33 547.875,07 781.257,66
Lleida 663.902,01 519.076,12 860.042,31 1.108.031,52 1.470.187,17
Tarragona 419.933,17 - 529.046,92 429.483,50 264.837,72
           
COMUNIDAD VALENCIANA 5.060.648,13 4.341.753,51 9.098.794,37 9.663.385,96 10.602.891,98
Alicante 1.438.041,66 1.545.202,12 3.669.245,01 4.206.390,26 4.874.262,13
Castellón 822.719,46 477.083,41 1.144.092,65 1.066.177,74 1.492.657,81
Valencia 2.799.887,01 2.319.467,98 4.285.456,71 4.390.817,96 4.235.972,04
           
EXTREMADURA 1.285.925,50 46.698,64 55.010,64 37.140,86 32.768,77
Badajoz 1.243.896,72 25.398,77 37.214,67 20.673,15 26.398,04
Cáceres 42.028,78 21.299,87 17.795,97 16.467,71 6.370,73
           
GALICIA 11.170.855,72 14.242.694,70 13.840.882,05 12.828.781,84 14.753.743,73
A Coruña 4.123.315,66 3.589.466,66 4.142.530,02 4.418.653,02 5.005.890,54
Lugo 2.596.859,11 2.346.243,07 2.882.309,81 2.663.345,35 2.576.600,30
Ourense 1.178.440,49 1.375.794,84 1.907.305,90 1.722.829,22 2.067.239,13
Pontevedra 3.272.240,45 6.931.190,12 4.908.736,31 4.023.954,25 5.104.013,76
         
MADRID 3.355.162,09 3.359.735,80 . 2.434.030,29 2.092.756,07
Madrid 3.355.162,09 3.359.735,80 . 2.434.030,29 2.092.756,07
           
MURCIA 358.323,42 142.890,63 . 121.381,65 342.000,00
Murcia 358.323,42 142.890,63 . 121.381,65 342.000,00
           
NAVARRA 548.760,11 562.974,05 538.452,75 416.008,34 422.399,34
Navarra 548.760,11 562.974,05 538.452,75 416.008,34 422.399,34
           
PAÍS VASCO 5.672.304,16 4.374.346,40 3.907.432,12 3.439.123,96 2.937.153,70
Alava 482.835,09 715.973,70 804.352,53 673.680,00 407.097,37
Guipúzcoa 2.312.880,89 1.631.032,66 1.314.413,47 1.203.204,72 1.034.385,26
Vizcaya 2.876.588,17 2.027.340,04 1.788.666,11 1.562.239,24 1.495.671,07
           
RIOJA (LA) 372.278,92 509.868,62 593.824,00 1.028.015,00 921.083,63
La Rioja 372.278,92 509.868,62 593.824,00 1.028.015,00 921.083,63
           
Ceuta 42.990,40 38.939,57 55.515,49 19.400,65 53.251,00
Melilla 23.739,98 24.761,70 4.267,19 - 350,00


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel