ACE-11.

Beneficiarios de las ayudas concedidas para la promoción del empleo autónomo, según sexo y edad, por comunidad autónoma y provincia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Año 2002
AMBOS SEXOS   VARONES   MUJERES
Total   De 16 a 24 años De 25 a 44 años   De 45 y más años Total   De 16 a 24 años   De 25 a 44 años   De 45 y más años Total De 16 a 24 años   De 25 a 44 años   De 45 y más años
                       
TOTAL 17.726 3.204 12.260 2.262 9.271 1.576 6.496 1.199 8.455 1.628 5.764 1.063
                         
ANDALUCÍA 3.138 301 2.418 419 1.936 166 1.512 258 1.202 135 906 161
Almería 128 - 109 19 128 - 109 19 - - - -
Cádiz 345 - 269 61 298 8 238 52 47 7 31 9
Córdoba 351 - 264 35 192 28 147 17 159 24 117 18
Granada 358 25 278 55 221 16 169 36 137 9 109 19
Huelva 174 3 142 29 97 2 78 17 77 1 64 12
Jaén 191 37 140 14 85 23 59 3 106 14 81 11
Málaga 694 110 498 86 377 56 279 42 317 54 219 44
Sevilla 897 59 718 120 538 33 433 72 359 26 285 48
                         
ARAGÓN 423 143 236 44 184 63 96 25 239 80 140 19
Huesca 61 16 36 9 28 12 13 3 33 4 23 6
Teruel 57 22 35 - 32 15 17 - 25 7 18 -
Zaragoza 305 105 165 35 124 36 66 22 181 69 99 13
                         
ASTURIAS 347 170 140 37 160 88 50 22 187 82 90 15
Asturias 347 170 140 37 160 88 50 22 187 82 90 15
                         
BALEARES 41 9 26 6 17 4 10 3 24 5 16 3
Baleares 41 9 26 6 17 4 10 3 24 5 16 3
                         
CANARIAS 53 8 33 12 29 6 13 10 24 2 20 2
Las Palmas 21 1 14 6 14 - 9 5 7 1 5 1
S.C.Tenerife 32 7 19 6 15 6 4 5 17 1 15 1
                         
CANTABRIA 213 45 144 24 83 23 52 8 130 22 92 16
Cantabria 213 45 144 24 83 23 52 8 130 22 92 16
                         
CASTILLA-LA MANCHA . . . . . . . . . . . .
Albacete . . . . . . . . . . . .
Ciudad Real . . . . . . . . . . . .
Cuenca . . . . . . . . . . . .
Guadalajara . . . . . . . . . . . .
Toledo . . . . . . . . . . . .
                         
CASTILLA Y LEÓN 592 162 358 72 280 75 173 32 312 87 185 40
Ávila 56 10 37 9 26 4 19 3 30 6 18 6
Burgos 87 32 44 11 44 17 22 5 43 15 22 6
León 154 43 96 15 70 21 41 8 84 22 55 7
Palencia 18 5 13 - 7 - 7 - 11 5 6 -
Salamanca 80 20 47 13 36 6 25 5 44 14 22 8
Segovia 26 10 14 2 11 4 7 - 15 6 7 2
Soria 47 6 33 8 29 6 20 3 18 - 13 5
Valladolid 104 29 61 14 46 12 26 8 58 17 35 6
Zamora 20 7 13 - 11 5 6 - 9 2 7 -
                         
CATALUÑA 3.416 497 2.428 491 1.770 197 1.297 276 1.646 300 1.131 215
Barcelona 2.322 308 1.648 366 1.217 123 869 225 1.105 185 779 141
Girona 344 54 254 36 158 18 130 10 186 36 124 26
Lleida 640 115 456 69 345 40 272 33 295 75 184 36
Tarragona 110 20 70 20 50 16 26 8 60 4 44 12
                         
COMUNIDAD VALENCIANA 2.798 539 1.907 352 1.495 289 1.029 177 1.303 250 878 175
Alicante 1.276 246 876 154 719 131 505 83 557 115 371 71
Castellón 393 82 269 42 190 47 122 21 203 35 147 21
Valencia 1.129 211 762 156 586 111 402 73 543 100 360 83
                         
EXTREMADURA 9 3 5 1 8 3 4 1 1 - 1 -
Badajoz 7 3 4 - 6 3 3 - 1 - 1 -
Cáceres 2 - 1 1 2 - 1 1 - - - -
                         
GALICIA 4.452 667 3.255 530 2.161 346 1.594 221 2.291 321 1.661 309
A Coruña 1.566 225 1.162 179 799 128 593 78 767 97 569 101
Lugo 775 120 576 79 388 67 284 37 387 53 292 42
Ourense 572 103 390 79 303 55 210 38 269 48 180 41
Pontevedra 1.539 219 1.127 193 671 96 507 68 868 123 620 125
                       
MADRID 839 232 462 145 520 141 280 99 319 91 182 46
Madrid 839 232 462 145 520 141 280 99 319 91 182 46
                         
MURCIA 114 52 62 - - - - - 114 52 62 -
Murcia 114 52 62 - - - - - 114 52 62 -
                         
NAVARRA 151 47 93 11 62 26 32 4 89 21 61 7
Navarra 151 47 93 11 62 26 32 4 89 21 61 7
                         
PAÍS VASCO 800 242 476 82 367 100 225 42 433 142 251 40
Álava 128 36 81 11 64 13 46 5 64 23 35 6
Guipúzcoa 276 78 172 26 122 31 79 12 154 47 93 14
Vizcaya 396 128 223 45 181 56 100 25 215 72 123 20
                         
RIOJA (LA) 328 82 212 34 194 47 127 20 134 35 85 14
Rioja (La) 328 82 212 34 194 47 127 20 134 35 85 14
                         
Ceuta 11 5 4 2 5 2 2 1 6 3 2 1
Melilla 1 - 1 - - - - - 1 - 1 -


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel