ACE-14A. | Ayudas concedidas para la integración laboral del minusválido e importe de las mismas, según destinatario y tipo de ayuda, por comunidad autónoma y provincia |
|
![]() |
Año 2002 | |||||||||||
Importe en euros | |||||||||||
TOTAL PROGRAMA | CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO | ||||||||||
Proyectos generadores de empleo | Mantenimiento de puestos de trabajo | ||||||||||
Ayudas | Importe | Ayudas (1) | Importe | Ayudas (1) | Importe | ||||||
TOTAL | 2.780 | 125.730.506,40 | 268 | 22.565.611,87 | 2.078 | 101.717.307,68 | |||||
ANDALUCÍA | 175 | 6.614.562,00 | 21 | 1.530.113,00 | 154 | 5.084.449,00 | |||||
Almería | 11 | 827.239,00 | 2 | 72.125,00 | 9 | 755.114,00 | |||||
Cádiz | - | - | - | - | - | - | |||||
Córdoba | 74 | 1.680.429,00 | - | - | 74 | 1.680.429,00 | |||||
Granada | - | - | - | - | - | - | |||||
Huelva | 33 | 617.298,00 | 4 | 180.314,00 | 29 | 436.984,00 | |||||
Jaén | 27 | 1.631.582,00 | 6 | 826.895,00 | 21 | 804.687,00 | |||||
Málaga | 29 | 1.798.771,00 | 9 | 450.779,00 | 20 | 1.347.992,00 | |||||
Sevilla | 1 | 59.243,00 | - | - | 1 | 59.243,00 | |||||
ARAGÓN | 649 | 5.353.968,68 | 15 | 1.596.724,00 | 618 | 3.694.698,68 | |||||
Huesca | 110 | 578.590,05 | 3 | 113.916,76 | 103 | 448.455,29 | |||||
Teruel | 58 | 366.401,50 | 2 | 207.152,11 | 56 | 159.249,39 | |||||
Zaragoza | 481 | 4.408.977,13 | 10 | 1.275.655,13 | 459 | 3.086.994,00 | |||||
ASTURIAS | 93 | 3.848.851,37 | 14 | 740.561,30 | 65 | 3.059.542,42 | |||||
Asturias | 93 | 3.848.851,37 | 14 | 740.561,30 | 65 | 3.059.542,42 | |||||
BALEARES | 24 | 1.046.480,92 | 1 | 72.121,45 | 18 | 955.461,18 | |||||
Baleares | 24 | 1.046.480,92 | 1 | 72.121,45 | 18 | 955.461,18 | |||||
CANARIAS | 39 | 1.278.591,34 | 5 | 190.809,93 | 28 | 1.066.685,51 | |||||
Las Palmas | 15 | 627.041,24 | - | - | 12 | 617.665,08 | |||||
S.C.Tenerife | 24 | 651.550,10 | 5 | 190.809,93 | 16 | 449.020,43 | |||||
CANTABRIA | 22 | 2.402.932,85 | 2 | 288.486,00 | 10 | 2.083.818,85 | |||||
Cantabria | 22 | 2.402.932,85 | 2 | 288.486,00 | 10 | 2.083.818,85 | |||||
CASTILLA-LA MANCHA | . | . | . | . | . | . | |||||
Albacete | . | . | . | . | . | . | |||||
Ciudad Real | . | . | . | . | . | . | |||||
Cuenca | . | . | . | . | . | . | |||||
Guadalajara | . | . | . | . | . | . | |||||
Toledo | . | . | . | . | . | . | |||||
CASTILLA Y LEÓN | 163 | 6.674.515,80 | 17 | 1.303.931,74 | 116 | 5.272.558,27 | |||||
Ávila | 6 | 163.798,16 | - | - | 4 | 155.985,00 | |||||
Burgos | 20 | 770.095,74 | 3 | 69.700,95 | 14 | 691.623,05 | |||||
León | 46 | 1.683.146,63 | 3 | 357.603,00 | 34 | 1.299.156,00 | |||||
Palencia | 14 | 1.045.416,92 | 3 | 327.994,31 | 11 | 717.422,61 | |||||
Salamanca | 15 | 503.572,32 | 1 | 24.041,00 | 10 | 463.905,00 | |||||
Segovia | 12 | 212.505,15 | - | - | 10 | 204.691,99 | |||||
Soria | 8 | 78.783,30 | - | - | 4 | 70.609,00 | |||||
Valladolid | 29 | 1.816.449,78 | 3 | 309.155,68 | 20 | 1.483.854,62 | |||||
Zamora | 13 | 400.747,80 | 4 | 215.436,80 | 9 | 185.311,00 | |||||
CATALUÑA | 382 | 36.158.145,22 | 76 | 4.965.552,68 | 292 | 31.137.900,42 | |||||
Barcelona | 256 | 25.912.216,31 | 48 | 3.277.911,00 | 196 | 22.587.426,35 | |||||
Girona | 50 | 4.401.503,23 | 11 | 872.669,46 | 38 | 3.524.927,19 | |||||
Lleida | 31 | 2.041.934,77 | 6 | 146.646,94 | 25 | 1.895.287,83 | |||||
Tarragona | 45 | 3.802.490,91 | 11 | 668.325,28 | 33 | 3.130.259,05 | |||||
COMUNIDAD VALENCIANA | 419 | 10.790.033,13 | 35 | 1.887.411,58 | 222 | 8.430.869,21 | |||||
Alicante | 90 | 1.803.496,43 | 7 | 450.172,14 | 36 | 1.222.652,32 | |||||
Castellón | 29 | 238.986,41 | 1 | 90.000,00 | 7 | 87.130,74 | |||||
Valencia | 300 | 8.747.550,29 | 27 | 1.347.239,44 | 179 | 7.121.086,15 | |||||
EXTREMADURA | 65 | 2.130.188,42 | 12 | 443.512,14 | 52 | 1.684.482,84 | |||||
Badajoz | 37 | 1.096.592,66 | 6 | 161.514,21 | 31 | 935.078,45 | |||||
Cáceres | 28 | 1.033.595,76 | 6 | 281.997,93 | 21 | 749.404,39 | |||||
GALICIA | 209 | 4.914.962,89 | 24 | 1.393.679,07 | 73 | 3.128.933,18 | |||||
A Coruña | 81 | 2.495.262,15 | 14 | 892.949,07 | 36 | 1.501.535,16 | |||||
Lugo | 34 | 508.450,17 | 3 | 72.120,00 | 12 | 371.000,45 | |||||
Ourense | 15 | 841.601,44 | 2 | 276.460,00 | 6 | 540.820,44 | |||||
Pontevedra | 79 | 1.069.649,13 | 5 | 152.150,00 | 19 | 715.577,13 | |||||
MADRID | 164 | 14.710.348,08 | 18 | 3.111.009,60 | 115 | 11.477.753,69 | |||||
Madrid | 164 | 14.710.348,08 | 18 | 3.111.009,60 | 115 | 11.477.753,69 | |||||
MURCIA | 58 | 1.943.580,00 | 10 | 520.255,27 | 48 | 1.423.324,73 | |||||
Murcia | 58 | 1.943.580,00 | 10 | 520.255,27 | 48 | 1.423.324,73 | |||||
NAVARRA | 58 | 9.595.204,12 | 10 | 1.298.774,88 | 34 | 8.242.927,12 | |||||
Navarra | 58 | 9.595.204,12 | 10 | 1.298.774,88 | 34 | 8.242.927,12 | |||||
PAÍS VASCO | 13 | 16.820.495,19 | . | 2.830.001,79 | . | 13.942.362,90 | |||||
Álava | 1 | 2.729.325,66 | . | 555.001,59 | . | 2.170.417,49 | |||||
Guipúzcoa | 10 | 8.448.597,87 | . | 871.637,06 | . | 7.541.151,06 | |||||
Vizcaya | 2 | 5.642.571,66 | . | 1.403.363,14 | . | 4.230.794,35 | |||||
RIOJA (LA) | 247 | 1.180.413,39 | 8 | 372.627,44 | 233 | 784.346,68 | |||||
La Rioja | 247 | 1.180.413,39 | 8 | 372.627,44 | 233 | 784.346,68 | |||||
Ceuta | . | 182.846,00 | . | 20.040,00 | . | 162.806,00 | |||||
Melilla | . | 84.387,00 | . | 0,00 | . | 84.387,00 |
|
![]() |