ACT-05.

Centros de trabajo, según tipo de apertura, por sector y rama de actividad

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  TIPO DE APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO
Total   De nueva creación   Reanudación de actividad   Cambio de actividad   Traslado   No consta
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
                         
TOTAL 188.402 187.203 162.275 161.798 6.267 6.321 811 897 8.413 7.223 10.636 10.964
                         
SECTORES                        
Agrario 3.599 2.891 3.299 2.623 145 98 9 6 52 69 94 95
No agrario 184.803 184.312 158.976 159.175 6.122 6.223 802 891 8.361 7.154 10.542 10.869
  Industria 11.859 10.325 9.536 8.208 334 341 73 69 1.251 1.108 665 599
Construcción 81.765 91.862 72.318 81.157 2.119 2.504 211 321 1.191 1.199 5.926 6.681
Servicios 91.179 82.125 77.122 69.810 3.669 3.378 518 501 5.919 4.847 3.951 3.589
                         
RAMAS                        
Agricultura,ganadería,caza y silvicultura 3.498 2.817 3.210 2.569 141 92 9 6 47 58 91 92
Pesca y acuicultura 101 74 89 54 4 6 - - 5 11 3 3
Extracción y aglomeración de carbón 11 13 9 11 - - - - 2 1 - 1
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio 38 20 22 18 2 - - - 5 1 9 1
Extracción de minerales no energéticos 149 132 127 115 6 4 - - 10 6 6 7
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 1.295 1.055 1.071 828 58 64 10 12 82 84 74 67
Industria textil y de la confección 1.116 844 919 699 20 17 8 2 118 97 51 29
Industria del cuero y del calzado 332 291 290 251 8 8 2 1 29 29 3 2
Industria de la madera y corcho. Cestería 700 638 559 532 28 14 5 4 66 56 42 32
Industria del papel. Artes gráficas. Edición 1.075 852 800 672 29 25 2 5 183 118 61 32
Coquerías. Refinerías. Trat. combus. nucleares 14 9 11 6 2 - - - 1 1 - 2
Industria química 272 278 185 194 6 4 - 1 51 59 30 20
Fabric. productos de caucho y mat. plásticas 284 224 231 183 1 3 4 1 33 30 15 7
Fabric. de productos minerales no metálicos 568 582 482 488 19 28 2 5 42 32 23 29
Metalurgia 419 344 322 255 11 6 3 - 58 59 25 24
Fabric. productos metálicos excep. maquin. 2.143 1.870 1.740 1.520 65 64 9 9 222 198 107 79
Construcción maquinaria y equipo mecánico 839 718 605 550 17 19 7 3 109 103 101 43
Fabric. máq. ofic.,mat. informá. y electrónico 184 144 136 110 5 2 - 1 29 23 14 8
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 300 234 235 189 1 2 4 - 42 32 18 11
Fabric. instr. médicos,precisión y similares 101 97 74 74 2 3 1 1 18 16 6 3
Fabricación de automóviles y remolques 90 99 67 74 2 3 - - 13 14 8 8
Fabricación de otro material de transporte 153 172 130 152 4 5 2 - 10 8 7 7
Fabric. de muebles. Otras manufac. Reciclaje 1.203 1.071 1.039 895 24 22 11 5 93 104 36 45
Produc. y distr. de electricidad,gas y agua 573 638 482 392 24 48 3 19 35 37 29 142
Construcción 81.765 91.862 72.318 81.157 2.119 2.504 211 321 1.191 1.199 5.926 6.681
Venta y reparac. vehículos. Venta combust. 2.869 2.551 2.303 2.116 136 98 13 17 241 193 176 127
Comercio al por mayor. Interm. del comercio 5.650 5.063 4.629 4.128 110 91 31 31 650 605 230 208
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 26.439 23.688 22.860 20.749 1.075 878 197 232 1.197 918 1.110 911
Hostelería 16.310 15.502 13.960 13.241 1.391 1.392 83 74 210 188 666 607
Transporte terrestre y por tubería 3.683 3.657 3.186 3.136 90 99 14 11 235 222 158 189
Transporte marítimo y fluvial 50 29 36 26 1 - - - 10 1 3 2
Transporte aéreo y espacial 33 23 25 18 2 2 - - 5 2 1 1
Activ. anexas a transportes. Comunicaciones 2.252 1.949 1.861 1.583 48 46 15 10 221 218 107 92
Instituciones financieras y seguros 2.856 2.156 2.319 1.757 62 22 9 5 371 285 95 87
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 5.156 4.853 4.472 4.251 94 109 29 20 322 300 239 173
Activ. informáticas. Investigac. y desarrollo 1.723 1.241 1.351 974 28 6 6 6 229 176 109 79
Otras actividades empresariales 11.517 10.192 9.248 8.176 246 248 56 44 1.417 1.099 550 625
Admón. Pública. Defensa. Seg. Soc. Org. extrat. 293 254 225 209 17 20 - - 29 16 22 9
Educación 1.938 1.628 1.655 1.377 67 61 13 4 123 106 80 80
Activ. sanitarias y veterin. Servic. sociales 2.854 2.477 2.472 2.102 55 62 12 9 211 180 104 124
Actividades de saneamiento público 242 240 211 201 6 14 2 2 15 9 8 14
Activ. asociativas,recreativas y culturales 3.210 2.796 2.757 2.403 99 97 14 12 212 169 128 115
Activ. diversas de servicios personales 3.982 3.684 3.439 3.229 139 132 24 24 219 159 161 140
Hogares que emplean personal doméstico 122 142 113 134 3 1 - - 2 1 4 6


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel