ACT-08.

Trabajadores de los centros de trabajo, según características de la empresa a la que pertenecen, por sector y rama de actividad

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA
Total   De nueva creación   Ya existente   No consta
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
                 
TOTAL 839.514 906.826 223.564 211.742 586.970 664.341 28.980 30.743
                 
SECTORES                
Agrario 11.787 10.060 3.525 3.202 8.166 6.691 96 167
No agrario 827.727 896.766 220.039 208.540 578.804 657.650 28.884 30.576
  Industria 69.596 63.657 25.988 19.458 41.005 41.673 2.603 2.526
Construcción 495.895 589.700 81.357 85.340 395.032 481.594 19.506 22.766
Servicios 262.236 243.409 112.694 103.742 142.767 134.383 6.775 5.284
                 
RAMAS                
Agricultura,ganadería,caza y silvicultura 11.527 9.799 3.359 3.070 8.073 6.576 95 153
Pesca y acuicultura 260 261 166 132 93 115 1 14
Extracción y aglomeración de carbón 94 43 12 18 82 25 - -
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio 235 70 23 21 167 49 45 -
Extracción de minerales no energéticos 576 541 234 214 342 311 - 16
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 7.469 7.116 3.377 2.025 3.808 5.020 284 71
Industria textil y de la confección 5.842 4.085 3.172 1.943 2.407 2.073 263 69
Industria del cuero y del calzado 2.106 1.977 1.221 895 872 1.022 13 60
Industria de la madera y corcho. Cestería 1.997 2.054 997 886 930 1.122 70 46
Industria del papel. Artes gráficas. Edición 6.101 3.655 2.799 1.349 3.202 2.180 100 126
Coquerías. Refinerías. Trat. combus. nucleares 197 393 2 4 195 389 - -
Industria química 2.900 2.884 722 523 1.964 2.251 214 110
Fabric. productos de caucho y mat. plásticas 2.807 2.400 664 554 2.016 1.511 127 335
Fabric. de productos minerales no metálicos 3.300 3.522 1.008 776 2.257 2.658 35 88
Metalurgia 2.597 2.138 1.104 569 1.440 1.505 53 64
Fabric. productos metálicos excep. maquin. 11.129 8.443 4.061 3.611 6.794 4.605 274 227
Construcción maquinaria y equipo mecánico 5.175 6.584 1.614 1.583 3.400 4.826 161 175
Fabric. máq. ofic.,mat. informá. y electrónico 2.514 993 226 144 1.950 844 338 5
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 2.897 1.738 516 472 2.140 1.250 241 16
Fabric. instr. médicos,precisión y similares 656 556 108 117 300 439 248 -
Fabricación de automóviles y remolques 1.901 2.885 663 334 1.235 2.531 3 20
Fabricación de otro material de transporte 616 1.059 294 343 321 708 1 8
Fabric. de muebles. Otras manufac. Reciclaje 4.236 3.640 2.153 1.643 1.995 1.851 88 146
Produc. y distr. de electricidad,gas y agua 4.251 6.881 1.018 1.434 3.188 4.503 45 944
Construcción 495.895 589.700 81.357 85.340 395.032 481.594 19.506 22.766
Venta y reparac. vehículos. Venta combust. 8.591 8.392 4.267 3.666 4.147 4.230 177 496
Comercio al por mayor. Interm. del comercio 17.266 16.007 7.383 6.311 9.509 9.446 374 250
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 63.892 56.260 26.524 23.899 35.523 31.327 1.845 1.034
Hostelería 34.131 31.558 22.509 22.195 10.556 8.729 1.066 634
Transporte terrestre y por tubería 8.829 11.234 4.644 4.883 4.105 6.173 80 178
Transporte marítimo y fluvial 273 48 68 25 188 18 17 5
Transporte aéreo y espacial 188 409 103 20 85 389 - -
Activ. anexas a transportes. Comunicaciones 12.205 13.499 3.144 5.252 8.748 8.031 313 216
Instituciones financieras y seguros 12.174 7.014 1.796 954 10.158 5.938 220 122
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 9.300 9.166 5.137 4.604 3.878 4.240 285 322
Activ. informáticas. Investigac. y desarrollo 16.841 12.397 3.520 1.526 12.699 10.806 622 65
Otras actividades empresariales 42.324 47.486 15.404 15.636 26.135 30.907 785 943
Admón. Pública. Defensa. Seg. Soc. Org. extrat. 3.186 1.856 502 696 2.589 1.150 95 10
Educación 5.734 4.823 2.846 2.414 2.647 2.340 241 69
Activ. sanitarias y veterin. Servic. sociales 7.674 6.964 3.676 3.319 3.764 3.025 234 620
Actividades de saneamiento público 3.983 1.576 1.415 494 2.415 1.064 153 18
Activ. asociativas,recreativas y culturales 8.782 8.569 5.313 3.945 3.361 4.424 108 200
Activ. diversas de servicios personales 6.674 5.961 4.320 3.751 2.201 2.109 153 101
Hogares que emplean personal doméstico 189 190 123 152 59 37 7 1


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel