ACT-13. | Trabajadores de los centros de trabajo, según tipo de apertura, por comunidad autónoma y provincia |
|
![]() |
TIPO DE APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO | |||||||||||||||||
Total | De nueva creación | Reanudación de actividad | Cambio de actividad | Traslado | No consta | ||||||||||||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | ||||||
TOTAL | 839.514 | 906.826 | 676.644 | 728.767 | 31.835 | 32.041 | 5.679 | 4.682 | 68.017 | 66.946 | 57.339 | 74.390 | |||||
ANDALUCÍA | 100.460 | 108.672 | 87.042 | 91.587 | 4.436 | 5.659 | 713 | 1.425 | 3.987 | 4.468 | 4.282 | 5.533 | |||||
Almería | 7.294 | 9.929 | 6.499 | 9.035 | 365 | 409 | 9 | 166 | 204 | 238 | 217 | 81 | |||||
Cádiz | 13.776 | 15.530 | 11.979 | 13.099 | 561 | 820 | 60 | 17 | 671 | 499 | 505 | 1.095 | |||||
Córdoba | 10.639 | 9.876 | 9.576 | 8.413 | 430 | 900 | 40 | 10 | 78 | 301 | 515 | 252 | |||||
Granada | 12.961 | 13.905 | 11.626 | 12.142 | 726 | 884 | 17 | 381 | 468 | 388 | 124 | 110 | |||||
Huelva | 5.940 | 6.949 | 5.113 | 6.400 | 139 | 224 | 145 | 3 | 257 | 189 | 286 | 133 | |||||
Jaén | 5.640 | 6.160 | 4.767 | 5.365 | 285 | 216 | 102 | 19 | 113 | 124 | 373 | 436 | |||||
Málaga | 21.660 | 22.548 | 19.392 | 18.542 | 602 | 747 | 67 | 728 | 557 | 1.047 | 1.042 | 1.484 | |||||
Sevilla | 22.550 | 23.775 | 18.090 | 18.591 | 1.328 | 1.459 | 273 | 101 | 1.639 | 1.682 | 1.220 | 1.942 | |||||
ARAGÓN | 29.350 | 33.933 | 24.496 | 28.498 | 933 | 842 | 80 | 74 | 3.077 | 3.681 | 764 | 838 | |||||
Huesca | 5.814 | 6.619 | 5.015 | 5.955 | 360 | 198 | 41 | 6 | 377 | 426 | 21 | 34 | |||||
Teruel | 6.371 | 7.745 | 5.842 | 7.219 | 253 | 153 | - | 28 | 136 | 215 | 140 | 130 | |||||
Zaragoza | 17.165 | 19.569 | 13.639 | 15.324 | 320 | 491 | 39 | 40 | 2.564 | 3.040 | 603 | 674 | |||||
ASTURIAS | 22.374 | 22.695 | 19.796 | 18.015 | 785 | 1.558 | 86 | 55 | 1.690 | 1.953 | 17 | 1.114 | |||||
Asturias | 22.374 | 22.695 | 19.796 | 18.015 | 785 | 1.558 | 86 | 55 | 1.690 | 1.953 | 17 | 1.114 | |||||
BALEARES | 21.265 | 26.719 | 17.367 | 21.048 | 766 | 2.046 | 35 | 71 | 869 | 1.337 | 2.228 | 2.217 | |||||
Baleares | 21.265 | 26.719 | 17.367 | 21.048 | 766 | 2.046 | 35 | 71 | 869 | 1.337 | 2.228 | 2.217 | |||||
CANARIAS | 34.360 | 35.446 | 28.817 | 31.329 | 933 | 602 | 250 | 122 | 2.071 | 1.634 | 2.289 | 1.759 | |||||
Las Palmas | 17.189 | 17.597 | 14.037 | 15.740 | 582 | 248 | 94 | 86 | 1.135 | 700 | 1.341 | 823 | |||||
S. C. Tenerife | 17.171 | 17.849 | 14.780 | 15.589 | 351 | 354 | 156 | 36 | 936 | 934 | 948 | 936 | |||||
CANTABRIA | 9.627 | 11.236 | 7.483 | 9.804 | 493 | 215 | 49 | 40 | 1.086 | 942 | 516 | 235 | |||||
Cantabria | 9.627 | 11.236 | 7.483 | 9.804 | 493 | 215 | 49 | 40 | 1.086 | 942 | 516 | 235 | |||||
CASTILLA-LA MANCHA | 28.261 | 30.988 | 22.932 | 26.643 | 1.393 | 1.382 | 207 | 49 | 1.782 | 1.387 | 1.947 | 1.527 | |||||
Albacete | 7.483 | 7.781 | 6.034 | 6.818 | 685 | 538 | 25 | 24 | 458 | 300 | 281 | 101 | |||||
Ciudad Real | 5.361 | 6.293 | 4.310 | 5.293 | 155 | 335 | 13 | 2 | 231 | 179 | 652 | 484 | |||||
Cuenca | 2.526 | 3.317 | 2.175 | 2.838 | 93 | 128 | 2 | 2 | 97 | 212 | 159 | 137 | |||||
Guadalajara | 4.809 | 5.839 | 4.138 | 4.946 | 206 | 112 | - | 6 | 47 | 349 | 418 | 426 | |||||
Toledo | 8.082 | 7.758 | 6.275 | 6.748 | 254 | 269 | 167 | 15 | 949 | 347 | 437 | 379 | |||||
CASTILLA Y LEÓN | 49.551 | 52.939 | 42.750 | 45.541 | 2.350 | 2.274 | 287 | 111 | 2.351 | 2.514 | 1.813 | 2.499 | |||||
Ávila | 3.837 | 3.328 | 3.333 | 2.963 | 266 | 92 | 6 | 4 | 116 | 22 | 116 | 247 | |||||
Burgos | 6.751 | 7.131 | 5.507 | 6.016 | 315 | 269 | 32 | 6 | 515 | 421 | 382 | 419 | |||||
León | 10.154 | 10970 | 9.227 | 9.559 | 296 | 584 | 27 | 9 | 490 | 581 | 114 | 237 | |||||
Palencia | 3.477 | 4.128 | 3.102 | 3.827 | 281 | 167 | 3 | 11 | 77 | 113 | 14 | 10 | |||||
Salamanca | 6.547 | 5.689 | 5.677 | 4.714 | 173 | 194 | 36 | 20 | 283 | 211 | 378 | 550 | |||||
Segovia | 2.541 | 4.669 | 2.231 | 4.398 | 162 | 100 | 14 | 23 | 114 | 147 | 20 | 1 | |||||
Soria | 3.051 | 2.902 | 2.751 | 2.554 | 172 | 158 | 4 | 11 | 40 | 113 | 84 | 66 | |||||
Valladolid | 10.079 | 10.794 | 8.274 | 8.584 | 495 | 572 | 105 | 24 | 568 | 808 | 637 | 806 | |||||
Zamora | 3.114 | 3.328 | 2.648 | 2.926 | 190 | 138 | 60 | 3 | 148 | 98 | 68 | 163 | |||||
CATALUÑA | 157.407 | 189.406 | 110.595 | 130.055 | 7.312 | 8.264 | 1.416 | 1.256 | 14.980 | 18.492 | 23.104 | 31.339 | |||||
Barcelona | 104.313 | 130.846 | 69.091 | 84.401 | 4.995 | 6.241 | 911 | 875 | 12.263 | 15.489 | 17.053 | 23.840 | |||||
Girona | 23.137 | 24.691 | 17.021 | 19.157 | 1.419 | 1.003 | 303 | 223 | 962 | 792 | 3.432 | 3.516 | |||||
Lleida | 10.107 | 11.867 | 8.194 | 8.599 | 224 | 267 | 137 | 101 | 544 | 1.002 | 1.008 | 1.898 | |||||
Tarragona | 19.850 | 22.002 | 16.289 | 17.898 | 674 | 753 | 65 | 57 | 1.211 | 1.209 | 1.611 | 2.085 | |||||
COMUNIDAD VALENCIANA | 84.747 | 90.133 | 83.254 | 88.266 | 661 | 739 | 46 | 120 | 781 | 1.008 | 5 | - | |||||
Alicante | 32.122 | 37.305 | 32.004 | 37.244 | 29 | 29 | - | - | 89 | 32 | - | - | |||||
Castellón | 12.553 | 13.540 | 11.722 | 12.365 | 628 | 708 | 1 | 116 | 197 | 351 | 5 | - | |||||
Valencia | 40.072 | 39.288 | 39.528 | 38.657 | 4 | 2 | 45 | 4 | 495 | 625 | - | - | |||||
EXTREMADURA | 13.428 | 13.830 | 11.397 | 11.892 | 217 | 525 | 32 | 92 | 1.125 | 781 | 657 | 540 | |||||
Badajoz | 8.389 | 8.408 | 7.011 | 7.005 | 132 | 294 | 30 | 89 | 739 | 642 | 477 | 378 | |||||
Cáceres | 5.039 | 5.422 | 4.386 | 4.887 | 85 | 231 | 2 | 3 | 386 | 139 | 180 | 162 | |||||
GALICIA | 48.843 | 47.250 | 42.981 | 41.469 | 1.975 | 1.651 | 309 | 135 | 3.479 | 3.544 | 99 | 451 | |||||
A Coruña | 20.543 | 20.372 | 17.474 | 17.568 | 993 | 921 | 261 | 62 | 1.766 | 1.424 | 49 | 397 | |||||
Lugo | 7.933 | 8.416 | 7.312 | 7.789 | 290 | 311 | 12 | 24 | 302 | 272 | 17 | 20 | |||||
Ourense | 4.774 | 4.425 | 4.318 | 4.135 | 210 | 125 | 6 | 7 | 218 | 125 | 22 | 33 | |||||
Pontevedra | 15.593 | 14.037 | 13.877 | 11.977 | 482 | 294 | 30 | 42 | 1.193 | 1.723 | 11 | 1 | |||||
MADRID | 151.057 | 146.303 | 107.907 | 105.767 | 5.378 | 3.202 | 889 | 599 | 23.273 | 17.138 | 13.610 | 19.597 | |||||
Madrid | 151.057 | 146.303 | 107.907 | 105.767 | 5.378 | 3.202 | 889 | 599 | 23.273 | 17.138 | 13.610 | 19.597 | |||||
MURCIA | 21.652 | 24.486 | 17.712 | 21.205 | 1.140 | 877 | 81 | 333 | 1.916 | 1.246 | 803 | 825 | |||||
Murcia | 21.652 | 24.486 | 17.712 | 21.205 | 1.140 | 877 | 81 | 333 | 1.916 | 1.246 | 803 | 825 | |||||
NAVARRA | 14.033 | 16.535 | 11.455 | 13.992 | 374 | 435 | 17 | 67 | 1.394 | 1.071 | 793 | 970 | |||||
Navarra | 14.033 | 16.535 | 11.455 | 13.992 | 374 | 435 | 17 | 67 | 1.394 | 1.071 | 793 | 970 | |||||
PAÍS VASCO | 42.566 | 46.474 | 32.493 | 35.485 | 2.455 | 1.409 | 189 | 103 | 3.469 | 4.932 | 3.960 | 4.545 | |||||
Álava | 10.345 | 9.751 | 8.368 | 7.846 | 426 | 228 | 24 | 47 | 1.088 | 899 | 439 | 731 | |||||
Guipúzcoa | 12.925 | 15.967 | 10.941 | 12.457 | 363 | 490 | 42 | 39 | 393 | 1.345 | 1.186 | 1.636 | |||||
Vizcaya | 19.296 | 20.756 | 13.184 | 15.182 | 1.666 | 691 | 123 | 17 | 1.988 | 2.688 | 2.335 | 2.178 | |||||
RIOJA (LA) | 8.448 | 7.780 | 6.481 | 6.659 | 111 | 244 | 974 | 18 | 614 | 713 | 268 | 146 | |||||
La Rioja | 8.448 | 7.780 | 6.481 | 6.659 | 111 | 244 | 974 | 18 | 614 | 713 | 268 | 146 | |||||
Ceuta | 862 | 1.329 | 661 | 977 | 68 | 29 | 17 | 11 | 47 | 91 | 69 | 221 | |||||
Melilla | 1.223 | 672 | 1.025 | 535 | 55 | 88 | 2 | 1 | 26 | 14 | 115 | 34 |
|
![]() |