ACT-16.

Trabajadores de los centros de trabajo, según sexo, por comunidad autónoma y provincia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  TOTAL   VARONES   MUJERES   NO CONSTA
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
                 
TOTAL 839.514 906.826 654.086 725.618 145.941 134.077 39.487 47.131
                 
ANDALUCÍA 100.460 108.672 75.115 83.871 15.685 16.369 9.660 8.432
Almería 7.294 9.929 5.995 8.255 1.122 1.562 177 112
Cádiz 13.776 15.530 10.507 12.506 2.548 2.433 721 591
Córdoba 10.639 9.876 6.656 6.328 872 915 3.111 2.633
Granada 12.961 13.905 9.619 10.914 3.085 2.653 257 338
Huelva 5.940 6.949 4.960 6.018 804 592 176 339
Jaén 5.640 6.160 4.696 4.885 750 935 194 340
Málaga 21.660 22.548 17.259 18.431 3.171 3.426 1.230 691
Sevilla 22.550 23.775 15.423 16.534 3.333 3.853 3.794 3.388
                 
ARAGÓN 29.350 33.933 22.420 27.131 6.163 5.554 767 1.248
Huesca 5.814 6.619 4.450 5.576 1.111 905 253 138
Teruel 6.371 7.745 5.740 7.073 483 503 148 169
Zaragoza 17.165 19.569 12.230 14.482 4.569 4.146 366 941
                 
ASTURIAS 22.374 22.695 17.404 17.319 4.677 5.039 293 337
Asturias 22.374 22.695 17.404 17.319 4.677 5.039 293 337
                 
BALEARES 21.265 26.719 17.543 21.918 2.951 3.507 771 1.294
Baleares 21.265 26.719 17.543 21.918 2.951 3.507 771 1.294
                 
CANARIAS 34.360 35.446 26.273 27.510 7.179 6.974 908 962
Las Palmas 17.189 17.597 13.378 13.445 3.257 3.551 554 601
S. C. Tenerife 17.171 17.849 12.895 14.065 3.922 3.423 354 361
                 
CANTABRIA 9.627 11.236 7.993 9.690 1.594 1.403 40 143
Cantabria 9.627 11.236 7.993 9.690 1.594 1.403 40 143
                 
CASTILLA-LA MANCHA 28.261 30.988 22.940 26.120 3.983 3.588 1.338 1.280
Albacete 7.483 7.781 5.818 6.445 1.131 1.086 534 250
Ciudad Real 5.361 6.293 4.611 5.718 601 462 149 113
Cuenca 2.526 3.317 2.198 2.656 320 559 8 102
Guadalajara 4.809 5.839 4.194 4.754 479 458 136 627
Toledo 8.082 7.758 6.119 6.547 1.452 1.023 511 188
                 
CASTILLA Y LEÓN 49.551 52.939 41.429 44.858 7.486 6.162 636 1.919
Ávila 3.837 3.328 2.945 2.818 807 454 85 56
Burgos 6.751 7.131 5.437 5.752 1.215 1.046 99 333
León 10.154 10970 8.581 9.291 1.454 1.324 119 355
Palencia 3.477 4.128 3.094 3.844 383 274 - 10
Salamanca 6.547 5.689 5.401 4.888 1.079 685 67 116
Segovia 2.541 4.669 2.057 3.531 422 362 62 776
Soria 3.051 2.902 2.794 2.652 250 237 7 13
Valladolid 10.079 10.794 8.469 9.230 1.421 1.408 189 156
Zamora 3.114 3.328 2.651 2.852 455 372 8 104
                 
CATALUÑA 157.407 189.406 122.433 151.848 27.340 27.903 7.634 9.655
Barcelona 104.313 130.846 80.010 104.209 19.716 19.622 4.587 7.015
Girona 23.137 24.691 18.545 21.101 3.005 2.380 1.587 1.210
Lleida 10.107 11.867 8.188 8.996 1.619 2.451 300 420
Tarragona 19.850 22.002 15.690 17.542 3.000 3.450 1.160 1.010
                 
COMUNIDAD VALENCIANA 84.747 90.133 69.866 74.545 14.871 15.537 10 51
Alicante 32.122 37.305 26.595 30.892 5.527 6.413 - -
Castellón 12.553 13.540 10.965 11.714 1.578 1.775 10 51
Valencia 40.072 39.288 32.306 31.939 7.766 7.349 - -
                 
EXTREMADURA 13.428 13.830 10.638 10.891 1.922 1.979 868 960
Badajoz 8.389 8.408 6.688 6.858 1.321 1.398 380 152
Cáceres 5.039 5.422 3.950 4.033 601 581 488 808
                 
GALICIA 48.843 47.250 40.505 39.220 8.199 7.622 139 408
A Coruña 20.543 20.372 17.359 16.905 3.129 3.221 55 246
Lugo 7.933 8.416 6.765 7.124 1.121 1.193 47 99
Ourense 4.774 4.425 4.068 3.669 675 714 31 42
Pontevedra 15.593 14.037 12.313 11.522 3.274 2.494 6 21
                 
MADRID 151.057 146.303 106.567 108.223 31.292 20.452 13.198 17.628
Madrid 151.057 146.303 106.567 108.223 31.292 20.452 13.198 17.628
                 
MURCIA 21.652 24.486 16.614 20.116 3.631 3.274 1.407 1.096
Murcia 21.652 24.486 16.614 20.116 3.631 3.274 1.407 1.096
                 
NAVARRA 14.033 16.535 11.730 14.190 1.559 1.716 744 629
Navarra 14.033 16.535 11.730 14.190 1.559 1.716 744 629
                 
PAÍS VASCO 42.566 46.474 35.925 40.351 5.737 5.278 904 845
Álava 10.345 9.751 8.437 8.659 1.724 994 184 98
Guipúzcoa 12.925 15.967 11.347 13.820 1.360 1.828 218 319
Vizcaya 19.296 20.756 16.141 17.872 2.653 2.456 502 428
                 
RIOJA (LA) 8.448 7.780 6.988 6.446 1.321 1.181 139 153
La Rioja 8.448 7.780 6.988 6.446 1.321 1.181 139 153
                 
Ceuta 862 1.329 726 809 126 455 10 65
Melilla 1.223 672 977 562 225 84 21 26


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel