AEX-01.

Trabajadores extranjeros afiliados en alta laboral, según sexo, por edad (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Datos a 31 de diciembre
AMBOS SEXOS (2)   VARONES   MUJERES
2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002
 
TOTAL 454.571 607.074 831.658   296.658 398.553 531.086   157.780 208.414 300.543
                   
De 16 a 19 años 8.413 10.926 12.371 5.740 7.457 8.250 2.673 3.469 4.120
De 20 a 24 años 52.260 71.185 97.039 33.323 46.006 60.069 18.936 25.177 36.970
De 25 a 29 años 88.364 121.676 172.071 57.179 79.668 109.647 31.182 42.005 62.423
De 30 a 34 años 95.309 127.000 175.464 63.836 85.077 114.779 31.464 41.912 60.682
De 35 a 39 años 77.303 104.573 142.410 51.151 69.644 92.346 26.138 34.920 50.062
De 40 a 44 años 54.297 71.873 99.940 35.096 46.820 63.318 19.183 25.040 36.618
De 45 a 49 años 35.823 47.263 64.641 22.498 30.050 39.971 13.305 17.198 24.668
De 50 a 54 años 22.481 28.390 37.351 13.989 17.546 22.744 8.470 10.827 14.606
De 55 a 59 años 12.347 14.978 19.134 8.167 9.792 12.077 4.162 5.173 7.056
De 60 a 64 años 5.916 6.929 8.258 4.178 4.820 5.680 1.727 2.099 2.573
De 65 y más años 1.856 2.089 2.454 1.367 1.545 1.770 485 541 682
No consta 202 192 525 134 128 435 55 53 83
 
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.
(2) Incluye los no clasificables por sexo.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel