AEX-03.

Trabajadores extranjeros afiliados en alta laboral, según sexo, por sector y rama de actividad

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Datos a 31 de diciembre de 2002
VALORES ABSOLUTOS   DISTRIBUCIONES PORCENTUALES
Ambos sexos (1) Varones Mujeres Ambos sexos (1) Varones Mujeres
     
TOTAL 831.658 531.086 300.543 100,0 100,0 100,0
SECTORES    
Agrario 117.698 97.438 20.259 14,2 18,3 6,7
No agrario 713.520 433.277 280.215 85,8 81,6 93,2
Industria 75.302 59.566 15.735 9,1 11,2 5,2
Construcción 128.185 123.165 5.016 15,4 23,2 1,7
Servicios 510.033 250.546 259.464 61,3 47,2 86,3
No consta 440 371 69 0,1 0,1 0,0
RAMAS    
Agricultura,ganadería,caza y silvicultura 115.756 95.549 20.206 13,9 18,0 6,7
Pesca y acuicultura 1.942 1.889 53 0,2 0,4 0,0
Extracción y aglomeración de carbón 358 352 6 0,0 0,1 0,0
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio 94 84 10 0,0 0,0 0,0
Extracción de minerales no energéticos 1.162 1.051 111 0,1 0,2 0,0
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 14.626 10.410 4.216 1,8 2,0 1,4
Industria textil y de la confección 8.805 4.777 4.028 1,1 0,9 1,3
Industria del cuero y del calzado 1.336 957 379 0,2 0,2 0,1
Industria de la madera y corcho. Cestería 4.038 3.733 305 0,5 0,7 0,1
Industria del papel. Artes gráficas. Edición 4.716 3.273 1.443 0,6 0,6 0,5
Coquerías. Refinerías. Trat. combus. nucleares 31 21 10 0,0 0,0 0,0
Industria química 2.774 2.061 713 0,3 0,4 0,2
Fabric. productos de caucho y mat. plásticas 2.819 2.262 557 0,3 0,4 0,2
Fabric. de productos minerales no metálicos 6.416 5.800 616 0,8 1,1 0,2
Metalurgia 1.348 1.242 106 0,2 0,2 0,0
Fabric. productos metálicos excep. maquin. 10.397 9.726 671 1,3 1,8 0,2
Construcción maquinaria y equipo mecánico 3.187 2.884 303 0,4 0,5 0,1
Fabric. máq. ofic.,mat. informá. y electrónico 514 372 142 0,1 0,1 0,0
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 2.513 2.112 401 0,3 0,4 0,1
Fabric. instr. médicos,precisión y similares 758 529 229 0,1 0,1 0,1
Fabricación de automóviles y remolques 2.314 1.947 367 0,3 0,4 0,1
Fabricación de otro material de transporte 1.581 1.365 215 0,2 0,3 0,1
Fabric. de muebles. Otras manufac. Reciclaje 5.051 4.206 845 0,6 0,8 0,3
Produc. y distr. de electricidad,gas y agua 464 402 62 0,1 0,1 0,0
Construcción 128.185 123.165 5.016 15,4 23,2 1,7
Venta y reparac. vehículos. Venta combust. 8.802 7.589 1.213 1,1 1,4 0,4
Comercio al por mayor. Interm. del comercio 38.595 25.449 13.145 4,6 4,8 4,4
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 60.649 36.143 24.497 7,3 6,8 8,2
Hostelería 121.057 63.367 57.686 14,6 11,9 19,2
Transporte terrestre y por tubería 14.520 13.474 1.046 1,7 2,5 0,3
Transporte marítimo y fluvial 393 323 70 0,0 0,1 0,0
Transporte aéreo y espacial 1.020 442 578 0,1 0,1 0,2
Activ. anexas a transportes. Comunicaciones 12.656 7.676 4.980 1,5 1,4 1,7
Instituciones financieras y seguros 3.809 1.997 1.812 0,5 0,4 0,6
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 17.788 10.685 7.102 2,1 2,0 2,4
Activ. informáticas. Investigac. y desarrollo 5.414 3.836 1.578 0,7 0,7 0,5
Otras actividades empresariales 69.565 36.692 32.871 8,4 6,9 10,9
Admón. Pública. Defensa. Seg. Soc. Org. extrat. 5.686 3.782 1.902 0,7 0,7 0,6
Educación 19.848 8.931 10.916 2,4 1,7 3,6
Activ. sanitarias y veterin. Servic. sociales 13.609 4.610 8.999 1,6 0,9 3,0
Actividades de saneamiento público 2.204 1.605 599 0,3 0,3 0,2
Activ. asociativas,recreativas y culturales 17.669 10.335 7.332 2,1 1,9 2,4
Activ. diversas de servicios personales 11.055 5.067 5.987 1,3 1,0 2,0
Hogares que emplean personal doméstico 85.694 8.543 77.151 10,3 1,6 25,7
No consta 440 371 69 0,1 0,1 0,0
 
(1) Incluye los no clasificables por sexo.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel