AEX-04.

Trabajadores extranjeros afiliados en alta laboral, según sexo, por país de nacionalidad

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Datos a 31 de diciembre de 2002
VALORES ABSOLUTOS   DISTRIBUCIONES PORCENTUALES
Ambos sexos (1) Varones Mujeres Ambos sexos (1) Varones Mujeres
             
TOTAL 831.658 531.086 300.543 100,0 100,0 100,0
             
EUROPA 274.198 170.279 103.916 33,0 32,1 34,6
Unión Europea 178.226 110.571 67.654 21,4 20,8 22,5
EEE no UE (2) 1.545 753 792 0,2 0,1 0,3
Bosnia-Herzegovina 502 285 217 0,1 0,1 0,1
Bulgaria 14.423 9.702 4.720 1,7 1,8 1,6
Croacia 402 248 154 0,0 0,0 0,1
Eslovaquia 853 477 376 0,1 0,1 0,1
Polonia 9.752 5.670 4.082 1,2 1,1 1,4
República Checa 932 391 541 0,1 0,1 0,2
Rumania 38.248 25.968 12.279 4,6 4,9 4,1
Rusia 5.710 2.433 3.277 0,7 0,5 1,1
Suiza 1.544 902 642 0,2 0,2 0,2
Ucrania 15.216 8.680 6.536 1,8 1,6 2,2
Yugoslavia 847 558 289 0,1 0,1 0,1
Resto de Europa 5.998 3.641 2.357 0,7 0,7 0,8
             
ÁFRICA 200.301 169.461 30.838 24,1 31,9 10,3
Angola 575 458 117 0,1 0,1 0,0
Argelia 11.026 10.135 891 1,3 1,9 0,3
Cabo Verde 877 325 552 0,1 0,1 0,2
Egipto 620 583 37 0,1 0,1 0,0
Gambia 3.948 3.636 312 0,5 0,7 0,1
Ghana 2.877 2.584 293 0,3 0,5 0,1
Guinea Bissau 2.290 2.080 210 0,3 0,4 0,1
Guinea Conackry 1.947 1.582 365 0,2 0,3 0,1
Guinea Ecuatorial 2.457 956 1.501 0,3 0,2 0,5
Mali 2.893 2.813 80 0,3 0,5 0,0
Marruecos 148.051 125.050 23.000 17,8 23,5 7,7
Mauritania 2.877 2.730 147 0,3 0,5 0,0
Nigeria 5.656 4.423 1.232 0,7 0,8 0,4
Senegal 8.058 7.233 825 1,0 1,4 0,3
Resto de África 6.149 4.873 1.276 0,7 0,9 0,4
             
AMÉRICA DEL NORTE 5.044 2.798 2.246 0,6 0,5 0,7
Canadá 500 276 224 0,1 0,1 0,1
Estados Unidos 4.544 2.522 2.022 0,5 0,5 0,7
             
AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR 288.028 144.511 143.517 34,6 27,2 47,8
Argentina 16.853 10.653 6.200 2,0 2,0 2,1
Bolivia 4.581 2.295 2.286 0,6 0,4 0,8
Brasil 6.088 2.106 3.982 0,7 0,4 1,3
Chile 4.772 2.989 1.783 0,6 0,6 0,6
Colombia 60.468 27.617 32.851 7,3 5,2 10,9
Cuba 12.931 7.057 5.874 1,6 1,3 2,0
Ecuador 125.667 67.645 58.022 15,1 12,7 19,3
Méjico 2.513 1.296 1.217 0,3 0,2 0,4
Perú 27.380 12.514 14.866 3,3 2,4 4,9
Rep. Dominicana 14.622 4.184 10.438 1,8 0,8 3,5
Uruguay 3.648 2.316 1.332 0,4 0,4 0,4
Venezuela 5.082 2.528 2.554 0,6 0,5 0,8
Resto de A. Central y del Sur 3.423 1.311 2.112 0,4 0,2 0,7
             
ASIA 60.901 42.036 18.864 7,3 7,9 6,3
Bangladesh 1.285 1.249 36 0,2 0,2 0,0
China 27.248 17.713 9.535 3,3 3,3 3,2
Corea del Sur 282 222 60 0,0 0,0 0,0
Filipinas 10.441 4.157 6.284 1,3 0,8 2,1
India 4.419 3.858 560 0,5 0,7 0,2
Irán 742 565 177 0,1 0,1 0,1
Japón 1.496 975 521 0,2 0,2 0,2
Pakistán 9.007 8.892 115 1,1 1,7 0,0
Resto de Asia 5.981 4.405 1.576 0,7 0,8 0,5
             
OCEANÍA 459 286 173 0,1 0,1 0,1
             
APÁTRIDAS 204 181 23 0,0 0,0 0,0
             
NO CONSTA NACIONALIDAD 2.523 1.534 966 0,3 0,3 0,3
 
(1) Incluye los no clasificables por sexo.
(2) Países del Espacio Económico Europeo no pertenecientes a la Unión Europea, es decir Islandia, Noruega y Liechtenstein.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel