AEX-06.

Trabajadores extranjeros afiliados en alta laboral, según sector de actividad, por país de nacionalidad

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Datos a 31 de diciembre de 2002
TOTAL   AGRARIO   INDUSTRIA   CONSTRUCCIÓN   SERVICIOS   NO CONSTA
             
TOTAL 831.658 117.698 75.302 128.185 510.033 440
             
EUROPA 274.198 20.383 25.575 37.930 190.075 235
Unión Europea 178.226 7.088 14.856 16.079 140.007 196
EEE no UE (1) 1.545 15 48 62 1.418 2
Bosnia-Herzegovina 502 24 71 63 344 -
Bulgaria 14.423 2.317 1.470 3.098 7.535 3
Croacia 402 4 19 22 357 -
Eslovaquia 853 86 108 95 564 -
Polonia 9.752 838 945 2.736 5.230 3
República Checa 932 94 76 97 665 -
Rumania 38.248 5.466 4.700 10.472 17.606 4
Rusia 5.710 507 411 732 4.057 3
Suiza 1.544 48 170 85 1.240 1
Ucrania 15.216 2.385 2.075 3.213 7.540 3
Yugoslavia 847 30 95 92 630 -
Resto de Europa 5.998 1.481 531 1.084 2.882 20
             
ÁFRICA 200.301 66.923 21.069 41.944 70.330 35
Angola 575 32 88 144 311 -
Argelia 11.026 3.839 1.567 1.817 3.803 -
Cabo Verde 877 68 50 152 607 -
Egipto 620 109 73 96 340 2
Gambia 3.948 788 1.145 835 1.180 -
Ghana 2.877 783 651 574 869 -
Guinea Bissau 2.290 716 279 759 536 -
Guinea Conackry 1.947 346 306 432 863 -
Guinea Ecuatorial 2.457 127 211 183 1.936 -
Mali 2.893 622 712 970 589 -
Marruecos 148.051 54.899 12.989 32.167 47.988 8
Mauritania 2.877 782 337 641 1.117 -
Nigeria 5.656 1.099 794 1.030 2.732 1
Senegal 8.058 1.831 1.041 1.059 4.127 -
Resto de África 6.149 882 826 1.085 3.332 24
             
AMÉRICA DEL NORTE 5.044 42 412 150 4.435 5
Canadá 500 4 44 19 433 -
Estados Unidos 4.544 38 368 131 4.002 5
             
AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR 288.028 26.794 21.595 44.091 195.428 120
Argentina 16.853 293 1.665 2.101 12.789 5
Bolivia 4.581 427 326 816 3.011 1
Brasil 6.088 111 454 539 4.984 -
Chile 4.772 107 465 775 3.425 -
Colombia 60.468 2.888 4.399 8.818 44.332 31
Cuba 12.931 331 1.077 1.367 10.153 3
Ecuador 125.667 21.422 9.747 23.315 71.161 22
Méjico 2.513 38 266 97 2.101 11
Perú 27.380 616 1.576 3.373 21.811 4
Rep. Dominicana 14.622 295 651 1.647 12.027 2
Uruguay 3.648 58 319 506 2.765 -
Venezuela 5.082 114 382 430 4.134 22
Resto de A. Central y del Sur 3.423 94 268 307 2.735 19
             
ASIA 60.901 3.431 6.304 3.752 47.372 42
Bangladesh 1.285 36 131 46 1.072 -
China 27.248 175 3.668 592 22.811 2
Corea del Sur 282 2 47 4 229 -
Filipinas 10.441 64 211 129 10.037 -
India 4.419 510 335 198 3.376 -
Irán 742 12 52 63 615 -
Japón 1.496 13 248 21 1.202 12
Pakistán 9.007 1.991 1.032 1.699 4.285 -
Resto de Asia 5.981 628 580 1.000 3.745 28
             
OCEANÍA 459 17 37 31 374 -
             
APÁTRIDAS 204 11 21 48 124 -
             
NO CONSTA NACIONALIDAD 2.523 97 289 239 1.895 3
 
(1) Países del Espacio Económico Europeo no pertenecientes a la Unión Europea, es decir Islandia, Noruega y Liechtenstein.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel