AEX-07A.

Trabajadores extranjeros afiliados en alta laboral, según comunidad autónoma, por país de nacionalidad

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Datos a 31 de diciembre de 2002
ANDALUCÍA   ARAGÓN   ASTURIAS   BALEARES   CANARIAS   CANTABRIA   CASTILLA-LA MANCHA   CASTILLA Y LEÓN   CATALUÑA
                   
TOTAL 88.808 20.841 5.826 33.130 60.296 4.169 19.967 19.158 174.562
                   
EUROPA 35.412 6.716 2.158 17.205 30.345 1.409 6.695 8.060 47.132
Unión Europea 26.013 2.206 1.487 15.135 27.522 745 1.168 3.695 33.953
EEE no UE (1) 229 8 2 60 442 4 7 8 116
Bosnia-Herzegovina 27 13 4 32 42 3 9 16 119
Bulgaria 706 422 24 637 306 61 688 2.655 1.010
Croacia 40 2 8 12 66 6 9 13 115
Eslovaquia 60 14 11 51 125 8 6 9 262
Polonia 428 374 293 157 462 24 298 384 1.030
República Checa 57 28 31 77 151 1 14 20 198
Rumania 3.236 2.891 73 394 296 159 3.281 801 4.545
Rusia 1.026 95 63 121 232 71 92 89 1.230
Suiza 180 9 8 161 227 1 7 12 378
Ucrania 2.103 478 96 192 162 156 943 242 2.696
Yugoslavia 68 14 6 49 96 11 15 18 205
Resto de Europa 1.239 162 52 127 216 159 158 98 1.275
                   
ÁFRICA 31.542 6.783 532 6.251 8.509 460 4.836 3.093 51.867
Angola 26 24 6 2 13 5 13 8 60
Argelia 1.163 1.067 38 212 204 35 243 312 1.503
Cabo Verde 12 127 13 5 35 2 5 55 10
Egipto 82 29 3 8 7 4 3 9 159
Gambia 106 385 1 41 30 1 4 44 3.160
Ghana 654 320 4 123 188 11 8 27 776
Guinea Bissau 743 91 6 59 202 2 33 17 495
Guinea Conackry 153 121 9 69 176 4 32 14 693
Guinea Ecuatorial 63 169 20 40 92 6 32 37 323
Mali 255 350 - 305 45 3 124 72 1.010
Marruecos 24.837 2.966 300 4.222 4.634 220 4.075 2.041 39.051
Mauritania 483 94 1 81 1.048 2 24 74 649
Nigeria 802 142 10 541 457 11 40 67 656
Senegal 1.546 608 91 381 829 115 80 184 2.055
Resto de África 617 290 30 162 549 39 120 132 1.267
                   
AMÉRICA DEL NORTE 710 100 59 172 163 37 56 117 1.059
Canadá 85 6 7 22 24 2 3 10 143
Estados Unidos 625 94 52 150 139 35 53 107 916
                   
AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR 15.568 6.197 2.780 7.941 16.135 1.999 7.690 6.967 52.424
Argentina 2.049 285 229 1.245 1.568 128 272 369 3.927
Bolivia 168 35 9 129 112 20 268 142 858
Brasil 479 161 137 255 334 68 79 252 1.369
Chile 243 73 53 285 376 26 62 75 1.566
Colombia 3.719 1.405 558 1.610 5.518 711 2.041 2.239 8.397
Cuba 670 300 259 447 3.212 94 164 301 2.276
Ecuador 6.379 3.043 1.015 2.920 1.766 429 3.839 2.204 16.915
Méjico 188 46 42 34 108 35 42 69 640
Perú 750 292 81 372 508 264 383 431 9.236
Rep. Dominicana 384 317 235 250 492 123 337 605 4.122
Uruguay 152 77 40 250 462 13 57 54 1.193
Venezuela 241 66 98 71 1.541 53 58 102 716
Resto de A. Central y del Sur 146 97 24 73 138 35 88 124 1.209
                   
ASIA 5.331 994 219 1.468 4.785 228 652 875 21.034
Bangladesh 48 6 - 28 30 4 3 5 519
China 2.496 719 141 670 1.965 117 338 480 7.811
Corea del Sur 6 3 - 2 89 4 2 10 78
Filipinas 705 6 17 462 577 54 25 22 3.764
India 276 9 - 135 1.514 4 12 26 1.634
Irán 81 5 - 33 35 7 9 21 125
Japón 88 3 14 21 49 3 11 26 549
Pakistán 873 131 7 31 80 14 92 161 5.108
Resto de Asia 758 112 40 86 446 21 160 124 1.446
                   
OCEANÍA 42 4 6 17 20 3 4 6 142
                   
APÁTRIDAS 18 6 4 4 44 - 3 2 27
                   
NO CONSTA NACIONALIDAD 185 41 68 72 295 33 31 38 877


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel