AFI-07.

Trabajadores afiliados en alta laboral con pluriactividad, por régimen (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Media anual
1997   1998   1999   2000   2001   2002
           
TOTAL 293.674 321.213 358.187 386.661 411.087 423.342
             
RÉGIMEN GENERAL CON OTRA ACTIVIDAD 289.716 317.663 354.865 383.622 408.167 420.512
En Régimen General 188.351 207.317 232.800 253.445 275.371 286.216
En R.E. Minería del Carbón 146 132 115 99 97 69
En R.E. Agrario 31.306 37.445 42.192 43.212 40.637 39.639
En R.E. del Mar 716 702 713 751 822 832
En R.E. Empleados de Hogar 2.421 2.632 3.079 3.845 4.601 5.536
En R.E. Trabajadores Autónomos 66.776 69.435 75.966 82.270 86.639 88.221
             
R.E. MINERIA DEL CARBÓN CON OTRA ACTIVIDAD 302 289 249 219 223 171
En Régimen General 146 132 115 99 97 69
En R.E. Minería del Carbón 27 39 17 10 12 10
En R.E. Agrario 11 9 10 6 6 4
En R.E. del Mar 2 2 1 1 1 -
En R.E. Empleados de Hogar - - - - - -
En R.E. Trabajadores Autónomos 116 107 106 103 107 88
             
R.E. AGRARIO CON OTRA ACTIVIDAD 34.028 39.892 44.542 45.355 42.602 41.595
En Régimen General 31.306 37.445 42.192 43.212 40.637 39.638
En R.E. Minería del Carbón 11 9 10 6 6 4
En R.E. Agrario 4 5 3 4 1 8
En R.E. del Mar 72 71 62 59 54 55
En R.E. Empleados de Hogar 60 58 64 64 67 112
En R.E. Trabajadores Autónomos 2.575 2.304 2.211 2.010 1.837 1.778
             
R.E. DEL MAR CON OTRA ACTIVIDAD 1.653 1.540 1.453 1.422 1.533 1.490
En Régimen General 716 702 713 751 822 832
En R.E. Minería del Carbón 2 2 1 1 1 -
En R.E. Agrario 72 71 62 59 54 55
En R.E. del Mar 447 378 317 262 298 251
En R.E. Empleados de Hogar - 1 1 3 4 3
En R.E. Trabajadores Autónomos 416 386 359 346 354 349
             
R.E. EMPLEADOS DE HOGAR CON OTRA ACTIVIDAD 2.691 2.880 3.315 4.083 4.851 5.823
En Régimen General 2.421 2.632 3.079 3.845 4.601 5.536
En R.E. Minería del Carbón - - - - - -
En R.E. Agrario 60 58 64 64 67 112
En R.E. del Mar - 1 1 3 4 3
En R.E. Empleados de Hogar - - - - - -
En R.E. Trabajadores Autónomos 210 189 171 171 179 172
             
R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS CON OTRA ACTIVIDAD 70.111 72.422 78.813 84.900 89.116 90.608
En Régimen General 66.776 69.435 75.966 82.270 86.639 88.221
En R.E. Minería del Carbón 116 107 106 103 107 88
En R.E. Agrario 2.575 2.304 2.211 2.010 1.837 1.778
En R.E. del Mar 416 386 359 346 354 349
En R.E. Empleados de Hogar 210 189 171 171 179 172
En R.E. Trabajadores Autónomos 18 1 - - - -
                       
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel