AFI-12A.

Altas laborales del Régimen General y Minería del Carbón, según grupo de cotización, por sexo y edad

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Año 2002  
TOTAL   1   2   3   4   5   6
INGENIEROS Y LICENCIADOS INGENIEROS TÉCNICOS. PERITOS JEFES ADMINISTRATIVOS AYUDANTES NO TITULADOS OFICIALES ADMINISTRATIVOS SUBALTERNOS
             
AMBOS SEXOS
 
Total 17.889.829 982.731 1.023.440 620.152 298.902 1.057.423 793.878
De 16 a 19 años 1.245.293 1.004 1.432 15.588 9.594 31.368 35.535
De 20 a 24 años 3.899.241 26.881 221.004 70.811 55.225 198.012 164.038
De 25 a 29 años 3.749.784 156.109 380.975 126.842 70.137 254.415 148.363
De 30 a 34 años 2.708.584 284.425 172.241 114.696 46.862 186.142 114.343
De 35 a 39 años 2.102.668 180.783 94.811 95.724 35.370 140.555 109.235
De 40 a 44 años 1.677.920 170.605 67.808 69.853 27.885 101.828 89.883
De 45 a 49 años 1.160.204 98.304 44.661 48.508 22.251 70.597 61.090
De 50 a 54 años 741.174 37.702 24.267 36.255 16.644 43.484 39.282
De 55 a 59 años 422.697 17.022 11.248 23.888 10.567 22.045 22.183
De 60 a 64 años 146.089 6.779 3.922 10.847 3.787 7.349 8.232
De 65 y más años 26.734 2.716 777 6.257 437 1.112 1.324
No consta 9.441 401 294 883 143 516 370
Edad media 32 37 31 36 34 33 33
               
VARONES
 
Total 9.730.426 445.831 260.730 423.409 172.382 451.057 342.804
De 16 a 19 años 753.165 552 650 9.567 3.881 11.457 16.382
De 20 a 24 años 2.042.877 10.779 39.606 40.229 22.863 73.146 69.254
De 25 a 29 años 1.943.741 60.406 87.974 80.111 35.048 105.063 66.098
De 30 a 34 años 1.467.235 114.096 49.972 75.254 27.460 80.207 51.766
De 35 a 39 años 1.138.684 78.880 29.209 66.646 22.420 60.149 45.798
De 40 a 44 años 876.773 78.688 20.423 51.374 18.667 44.088 34.490
De 45 a 49 años 642.358 54.286 14.741 36.847 16.357 34.103 24.259
De 50 a 54 años 455.502 26.884 10.026 29.094 13.373 23.382 17.765
De 55 a 59 años 286.323 13.030 5.602 19.934 8.776 13.741 11.422
De 60 a 64 años 102.816 5.712 2.043 9.243 3.179 4.869 4.825
De 65 y más años 15.538 2.354 410 4.411 281 594 592
No consta 5.414 164 74 699 77 258 153
Edad media 32 38 33 37 36 34 33
               
MUJERES
 
Total 8.157.133 536.816 762.597 196.673 126.462 606.199 450.887
De 16 a 19 años 492.128 452 782 6.021 5.713 19.911 19.153
De 20 a 24 años 1.856.363 16.102 181.398 30.582 32.362 124.866 94.784
De 25 a 29 años 1.806.030 95.703 293.001 46.731 35.089 149.352 82.264
De 30 a 34 años 1.241.319 170.328 122.266 39.441 19.401 105.928 62.577
De 35 a 39 años 963.782 101.898 65.591 29.075 12.950 80.391 63.424
De 40 a 44 años 800.868 91.908 47.351 18.472 9.211 57.718 55.376
De 45 a 49 años 517.518 43.996 29.898 11.653 5.887 36.464 36.794
De 50 a 54 años 285.157 10.794 14.224 7.143 3.261 20.069 21.484
De 55 a 59 años 135.819 3.983 5.629 3.934 1.774 8.268 10.695
De 60 a 64 años 43.080 1.061 1.875 1.593 603 2.466 3.394
De 65 y más años 11.172 360 365 1.846 156 517 731
No consta 3.897 231 217 182 55 249 211
Edad media 32 35 30 33 30 32 33
               
NO CONSTA SEXO
 
Total 2.270 84 113 70 58 167 187


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel