AFI-16B.

Bajas laborales del Régimen General y Minería del Carbón, según grupo de cotización, por sexo y edad (Concl.).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Año 2002  
7   8   9   10   11   NO CONSTA
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS OFICIALES DE 1ª. Y 2ª. OFICIALES DE 3ª. Y ESPECIALISTAS PEONES TRABAJADORES MENORES DE 18 AÑOS
           
AMBOS SEXOS
 
Total 2.161.811 3.333.512 2.632.488 4.600.102 107.327 13.960
De 16 a 19 años 130.532 97.499 193.573 496.558 107.327 1.648
De 20 a 24 años 634.670 517.906 697.757 1.200.149 - 2.594
De 25 a 29 años 584.289 591.487 555.585 836.546 - 2.592
De 30 a 34 años 311.009 515.303 354.921 587.841 - 1.919
De 35 a 39 años 199.785 460.166 272.480 493.652 - 1.564
De 40 a 44 años 136.915 391.022 216.078 391.612 - 1.312
De 45 a 49 años 82.372 305.388 150.421 271.659 - 895
De 50 a 54 años 45.342 232.444 100.202 173.405 - 610
De 55 a 59 años 22.541 151.660 60.863 97.236 - 585
De 60 a 64 años 9.130 59.020 23.363 38.623 - 186
De 65 y más años 4.313 9.565 5.788 9.841 - 52
No consta 913 2.052 1.457 2.980 - 3
Edad media 29 36 31 31 16 32
             
VARONES
 
Total 551.148 2.598.801 1.508.231 2.782.590 77.101 7.670
De 16 a 19 años 35.190 51.505 108.272 360.598 77.101 1.209
De 20 a 24 años 157.760 325.525 410.364 838.567 - 1.400
De 25 a 29 años 153.754 447.284 333.379 550.929 - 1.217
De 30 a 34 años 78.631 418.083 210.430 350.963 - 899
De 35 a 39 años 48.489 377.869 150.810 254.574 - 714
De 40 a 44 años 30.481 318.310 105.910 173.333 - 649
De 45 a 49 años 20.234 256.391 74.318 112.434 - 468
De 50 a 54 años 12.345 203.122 55.330 72.406 - 388
De 55 a 59 años 7.910 137.034 39.215 44.229 - 509
De 60 a 64 años 3.976 54.148 15.859 19.191 - 167
De 65 y más años 2.123 8.084 3.597 3.583 - 48
No consta 255 1.446 747 1.783 - 2
Edad media 29 37 31 29 16 33
             
MUJERES
 
Total 1.610.381 733.404 1.123.592 1.816.836 30.226 6.289
De 16 a 19 años 95.342 45.994 85.301 135.960 30.226 439
De 20 a 24 años 476.910 192.381 287.393 361.581 - 1.194
De 25 a 29 años 430.532 144.194 222.204 285.612 - 1.375
De 30 a 34 años 232.374 97.209 144.485 236.869 - 1.020
De 35 a 39 años 151.264 82.233 121.620 239.005 - 850
De 40 a 44 años 106.393 72.602 110.104 218.208 - 662
De 45 a 49 años 62.090 48.855 76.032 159.122 - 427
De 50 a 54 años 32.955 29.018 44.736 100.855 - 222
De 55 a 59 años 14.583 14.325 21.476 52.874 - 76
De 60 a 64 años 5.131 4.711 7.436 19.361 - 19
De 65 y más años 2.178 1.440 2.172 6.233 - 4
No consta 629 442 633 1.156 - 1
Edad media 29 32 31 34 16 32
             
NO CONSTA SEXO
 
Total 282 1.307 665 676 - 1


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel