AFI-20.

Trabajadores afiliados en alta laboral, por sector de actividad y provincia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Media anual  
En miles  
TOTAL   AGRARIO   INDUSTRIA   CONSTRUCCIÓN   SERVICIOS   NO CONSTA  
2001   2002 2001   2002 2001   2002 2001   2002 2001   2002 2001   2002
                       
TOTAL 15.649,9 16.126,3 1.297,0 1.298,3 2.687,0 2.680,1 1.725,1 1.822,6 9.920,2 10.313,1 20,6 12,1
                         
ANDALUCÍA 2.483,5 2.579,0 583,8 586,5 249,5 252,0 271,4 292,1 1.375,8 1.445,9 3,0 2,4
Almeria 209,5 221,6 62,2 65,4 15,0 15,4 23,2 25,2 108,8 115,3 0,3 0,3
Cádiz 321,7 331,1 50,9 49,2 36,0 36,7 41,4 43,2 192,9 201,7 0,5 0,4
Córdoba 256,2 263,0 82,0 81,8 34,6 35,5 20,3 21,7 119,0 123,8 0,3 0,2
Granada 272,6 281,1 78,5 78,0 21,0 21,6 28,5 30,4 144,4 151,0 0,2 0,2
Huelva 162,6 168,3 53,0 55,6 14,9 14,6 19,1 19,2 75,4 78,8 0,1 0,1
Jaén 210,3 216,1 70,9 72,4 30,0 30,3 18,3 19,2 90,7 94,0 0,3 0,3
Málaga 452,7 481,8 53,8 52,9 32,8 33,5 68,3 75,8 297,3 319,3 0,5 0,3
Sevilla 597,9 615,9 132,4 131,1 65,0 64,5 52,3 57,6 347,4 362,1 0,7 0,7
                         
ARAGÓN 469,4 480,9 34,9 34,7 109,6 109,1 46,3 48,8 277,8 288,1 0,7 0,3
Huesca 78,1 80,5 11,3 11,4 13,4 13,6 10,0 10,5 43,3 44,8 0,1 0,0
Teruel 47,5 48,5 8,1 7,8 9,7 9,9 6,2 6,4 23,5 24,4 0,1 0,0
Zaragoza 343,7 351,9 15,5 15,5 86,5 85,5 30,1 31,9 211,0 218,8 0,6 0,2
                         
ASTURIAS 348,1 356,4 23,0 22,1 63,1 62,8 41,4 43,0 220,2 228,5 0,4 0,1
Asturias 348,1 356,4 23,0 22,1 63,1 62,8 41,4 43,0 220,2 228,5 0,4 0,1
                         
BALEARES 384,3 390,6 8,2 8,1 32,4 32,0 56,6 57,9 286,7 292,5 0,4 0,1
Baleares 384,3 390,6 8,2 8,1 32,4 32,0 56,6 57,9 286,7 292,5 0,4 0,1
                         
CANARIAS 660,4 683,9 31,1 30,6 42,7 42,9 94,2 96,8 491,9 513,2 0,4 0,3
Las Palmas 348,6 359,5 15,0 14,6 22,5 22,6 48,4 49,4 262,5 272,7 0,2 0,1
S.C.Tenerife 311,8 324,4 16,1 15,9 20,2 20,3 45,7 47,4 229,5 240,5 0,2 0,2
                         
CANTABRIA 186,4 191,4 11,8 11,3 35,4 35,1 24,4 25,9 114,7 119,0 0,2 0,1
Cantabria 186,4 191,4 11,8 11,3 35,4 35,1 24,4 25,9 114,7 119,0 0,2 0,1
                         
CASTILLA-LA MANCHA 552,4 574,2 56,3 56,4 115,2 117,4 80,6 87,1 299,2 312,6 1,1 0,8
Albacete 114,2 118,1 11,1 11,6 24,0 24,2 14,0 14,8 64,8 67,3 0,3 0,2
Ciudad Real 136,0 140,8 14,5 14,5 22,7 23,1 24,0 25,8 74,5 77,3 0,2 0,2
Cuenca 61,1 63,1 12,8 12,6 7,9 7,9 7,5 8,3 32,8 34,2 0,1 0,1
Guadalajara 59,6 62,6 3,8 3,7 11,1 11,5 8,8 9,4 35,7 38,0 0,1 0,0
Toledo 181,7 189,7 14,1 14,1 49,5 50,8 26,2 28,8 91,4 95,9 0,4 0,3
                         
CASTILLA Y LEÓN 821,6 836,8 80,8 78,3 148,1 148,2 100,0 104,5 490,8 505,1 1,9 0,8
Avila 49,9 50,5 7,2 6,8 6,8 6,7 7,0 7,4 28,9 29,5 0,1 0,1
Burgos 133,8 136,0 10,4 10,2 34,6 34,6 14,2 15,0 74,3 76,3 0,3 0,1
León 151,2 153,5 15,1 14,3 25,2 25,4 19,9 20,6 90,7 93,2 0,3 0,1
Palencia 58,3 59,4 6,6 6,4 12,2 12,6 6,4 6,5 33,0 33,8 0,1 0,0
Salamanca 105,6 107,9 10,4 10,0 12,8 12,8 13,1 13,7 68,9 71,2 0,4 0,2
Segovia 50,9 52,9 6,7 6,8 7,6 7,7 6,3 7,1 30,1 31,2 0,1 0,0
Soria 34,5 34,6 4,2 4,0 7,8 7,5 3,7 3,8 18,7 19,1 0,1 0,0
Valladolid 181,6 185,4 10,3 10,1 35,5 35,0 21,7 22,5 113,8 117,6 0,4 0,2
Zamora 55,9 56,5 9,9 9,5 5,7 5,8 7,7 7,9 32,5 33,3 0,1 0,0
                         
CATALUÑA 2.859,2 2.928,2 64,9 65,0 656,5 646,1 279,8 291,9 1.854,6 1.923,4 3,4 1,9
Barcelona 2.188,2 2.233,5 17,4 17,6 531,2 520,5 185,6 192,6 1.451,5 1.501,2 2,5 1,5
Girona 260,5 269,2 10,2 10,2 53,8 53,8 34,7 36,4 161,4 168,7 0,4 0,2
Lleida 157,9 162,1 19,9 19,6 27,7 27,5 19,8 21,2 90,4 93,7 0,2 0,1
Tarragona 252,5 263,5 17,4 17,5 43,8 44,3 39,8 41,7 151,2 159,8 0,3 0,1
                         
COMUNIDAD VALENCIANA 1.596,7 1.657,5 89,3 90,3 353,4 351,4 184,8 199,2 967,3 1.015,5 1,9 1,2
Alicante 524,1 549,1 28,5 29,3 108,7 108,3 66,5 73,0 319,7 338,1 0,7 0,4
Castellón 211,7 220,1 16,3 16,3 59,6 59,7 24,9 26,9 110,7 117,1 0,2 0,1
Valencia 860,9 888,3 44,5 44,7 185,1 183,5 93,4 99,2 536,9 560,2 1,0 0,7
                         
EXTREMADURA 342,9 347,6 94,9 93,9 30,6 30,7 36,4 37,1 180,7 185,6 0,3 0,3
Badajoz 206,0 209,2 54,7 54,4 19,4 19,5 18,6 18,9 113,0 116,2 0,2 0,2
Cáceres 136,9 138,4 40,2 39,5 11,1 11,2 17,8 18,2 67,7 69,4 0,1 0,1
                         
GALICIA 904,3 923,9 105,3 101,6 163,4 164,9 108,8 113,8 525,5 543,1 1,3 0,5
A Coruña 369,0 377,5 32,8 31,9 63,2 63,4 46,0 48,5 226,4 233,7 0,5 0,2
Lugo 118,6 119,3 28,6 27,7 15,1 15,3 12,9 12,8 61,9 63,5 0,2 0,1
Ourense 99,6 100,7 9,9 9,2 18,1 18,3 13,6 13,7 57,8 59,3 0,2 0,1
Pontevedra 317,1 326,3 33,9 32,8 67,0 67,9 36,4 38,8 179,4 186,7 0,4 0,2
                         
MADRID 2.396,8 2.473,6 10,0 10,5 284,8 280,8 227,2 242,3 1.872,2 1.937,8 2,7 2,1
Madrid 2.396,8 2.473,6 10,0 10,5 284,8 280,8 227,2 242,3 1.872,2 1.937,8 2,7 2,1
                         
MURCIA 432,5 458,6 66,0 71,9 75,5 77,4 53,5 58,1 236,9 250,8 0,6 0,4
Murcia 432,5 458,6 66,0 71,9 75,5 77,4 53,5 58,1 236,9 250,8 0,6 0,4
                         
NAVARRA 231,9 239,1 12,7 13,0 68,8 69,5 24,3 25,6 125,6 130,9 0,4 0,1
Navarra 231,9 239,1 12,7 13,0 68,8 69,5 24,3 25,6 125,6 130,9 0,4 0,1
                         
PAÍS VASCO 839,9 859,6 15,0 15,0 225,7 227,7 80,2 82,7 517,5 533,5 1,5 0,6
Alava 135,1 138,7 3,9 3,9 44,5 44,8 11,5 11,7 75,1 78,2 0,1 0,1
Guipúzcoa 280,8 285,7 4,6 4,7 86,7 87,8 25,2 25,0 163,6 167,8 0,7 0,3
Vizcaya 423,9 435,2 6,5 6,5 94,5 95,2 43,5 46,0 278,8 287,4 0,6 0,2
                         
RIOJA (LA) 108,6 112,0 8,9 9,0 31,0 31,0 11,1 11,9 57,4 60,0 0,2 0,1
La Rioja 108,6 112,0 8,9 9,0 31,0 31,0 11,1 11,9 57,4 60,0 0,2 0,1
                         
Ceuta 16,0 17,0 0,1 0,2 0,6 0,7 1,8 1,8 13,3 14,4 0,2 0,1
Melilla 15,0 15,9 0,0 0,0 0,4 0,4 2,3 2,2 12,2 13,3 0,0 0,0


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel