AJS-13A.

Asuntos resueltos, según materia objeto de la demanda, por comunidad autónoma y provincia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  TOTAL   CONFLICTOS COLECTIVOS   CONFLICTOS INDIVIDUALES
Despidos   Reclamaciones derivadas del contrato de trabajo
De cantidades   De otra índole
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
                   
TOTAL 246.960 282.475 1.287 1.567 53.037 61.071 80.682 97.836 35.725 40.094
                     
ANDALUCÍA 41.593 47.288 176 169 7.544 8.652 14.013 17.713 6.004 6.260
Almería 2.955 3.380 8 5 545 640 842 1.116 520 507
Cádiz 4.301 5.085 12 15 980 950 1.613 2.084 637 814
Córdoba 4.033 4.350 19 13 548 479 2.059 2.394 469 561
Granada 6.195 6.743 10 7 950 1.116 1.409 1.504 924 783
Huelva 1.880 2.251 10 15 358 433 621 738 411 370
Jaén 2.942 2.596 5 15 305 386 910 943 407 361
Málaga 10.115 12.835 40 29 2.073 2.487 4.073 5.947 991 1.271
Sevilla 9.172 10.048 72 70 1.785 2.161 2.486 2.987 1.645 1.593
                     
ARAGÓN 5.771 12.842 53 122 1.020 1.198 1.991 2.035 1.028 1.282
Huesca 498 617 2 6 93 102 123 178 126 159
Teruel 480 479 8 3 42 55 154 130 200 204
Zaragoza 4.793 11.746 43 113 885 1.041 1.714 1.727 702 919
                     
ASTURIAS 10.065 13.191 43 25 1.002 1.338 3.675 6.663 876 1.109
Asturias 10.065 13.191 43 25 1.002 1.338 3.675 6.663 876 1.109
                     
BALEARES 3.906 4.628 11 21 950 1.076 1.073 1.385 972 985
Baleares 3.906 4.628 11 21 950 1.076 1.073 1.385 972 985
                     
CANARIAS 13.420 13.784 68 67 3.133 3.859 5.633 5.030 2.026 2.683
Las Palmas 9.651 9.595 20 30 2.254 2.766 3.987 3.240 1.515 2.039
S. C. Tenerife 3.769 4.189 48 37 879 1.093 1.646 1.790 511 644
                     
CANTABRIA 3.744 4.484 47 44 669 740 1.381 1.836 385 519
Cantabria 3.744 4.484 47 44 669 740 1.381 1.836 385 519
                     
CASTILLA-LA MANCHA 8.219 9.824 40 51 1.627 1.800 2.481 4.271 1.591 1.601
Albacete 2.015 2.799 9 12 316 366 656 1.422 386 406
Ciudad Real 2.514 2.519 12 12 399 399 622 701 420 519
Cuenca 761 1.076 - 2 211 156 254 663 182 135
Guadalajara 852 990 14 17 208 182 242 531 216 162
Toledo 2.077 2.440 5 8 493 697 707 954 387 379
                     
CASTILLA Y LEÓN 12.601 17.454 52 81 2.051 2.689 4.930 8.363 1.648 2.581
Ávila 284 427 - - 71 116 151 214 18 28
Burgos 2.040 3.370 13 23 318 478 958 1.792 418 771
León 3.844 4.341 13 14 404 494 1.202 1.639 372 518
Palencia 888 1.420 3 6 130 190 416 732 117 278
Salamanca 1.398 2.634 - 3 312 428 578 1.418 243 448
Segovia 660 641 5 6 120 150 249 211 152 122
Soria 282 477 3 2 58 78 119 274 25 41
Valladolid 2.595 2.685 13 25 548 547 1.054 1.258 208 160
Zamora 610 1.459 2 2 90 208 203 825 95 215
                     
CATALUÑA 41.259 43.517 206 241 11.323 13.647 10.028 9.613 4.929 5.102
Barcelona 36.612 38.039 183 214 10.161 12.300 8.610 7.948 4.270 4.374
Girona 2.072 2.254 11 10 501 562 534 598 277 291
Lleida 668 846 4 4 195 233 253 298 59 73
Tarragona 1.907 2.378 8 13 466 552 631 769 323 364
                     
COMUNIDAD VALENCIANA 23.876 24.320 141 200 5.860 6.274 8.998 8.844 2.984 2.841
Alicante 6.745 6.904 19 15 1.747 1.994 2.129 1.885 972 940
Castellón 2.589 2.903 12 19 504 629 1.202 1.177 265 443
Valencia 14.542 14.513 110 166 3.609 3.651 5.667 5.782 1.747 1.458
                     
EXTREMADURA 4.197 4.935 16 14 917 940 1.907 2.726 545 346
Badajoz 2.416 2.111 12 12 529 518 1.053 1.000 391 183
Cáceres 1.781 2.824 4 2 388 422 854 1.726 154 163
                     
GALICIA 19.274 19.929 69 94 2.428 2.840 4.310 5.033 2.557 2.712
A Coruña 6.718 7.180 19 27 931 1.143 1.340 1.671 903 1.029
Lugo 2.807 2.920 8 8 241 283 832 1.173 259 213
Ourense 2.964 2.964 6 5 267 286 450 526 350 372
Pontevedra 6.785 6.865 36 54 989 1.128 1.688 1.663 1.045 1.098
                     
MADRID 33.919 39.510 184 227 10.559 11.525 11.487 14.616 6.546 8.174
Madrid 33.919 39.510 184 227 10.559 11.525 11.487 14.616 6.546 8.174
                     
MURCIA 8.184 9.024 18 19 1.258 1.262 2.742 3.635 1.248 1.328
Murcia 8.184 9.024 18 19 1.258 1.262 2.742 3.635 1.248 1.328
                     
NAVARRA 2.046 2.235 41 45 277 379 583 659 388 344
Navarra 2.046 2.235 41 45 277 379 583 659 388 344
                     
PAÍS VASCO 12.380 12.547 83 114 2.016 2.364 4.402 4.090 1.478 1.564
Álava 1.831 1.868 24 42 302 390 576 614 280 300
Guipúzcoa 3.563 3.610 8 9 419 525 1.137 1.009 296 311
Vizcaya 6.986 7.069 51 63 1.295 1.449 2.689 2.467 902 953
                     
RIOJA (LA) 1.311 1.366 27 24 220 225 491 565 209 214
La Rioja 1.311 1.366 27 24 220 225 491 565 209 214
                     
Ceuta 658 782 10 8 69 122 288 268 243 354
Melilla 537 815 2 1 114 141 269 491 68 95


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel