AJS-13B. | Asuntos resueltos, según materia objeto de la demanda, por comunidad autónoma y provincia (Concl.). |
|
![]() |
SEGURIDAD SOCIAL | ||||||||
Afiliación y Cotización | Prestaciones | Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | ||||||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | |||
TOTAL | 3.717 | 3.370 | 63.722 | 69.876 | 8.790 | 8.661 | ||
ANDALUCíA | 857 | 687 | 12.347 | 13.120 | 652 | 687 | ||
Almería | 18 | 21 | 871 | 883 | 151 | 208 | ||
Cádiz | 86 | 46 | 963 | 1.158 | 10 | 18 | ||
Córdoba | 116 | 71 | 723 | 741 | 99 | 91 | ||
Granada | 2 | 50 | 2.867 | 3.283 | 33 | - | ||
Huelva | 9 | 3 | 397 | 601 | 74 | 91 | ||
Jaén | 161 | 84 | 1.107 | 765 | 47 | 42 | ||
Málaga | 162 | 204 | 2.710 | 2.851 | 66 | 46 | ||
Sevilla | 303 | 208 | 2.709 | 2.838 | 172 | 191 | ||
ARAGÓN | 74 | 67 | 1.368 | 7.887 | 237 | 251 | ||
Huesca | 1 | 1 | 109 | 114 | 44 | 57 | ||
Teruel | - | - | 60 | 79 | 16 | 8 | ||
Zaragoza | 73 | 66 | 1.199 | 7.694 | 177 | 186 | ||
ASTURIAS | 123 | 105 | 3.691 | 3.336 | 655 | 615 | ||
Asturias | 123 | 105 | 3.691 | 3.336 | 655 | 615 | ||
BALEARES | 98 | 196 | 747 | 888 | 55 | 77 | ||
Baleares | 98 | 196 | 747 | 888 | 55 | 77 | ||
CANARIAS | 146 | 183 | 1.883 | 1.461 | 531 | 501 | ||
Las Palmas | 146 | 183 | 1.628 | 1.257 | 101 | 80 | ||
S. C. Tenerife | - | - | 255 | 204 | 430 | 421 | ||
CANTABRIA | 10 | 37 | 1.073 | 1.054 | 179 | 254 | ||
Cantabria | 10 | 37 | 1.073 | 1.054 | 179 | 254 | ||
CASTILLA-LA MANCHA | 177 | 114 | 1.812 | 1.556 | 491 | 431 | ||
Albacete | 34 | 22 | 558 | 490 | 56 | 81 | ||
Ciudad Real | 46 | 17 | 699 | 599 | 316 | 272 | ||
Cuenca | - | - | 81 | 89 | 33 | 31 | ||
Guadalajara | 46 | 25 | 60 | 34 | 66 | 39 | ||
Toledo | 51 | 50 | 414 | 344 | 20 | 8 | ||
CASTILLA Y LEÓN | 86 | 154 | 2.965 | 2.909 | 869 | 677 | ||
Ávila | 2 | 18 | 38 | 51 | 4 | - | ||
Burgos | - | 2 | 292 | 284 | 41 | 20 | ||
León | 33 | 68 | 1.107 | 1.035 | 713 | 573 | ||
Palencia | 13 | 11 | 199 | 198 | 10 | 5 | ||
Salamanca | - | 39 | 240 | 280 | 25 | 18 | ||
Segovia | 16 | 4 | 115 | 143 | 3 | 5 | ||
Soria | 6 | 6 | 50 | 57 | 21 | 19 | ||
Valladolid | 4 | 4 | 718 | 654 | 50 | 37 | ||
Zamora | 12 | 2 | 206 | 207 | 2 | - | ||
CATALUÑA | 1.115 | 801 | 12.261 | 12.695 | 1.397 | 1.418 | ||
Barcelona | 1.069 | 770 | 11.069 | 11.278 | 1.250 | 1.155 | ||
Girona | 39 | 13 | 630 | 632 | 80 | 148 | ||
Lleida | - | - | 157 | 238 | - | - | ||
Tarragona | 7 | 18 | 405 | 547 | 67 | 115 | ||
COMUNIDAD VALENCIANA | 119 | 364 | 5.336 | 5.219 | 438 | 578 | ||
Alicante | 32 | 39 | 1.639 | 1.786 | 207 | 245 | ||
Castellón | 41 | 58 | 507 | 475 | 58 | 102 | ||
Valencia | 46 | 267 | 3.190 | 2.958 | 173 | 231 | ||
EXTREMADURA | 34 | 38 | 466 | 571 | 312 | 300 | ||
Badajoz | 15 | 28 | 147 | 139 | 269 | 231 | ||
Cáceres | 19 | 10 | 319 | 432 | 43 | 69 | ||
GALICIA | 258 | 342 | 8.728 | 8.081 | 924 | 827 | ||
A Coruña | 151 | 208 | 2.941 | 2.800 | 433 | 302 | ||
Lugo | 22 | 21 | 1.404 | 1.186 | 41 | 36 | ||
Ourense | 23 | 51 | 1.833 | 1.665 | 35 | 59 | ||
Pontevedra | 62 | 62 | 2.550 | 2.430 | 415 | 430 | ||
MADRID | 473 | 161 | 4.519 | 4.715 | 151 | 92 | ||
Madrid | 473 | 161 | 4.519 | 4.715 | 151 | 92 | ||
MURCIA | 69 | 95 | 2.633 | 2.477 | 216 | 208 | ||
Murcia | 69 | 95 | 2.633 | 2.477 | 216 | 208 | ||
NAVARRA | 9 | 16 | 591 | 588 | 157 | 204 | ||
Navarra | 9 | 16 | 591 | 588 | 157 | 204 | ||
PAÍS VASCO | 44 | 1 | 2.873 | 2.953 | 1.484 | 1.461 | ||
Álava | 27 | - | 387 | 448 | 235 | 74 | ||
Guipúzcoa | 10 | 1 | 742 | 664 | 951 | 1.091 | ||
Vizcaya | 7 | - | 1.744 | 1.841 | 298 | 296 | ||
RIOJA (LA) | 25 | 6 | 297 | 266 | 42 | 66 | ||
La Rioja | 25 | 6 | 297 | 266 | 42 | 66 | ||
Ceuta | - | - | 48 | 30 | - | - | ||
Melilla | - | 3 | 84 | 70 | - | 14 |
|
![]() |