AJS-14B. | Cantidades reconocidas a trabajadores, según materia objeto de la demanda, por comunidad autónoma y provincia (1) (Concl.). |
|
![]() |
En miles de euros | ||||||||
SEGURIDAD SOCIAL | ||||||||
Afiliación y Cotización | Prestaciones | Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | ||||||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | |||
TOTAL | 462,9 | 91,6 | 10.697,7 | 20.603,2 | 4.765,1 | 4.572,9 | ||
ANDALUCÍA | 57,5 | 27,3 | 904,3 | 976,5 | 177,8 | 549,7 | ||
Almería | - | - | - | 95,0 | 7,3 | - | ||
Cádiz | 1,9 | - | 50,8 | 46,8 | - | - | ||
Córdoba | - | - | 39,0 | 24,4 | 67,8 | 33,0 | ||
Granada | - | - | 31,3 | - | - | - | ||
Huelva | - | - | 153,4 | 169,7 | 84,0 | 211,4 | ||
Jaén | 54,8 | 23,6 | 279,3 | 101,6 | 18,2 | 303,7 | ||
Málaga | 0,7 | - | 60,2 | 151,8 | - | 1,2 | ||
Sevilla | - | 3,7 | 290,2 | 387,4 | 0,5 | 0,5 | ||
ARAGÓN | - | 0,2 | 124,4 | 332,8 | 57,7 | 111,9 | ||
Huesca | - | - | 22,5 | 4,9 | 1,0 | 4,5 | ||
Teruel | - | - | 84,2 | 119,6 | 55,4 | - | ||
Zaragoza | - | 0,2 | 17,8 | 208,3 | 1,2 | 107,4 | ||
ASTURIAS | - | - | 17,1 | 36,0 | 51,0 | 111,7 | ||
Asturias | - | - | 17,1 | 36,0 | 51,0 | 111,7 | ||
BALEARES | 4,8 | 3,3 | 33,1 | 372,6 | - | - | ||
Baleares | 4,8 | 3,3 | 33,1 | 372,6 | - | - | ||
CANARIAS | - | 3,7 | 161,4 | 292,5 | 2,4 | 37,9 | ||
Las Palmas | - | 3,7 | 161,4 | 292,5 | 2,4 | 37,9 | ||
S. C. Tenerife | - | - | - | - | - | - | ||
CANTABRIA | - | - | 396,8 | 346,1 | 24,0 | - | ||
Cantabria | - | - | 396,8 | 346,1 | 24,0 | - | ||
CASTILLA-LA MANCHA | 2,6 | 22,3 | 106,0 | 116,8 | 33,1 | 35,7 | ||
Albacete | - | - | 84,7 | 56,6 | 0,5 | 9,4 | ||
Ciudad Real | - | - | - | - | - | - | ||
Cuenca | - | - | - | 10,6 | 11,8 | 0,6 | ||
Guadalajara | 2,6 | 22,3 | 11,0 | 35,1 | 20,8 | 25,7 | ||
Toledo | - | - | 10,3 | 14,5 | - | - | ||
CASTILLA Y LEÓN | 1,8 | 0,9 | 289,0 | 682,8 | 170,7 | 134,3 | ||
Ávila | - | - | - | - | - | - | ||
Burgos | - | - | 3,4 | 8,4 | 25,1 | 36,1 | ||
León | 1,8 | 0,9 | 196,4 | 230,1 | 143,9 | 64,2 | ||
Palencia | - | - | 1,7 | 263,9 | - | - | ||
Salamanca | - | - | - | 42,8 | - | - | ||
Segovia | - | - | - | - | - | - | ||
Soria | - | - | 20,0 | 46,5 | 1,7 | 34,1 | ||
Valladolid | - | - | 21,1 | 35,2 | - | - | ||
Zamora | - | - | 46,4 | 55,8 | - | - | ||
CATALUÑA | 361,3 | 28,2 | 3.733,8 | 9.535,2 | 1.242,2 | 1.715,9 | ||
Barcelona | 336,8 | 6,2 | 3.600,0 | 8.396,1 | 1.091,5 | 783,5 | ||
Girona | - | 22,0 | 30,4 | 35,7 | 62,2 | - | ||
Lleida | - | - | - | 88,9 | - | - | ||
Tarragona | 24,5 | - | 103,4 | 1.014,5 | 88,6 | 932,4 | ||
COMUNIDAD VALENCIANA | - | 2,2 | 789,7 | 1.110,9 | 238,3 | 162,4 | ||
Alicante | - | - | 278,1 | 519,1 | 100,9 | 13,2 | ||
Castellón | . | 2,2 | 2,2 | 50,4 | . | 58,7 | ||
Valencia | - | - | 509,4 | 541,4 | 137,4 | 90,5 | ||
EXTREMADURA | - | - | 119,6 | 100,0 | 292,8 | 73,3 | ||
Badajoz | - | - | 108,2 | 100,0 | 270,1 | 24,3 | ||
Cáceres | - | - | 11,5 | - | 22,7 | 49,0 | ||
GALICIA | 30,6 | 3,5 | 1.985,7 | 1.093,5 | 1.223,9 | 638,5 | ||
A Coruña | 30,6 | 3,5 | 496,2 | 374,8 | 356,7 | 125,9 | ||
Lugo | - | - | 865,5 | 501,6 | - | - | ||
Ourense | - | - | - | 25,0 | 231,4 | 10,9 | ||
Pontevedra | - | - | 624,0 | 192,1 | 635,9 | 501,7 | ||
MADRID | - | - | 963,4 | 4.596,7 | 93,8 | 169,6 | ||
Madrid | - | - | 963,4 | 4.596,7 | 93,8 | 169,6 | ||
MURCIA | 4,4 | - | 286,9 | 446,5 | 366,0 | 172,1 | ||
Murcia | 4,4 | - | 286,9 | 446,5 | 366,0 | 172,1 | ||
NAVARRA | . | . | . | . | . | . | ||
Navarra | . | . | . | . | . | . | ||
PAÍS VASCO | - | - | 752,9 | 408,4 | 791,4 | 504,4 | ||
Álava | . | . | . | . | . | . | ||
Guipúzcoa | - | - | - | - | 667,2 | 392,5 | ||
Vizcaya | - | - | 752,9 | 408,4 | 124,2 | 111,9 | ||
RIOJA (LA) | - | - | 28,9 | 149,6 | - | 155,5 | ||
La Rioja | - | - | 28,9 | 149,6 | - | 155,5 | ||
Ceuta | - | - | 4,6 | 6,4 | - | - | ||
Melilla | - | - | - | - | - | - | ||
(1) Véanse notas a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS |
|
![]() |