AJS-15.

Asuntos resueltos en materia de despidos, según clase de resolución, por comunidad autónoma y provincia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  TOTAL   CON SENTENCIA FAVORABLE AL TRABAJADOR   CON SENTENCIA FAVORABLE EN PARTE AL TRABAJADOR   CON SENTENCIA DESFAVORABLE AL TRABAJADOR   POR CONCILIACION   POR DESISTIMIENTO   POR OTRAS CAUSAS
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
                           
TOTAL 53.037 61.071 15.430 18.055 1.767 2.144 6.693 6.921 13.341 16.784 11.677 11.915 4.129 5.252
                             
ANDALUCÍA 7.544 8.652 2.504 2.871 303 329 1.007 1.188 2.041 2.373 939 961 750 930
Almería 545 640 191 261 17 35 73 106 155 135 78 61 31 42
Cádiz 980 950 350 330 17 18 125 178 231 266 146 91 111 67
Córdoba 548 479 169 146 1 1 81 83 154 149 40 38 103 62
Granada 950 1.116 238 343 96 83 149 165 288 309 131 176 48 40
Huelva 358 433 118 120 22 28 55 63 84 95 38 35 41 92
Jaén 305 386 143 196 6 12 42 53 82 87 24 35 8 3
Málaga 2.073 2.487 652 745 83 107 232 269 522 664 298 234 286 468
Sevilla 1.785 2.161 643 730 61 45 250 271 525 668 184 291 122 156
                             
ARAGÓN 1.020 1.198 370 445 31 15 179 155 251 334 111 161 78 88
Huesca 93 102 44 25 - 1 18 21 19 42 12 13 - -
Teruel 42 55 17 30 2 - 13 7 7 4 3 14 - -
Zaragoza 885 1.041 309 390 29 14 148 127 225 288 96 134 78 88
                             
ASTURIAS 1.002 1.338 380 514 58 117 201 203 219 273 114 148 30 83
Asturias 1.002 1.338 380 514 58 117 201 203 219 273 114 148 30 83
                             
BALEARES 950 1.076 221 306 30 83 149 119 390 382 159 169 1 17
Baleares 950 1.076 221 306 30 83 149 119 390 382 159 169 1 17
                             
CANARIAS 3.133 3.859 973 1.196 92 86 316 363 864 1.114 801 1.004 87 96
Las Palmas 2.254 2.766 658 809 78 80 164 211 620 775 664 813 70 78
S. C. Tenerife 879 1.093 315 387 14 6 152 152 244 339 137 191 17 18
                             
CANTABRIA 669 740 268 302 6 23 103 116 182 212 72 52 38 35
Cantabria 669 740 268 302 6 23 103 116 182 212 72 52 38 35
                             
CASTILLA-LA MANCHA 1.627 1.800 556 748 36 32 226 221 439 442 218 213 152 144
Albacete 316 366 110 144 10 5 61 59 74 105 51 42 10 11
Ciudad Real 399 399 132 135 8 15 57 55 106 96 41 50 55 48
Cuenca 211 156 44 41 2 4 25 27 59 47 38 21 43 16
Guadalajara 208 182 77 92 12 - 27 15 68 62 24 13 - -
Toledo 493 697 193 336 4 8 56 65 132 132 64 87 44 69
                             
CASTILLA Y LEÓN 2.051 2.689 707 927 138 130 397 419 520 596 226 422 63 195
Ávila 71 116 25 43 - - 8 11 30 55 5 6 3 1
Burgos 318 478 66 133 67 61 48 104 64 55 43 59 30 66
León 404 494 176 218 2 5 68 67 115 119 37 79 6 6
Palencia 130 190 56 92 5 8 29 38 25 19 13 27 2 6
Salamanca 312 428 127 155 - 7 77 38 79 87 27 84 2 57
Segovia 120 150 25 11 28 27 24 28 20 25 22 55 1 4
Soria 58 78 26 26 - 2 9 7 10 27 9 15 4 1
Valladolid 548 547 183 201 32 17 120 97 140 170 60 60 13 2
Zamora 90 208 23 48 4 3 14 29 37 39 10 37 2 52
                             
CATALUÑA 11.323 13.647 2.613 2.853 254 293 873 918 2.591 3.276 4.148 5.084 844 1.223
Barcelona 10.161 12.300 2.266 2.453 235 263 680 708 2.263 2.815 3.932 4.873 785 1.188
Girona 501 562 163 171 4 6 67 81 133 189 113 99 21 16
Lleida 195 233 57 84 4 2 37 46 50 65 21 35 26 1
Tarragona 466 552 127 145 11 22 89 83 145 207 82 77 12 18
                             
COMUNIDAD VALENCIANA 5.860 6.274 1.958 2.200 135 133 804 833 1.151 1.496 1.163 1.031 649 581
Alicante 1.747 1.994 882 938 39 51 294 299 200 344 271 269 61 93
Castellón 504 629 118 155 5 4 102 99 177 239 68 100 34 32
Valencia 3.609 3.651 958 1.107 91 78 408 435 774 913 824 662 554 456
                             
EXTREMADURA 917 940 294 296 55 42 183 158 166 200 48 62 171 182
Badajoz 529 518 226 207 39 32 134 119 96 117 31 42 3 1
Cáceres 388 422 68 89 16 10 49 39 70 83 17 20 168 181
                             
GALICIA 2.428 2.840 872 1.083 107 135 367 355 731 808 254 301 97 158
A Coruña 931 1.143 353 518 32 42 136 126 289 298 87 107 34 52
Lugo 241 283 94 122 6 5 41 46 73 75 22 33 5 2
Ourense 267 286 102 108 20 30 50 36 68 55 20 26 7 31
Pontevedra 989 1.128 323 335 49 58 140 147 301 380 125 135 51 73
                             
MADRID 10.559 11.525 2.568 2.944 382 507 1.264 1.236 3.041 4.110 2.577 1.562 727 1.166
Madrid 10.559 11.525 2.568 2.944 382 507 1.264 1.236 3.041 4.110 2.577 1.562 727 1.166
                             
MURCIA 1.258 1.262 213 301 38 83 153 149 191 281 346 194 317 254
Murcia 1.258 1.262 213 301 38 83 153 149 191 281 346 194 317 254
                             
NAVARRA 277 379 66 84 19 32 62 61 80 140 41 54 9 8
Navarra 277 379 66 84 19 32 62 61 80 140 41 54 9 8
                             
PAÍS VASCO 2.016 2.364 718 811 65 98 332 349 395 605 405 419 101 82
Álava 302 390 93 110 23 38 62 67 64 98 54 60 6 17
Guipúzcoa 419 525 137 164 13 26 68 64 90 143 95 110 16 18
Vizcaya 1.295 1.449 488 537 29 34 202 218 241 364 256 249 79 47
                             
RIOJA (LA) 220 225 70 71 17 6 38 28 57 75 33 35 5 10
La Rioja 220 225 70 71 17 6 38 28 57 75 33 35 5 10
                             
Ceuta 69 122 29 62 - - 19 16 11 26 10 18 - -
Melilla 114 141 50 41 1 - 20 34 21 41 12 25 10 -


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel