| ANEXO I | Correspondencia entre la clasificación de actividades económicas utilizada en los apartados del Anuario y los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE-93 a dos dígitos | 
| 
 | 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 3.0 //EN"><!Pagina generada con GENHTML V2.0 desarrollado por SYSECA Mar.1997>
| ANEXO I Correspondencia entre la clasificación de actividades
  económicas utilizada en los apartados del Anuario  y los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades
  Económicas 1993 (CNAE-93) a dos dígitos. | |
| 
 | |
| RAMAS DE ACTIVIDAD | CODIGOS
  CNAE-93 | 
| Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 01,02 | 
| Pesca y acuicultura | 05 | 
| Extracción y aglomeración de carbón | 10 | 
| Extracción de petróleo, gas natural, uranio y torio | 11,12 | 
| Extracción de minerales no energéticos | 13,14 | 
| Industria de alimentos, bebidas y tabaco | 15,16 | 
| Industria textil y de la confección | 17,18 | 
| Industria del cuero y el calzado | 19 | 
| Industria de la madera y del corcho. Cestería | 20 | 
| Industria del papel. Artes gráficas y edición | 21,22 | 
| Coquerías. Refinerías. Tratamiento de combustibles nucleares | 23 | 
| Industria química | 24 | 
| Fabricación de productos de caucho y materias plásticas | 25 | 
| Fabricación de productos minerales no metálicos | 26 | 
| Metalurgia | 27 | 
| Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria | 28 | 
| Construcción de maquinaria y equipo mecánico | 29 | 
| Fabricación de máquinas de oficina, equipo informático y material
  electrónico | 30,32 | 
| Fabricación de maquinaria y material eléctrico | 31 | 
| Fabricación de instrumentos médicos, de precisión, óptica y relojería | 33 | 
| Fabricación de automóviles y remolques | 34 | 
| Fabricación de otro material de transporte | 35 | 
| Fabricación de muebles. Otras industrias manufactureras. Reciclaje | 36,37 | 
| Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua | 40,41 | 
| Construcción | 45 | 
| Venta y reparación de vehículos. Venta de combustible | 50 | 
| Comercio al por mayor. Intermediarios del comercio | 51 | 
| Comercio al por menor. Reparaciones domésticas | 52 | 
| Hostelería | 55 | 
| Transporte terrestre y por tubería | 60 | 
| Transporte marítimo y fluvial | 61 | 
| Transporte aéreo y espacial | 62 | 
| Actividades anexas a los transportes. Agencias de viaje. Comunicaciones | 63,64 | 
| Instituciones financieras y seguros | 65,66,67 | 
| Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles | 70,71 | 
| Actividades informáticas. Investigación y desarrollo | 72,73 | 
| Otras actividades empresariales | 74 | 
| Administración Pública, Defensa y Seguridad Social. Organismos
  extraterritoriales | 75,99 | 
| Educación | 80 | 
| Actividades sanitarias y veterinarias. Servicios sociales | 85 | 
| Actividades de saneamiento público | 90,91 | 
| Actividades asociativas, recreativas y culturales | 92 | 
| Actividades diversas de servicios personales | 93 | 
| Hogares que emplean personal doméstico | 95 | 
 
| 
 |