APR-02. | Beneficiarios e importe de las ayudas concedidas, por procesos de reestructuración de empresas, según fuente de financiación, por comunidad autónoma y provincia |
|
![]() |
Importe en euros | |||||||||||
BENEFICIARIOS | IMPORTE DE LAS AYUDAS | ||||||||||
Importe total | Financiado por la Administración | Financiado por las empresas | |||||||||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | ||||
TOTAL | 4.612 | 4.188 | 350.574.050 | 342.815.520 | 190.542.306 | 164.929.558 | 160.031.744 | 177.885.962 | |||
ANDALUCÍA | 407 | 421 | 22.624.734 | 31.008.651 | 12.656.372 | 14.445.470 | 9.968.362 | 16.563.181 | |||
Almería | 9 | 7 | 1.086.485 | 868.168 | 516.881 | 380.086 | 569.604 | 488.083 | |||
Cádiz | 242 | 174 | 11.316.606 | 20.361.684 | 4.945.631 | 8.176.721 | 6.370.975 | 12.184.963 | |||
Córdoba | 16 | 2 | 802.314 | 133.926 | 570.857 | 77.907 | 231.457 | 56.019 | |||
Granada | 25 | 9 | 1.884.400 | 482.609 | 1.655.538 | 316.034 | 228.862 | 166.575 | |||
Huelva | 3 | 4 | 357.124 | 405.459 | 142.849 | 162.184 | 214.275 | 243.275 | |||
Jaén | 8 | 4 | 933.068 | 437.586 | 375.806 | 175.643 | 557.262 | 261.943 | |||
Málaga | 47 | 28 | 1.985.859 | 1.382.780 | 1.894.477 | 1.000.068 | 91.382 | 382.712 | |||
Sevilla | 57 | 193 | 4.258.878 | 6.936.439 | 2.554.333 | 4.156.827 | 1.704.545 | 2.779.611 | |||
ARAGÓN | 25 | 27 | 3.054.703 | 3.601.745 | 1.221.881 | 1.440.698 | 1.832.822 | 2.161.047 | |||
Huesca | 22 | 25 | 2.844.235 | 3.356.689 | 1.137.694 | 1.342.676 | 1.706.541 | 2.014.013 | |||
Teruel | - | 1 | - | 155.565 | - | 62.226 | - | 93.339 | |||
Zaragoza | 3 | 1 | 210.468 | 89.491 | 84.187 | 35.796 | 126.281 | 53.695 | |||
ASTURIAS | 504 | 671 | 56.291.269 | 79.631.659 | 22.691.343 | 31.898.981 | 33.599.926 | 47.732.678 | |||
Asturias | 504 | 671 | 56.291.269 | 79.631.659 | 22.691.343 | 31.898.981 | 33.599.926 | 47.732.678 | |||
BALEARES | 5 | 3 | 330.421 | 204.688 | 187.060 | 103.768 | 143.361 | 100.920 | |||
Baleares | 5 | 3 | 330.421 | 204.688 | 187.060 | 103.768 | 143.361 | 100.920 | |||
CANARIAS | 21 | 25 | 1.423.526 | 2.759.970 | 611.188 | 1.120.650 | 812.338 | 1.639.320 | |||
Las Palmas | 18 | 15 | 1.407.108 | 1.802.569 | 604.621 | 737.689 | 802.487 | 1.064.879 | |||
S. C. Tenerife | 3 | 10 | 16.417 | 957.401 | 6.567 | 382.961 | 9.850 | 574.441 | |||
CANTABRIA | 129 | 18 | 10.618.811 | 2.122.471 | 4.294.526 | 868.100 | 6.324.286 | 1.254.371 | |||
Cantabria | 129 | 18 | 10.618.811 | 2.122.471 | 4.294.526 | 868.100 | 6.324.286 | 1.254.371 | |||
CASTILLA-LA MANCHA | 11 | 21 | 782.611 | 1.961.644 | 449.185 | 839.766 | 333.426 | 1.121.878 | |||
Albacete | 6 | 7 | 226.901 | 465.080 | 226.901 | 241.141 | - | 223.940 | |||
Ciudad Real | 5 | 14 | 555.710 | 1.496.564 | 222.284 | 598.626 | 333.426 | 897.938 | |||
Cuenca | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Guadalajara | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Toledo | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CASTILLA Y LEÓN | 161 | 270 | 10.925.057 | 20.822.794 | 6.810.436 | 10.473.715 | 4.114.621 | 10.349.079 | |||
Ávila | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Burgos | 31 | 59 | 2.933.705 | 5.491.006 | 1.459.730 | 2.312.613 | 1.473.974 | 3.178.393 | |||
León | 50 | 31 | 2.184.449 | 1.631.969 | 2.184.449 | 1.187.205 | - | 444.764 | |||
Palencia | 15 | 17 | 608.156 | 651.977 | 568.561 | 542.153 | 39.595 | 109.824 | |||
Salamanca | 18 | 41 | 63.137 | 1.352.277 | 63.137 | 1.352.277 | - | - | |||
Segovia | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Soria | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Valladolid | 31 | 114 | 4.485.698 | 11.434.370 | 1.884.646 | 4.818.272 | 2.601.052 | 6.616.098 | |||
Zamora | 16 | 8 | 649.912 | 261.194 | 649.912 | 261.194 | - | - | |||
CATALUÑA | 168 | 114 | 10.514.421 | 7.023.339 | 6.275.807 | 4.005.928 | 4.238.615 | 3.017.411 | |||
Barcelona | 160 | 104 | 10.165.289 | 6.307.671 | 6.014.527 | 3.670.872 | 4.150.762 | 2.636.799 | |||
Girona | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Lleida | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Tarragona | 8 | 10 | 349.132 | 715.668 | 261.279 | 335.056 | 87.853 | 380.612 | |||
COMUNIDAD VALENCIANA | 205 | 139 | 11.621.917 | 5.456.310 | 7.692.154 | 3.346.607 | 3.929.763 | 2.109.703 | |||
Alicante | 38 | 21 | 1.583.665 | 855.863 | 1.492.620 | 692.846 | 91.045 | 163.017 | |||
Castellón | 11 | 8 | 592.690 | 509.982 | 452.417 | 290.601 | 140.273 | 219.381 | |||
Valencia | 156 | 110 | 9.445.562 | 4.090.466 | 5.747.118 | 2.363.160 | 3.698.445 | 1.727.305 | |||
EXTREMADURA | 4 | 5 | 305.326 | 525.254 | 171.472 | 229.781 | 133.854 | 295.474 | |||
Badajoz | 4 | 5 | 305.326 | 525.254 | 171.472 | 229.781 | 133.854 | 295.474 | |||
Cáceres | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GALICIA | 525 | 458 | 51.529.185 | 52.776.562 | 22.192.172 | 22.084.741 | 29.337.014 | 30.691.822 | |||
A Coruña | 460 | 379 | 47.057.175 | 45.703.468 | 19.443.654 | 18.864.820 | 27.613.521 | 26.838.648 | |||
Lugo | 6 | 3 | 261.359 | 105.233 | 261.359 | 105.233 | - | - | |||
Ourense | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Pontevedra | 59 | 76 | 4.210.651 | 6.967.861 | 2.487.159 | 3.114.687 | 1.723.492 | 3.853.174 | |||
MADRID | 1.675 | 1.052 | 85.542.273 | 40.496.341 | 70.039.825 | 33.737.696 | 15.502.448 | 6.758.645 | |||
Madrid | 1.675 | 1.052 | 85.542.273 | 40.496.341 | 70.039.825 | 33.737.696 | 15.502.448 | 6.758.645 | |||
MURCIA | 131 | 76 | 14.117.402 | 9.285.785 | 5.792.321 | 3.773.486 | 8.325.081 | 5.512.299 | |||
Murcia | 131 | 76 | 14.117.402 | 9.285.785 | 5.792.321 | 3.773.486 | 8.325.081 | 5.512.299 | |||
NAVARRA | 29 | 18 | 3.029.418 | 1.950.028 | 1.384.750 | 843.034 | 1.644.668 | 1.106.994 | |||
Navarra | 29 | 18 | 3.029.418 | 1.950.028 | 1.384.750 | 843.034 | 1.644.668 | 1.106.994 | |||
PAÍS VASCO | 609 | 863 | 67.679.117 | 82.722.004 | 27.998.273 | 35.530.628 | 39.680.844 | 47.191.376 | |||
Álava | 69 | 133 | 6.817.578 | 13.478.583 | 2.802.730 | 5.435.403 | 4.014.847 | 8.043.180 | |||
Guipúzcoa | 95 | 55 | 9.166.132 | 4.966.787 | 4.398.020 | 2.364.064 | 4.768.112 | 2.602.722 | |||
Vizcaya | 445 | 675 | 51.695.407 | 64.276.635 | 20.797.522 | 27.731.162 | 30.897.884 | 36.545.473 | |||
RIOJA (LA) | 3 | 6 | 183.860 | 327.340 | 73.544 | 130.936 | 110.316 | 196.404 | |||
La Rioja | 3 | 6 | 183.860 | 327.340 | 73.544 | 130.936 | 110.316 | 196.404 | |||
Ceuta y Melilla | - | 1 | - | 138.933 | - | 55.573 | - | 83.360 |
|
![]() |