ATE-03.

Accidentes en jornada de trabajo con baja, por sector y rama de actividad

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
      Absolutas   Relativas
                En porcentaje
  2001 2002   2000 2001 2002   2000 2001 2002
                     
TOTAL 946.600 938.188   63.771 13.668 -8.412   7,3 1,5 -0,9
                     
SECTORES                    
Agrario 39.096 37.408   -4.269 -4.274 -1.688   -9,0 -9,9 -4,3
No agrario 907.504 900.780   68.040 17.942 -6.724   8,3 2,0 -0,7
Industria 265.818 252.548   8.867 -6.968 -13.270   3,4 -2,6 -5,0
Construcción 250.277 250.414   23.199 11.033 137   10,7 4,6 0,1
Servicios 391.409 397.818   35.974 13.877 6.409   10,5 3,7 1,6
                     
RAMAS                    
Agricultura,ganadería,caza y silvicultura 34.487 32.868   -3.648 -3.845 -1.619   -8,7 -10,0 -4,7
Pesca y acuicultura 4.609 4.540   -621 -429 -69   -11,0 -8,5 -1,5
Extracción y aglomeración de carbón 9.118 7.494   -964 -1.412 -1.624   -8,4 -13,4 -17,8
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio. 335 267   95 104 -68   69,9 45,0 -20,3
Extracción de minerales no energéticos. 4.846 4.839   456 173 -7   10,8 3,7 -0,1
Industria de alimentos, bebidas y tabaco. 35.406 34.709   1.156 -425 -697   3,3 -1,2 -2,0
Industria textil y de la confección. 10.485 9.314   208 -272 -1.171   2,0 -2,5 -11,2
Industria del cuero y del calzado. 2.912 2.564   176 -316 -348   5,8 -9,8 -12,0
Industria de la madera y corcho. Cestería. 14.473 13.106   606 -998 -1.367   4,1 -6,5 -9,4
Industria del papel.Artes gráficas.Edición 11.971 11.350   1.294 -422 -621   11,7 -3,4 -5,2
Coquerías.Refinerías.Trat.combus.nucleares. 242 184   7 62 -58   4,0 34,4 -24,0
Industria química. 8.892 8.664   590 -23 -228   7,1 -0,3 -2,6
Fabric.productos de caucho y mat.plásticas 12.086 11.217   584 317 -869   5,2 2,7 -7,2
Fabric.de productos minerales no metálicos. 22.632 21.016   521 -279 -1.616   2,3 -1,2 -7,1
Metalurgia 11.550 10.697   98 -916 -853   0,8 -7,3 -7,4
Fabric.productos metálicos excep.maquin. 55.926 55.647   2.460 -403 -279   4,6 -0,7 -0,5
Construcción maquinaria y equipo mecánico. 17.061 16.358   514 -76 -703   3,1 -0,4 -4,1
Fabric.máq.ofic.,mat.informát. y electrónico 1.411 1.226   -5 4 -185   -0,4 0,3 -13,1
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 6.998 6.498   337 -243 -500   4,9 -3,4 -7,1
Fabric.instr.médicos,precisión y similares 1.086 964   133 30 -122   14,4 2,8 -11,2
Fabricación de automóviles y remolques. 12.975 12.052   686 -102 -923   5,5 -0,8 -7,1
Fabricación de otro material de transporte. 7.480 7.283   -926 -386 -197   -10,5 -4,9 -2,6
Fabric.de muebles.Otras manufac. Reciclaje 14.505 13.725   844 -1.299 -780   5,6 -8,2 -5,4
Produc. y distr.de electricidad,gas y agua. 3.428 3.374   -3 -86 -54   -0,1 -2,4 -1,6
Construcción. 250.277 250.414   23.199 11.033 137   10,7 4,6 0,1
Venta y reparac. vehículos. Venta combust. 21.593 21.809   1.185 -108 216   5,8 -0,5 1,0
Comercio al por mayor. Interm.del comercio 41.172 42.836   4.669 875 1.664   13,1 2,2 4,0
Comercio al por menor. Reparac. domésticas. 61.594 61.621   7.132 1.531 27   13,5 2,5 0,0
Hostelería. 53.237 51.620   5.552 545 -1.617   11,8 1,0 -3,0
Transporte terrestre y por tubería. 33.364 32.458   4.117 -175 -906   14,0 -0,5 -2,7
Transporte marítimo y fluvial. 787 770   -26 -58 -17   -3,0 -6,9 -2,2
Transporte aéreo y espacial. 3.201 3.290   543 -95 89   19,7 -2,9 2,8
Activ. anexas a transportes.Comunicaciones. 11.832 12.882   1.023 699 1.050   10,1 6,3 8,9
Instituciones financieras y seguros. 2.166 2.184   126 55 18   6,3 2,6 0,8
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 4.619 5.695   668 718 1.076   20,7 18,4 23,3
Activ.informáticas.Investigac.y desarrollo 1.413 1.483   177 257 70   18,1 22,2 5,0
Otras actividades empresariales 65.081 66.350   4.195 2.389 1.269   7,2 3,8 1,9
Admón.Pública.Defensa.Seg.Soc. Org.extrat. 36.581 37.044   845 1.485 463   2,5 4,2 1,3
Educación. 5.824 5.803   267 333 -21   5,1 6,1 -0,4
Activ.sanitarias y veterin.Servic.sociales 26.411 28.010   2.409 3.529 1.599   11,8 15,4 6,1
Actividades de saneamiento público 8.009 8.219   1.493 415 210   24,5 5,5 2,6
Activ.asociativas,recreativas y culturales. 9.261 10.481   785 1.120 1.220   10,7 13,8 13,2
Activ. diversas de servicios personales 4.171 4.276   738 327 105   23,8 8,5 2,5
Hogares que emplean personal doméstico 1.093 987   76 35 -106   7,7 3,3 -9,7


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel