ATE-04.

Accidentes en jornada de trabajo con baja, según gravedad, por sector y rama de actividad

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  TOTAL   LEVES   GRAVES   MORTALES
  2001 2002   2001 2002   2001 2002   2001 2002
                       
TOTAL 946.600 938.188   933.484 925.201   12.086 11.886   1.030 1.101
                       
SECTORES                      
Agrario 39.096 37.408   37.893 36.284   1.093 1.033   110 91
No agrario 907.504 900.780   895.591 888.917   10.993 10.853   920 1.010
Industria 265.818 252.548   262.549 249.416   3.053 2.908   216 224
Construcción 250.277 250.414   246.618 246.592   3.390 3.518   269 304
Servicios 391.409 397.818   386.424 392.909   4.550 4.427   435 482
                       
RAMAS                      
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 34.487 32.868   33.461 31.903   952 902   74 63
Pesca y acuicultura 4.609 4.540   4.432 4.381   141 131   36 28
Extracción y aglomeración de carbón 9.118 7.494   9.076 7.460   36 32   6 2
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio. 335 267   334 265   1 2   - -
Extracción de minerales no energéticos. 4.846 4.839   4.747 4.735   84 88   15 16
Industria de alimentos, bebidas y tabaco. 35.406 34.709   35.011 34.301   369 380   26 28
Industria textil y de la confección. 10.485 9.314   10.386 9.230   95 79   4 5
Industria del cuero y del calzado. 2.912 2.564   2.890 2.534   22 29   - 1
Industria de la madera y corcho. Cestería. 14.473 13.106   14.160 12.823   306 274   7 9
Industria del papel. Artes gráficas. Edición 11.971 11.350   11.830 11.200   134 143   7 7
Coquerías. Refinerías. Trat. combus. nucleares. 242 184   234 181   5 3   3 -
Industria química. 8.892 8.664   8.770 8.537   108 115   14 12
Fabric. productos de caucho y mat. plásticas 12.086 11.217   11.965 11.087   118 119   3 11
Fabric. de productos minerales no metálicos. 22.632 21.016   22.325 20.723   280 256   27 37
Metalurgia 11.550 10.697   11.405 10.578   132 104   13 15
Fabric. productos metálicos excep. maquin. 55.926 55.647   55.193 54.977   698 644   35 26
Construcción maquinaria y equipo mecánico. 17.061 16.358   16.862 16.142   182 195   17 21
Fabric. máq. ofic., mat. informát. y electrónico 1.411 1.226   1.394 1.208   16 18   1 -
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 6.998 6.498   6.954 6.453   42 43   2 2
Fabric. instr. médicos, precisión y similares 1.086 964   1.075 950   10 13   1 1
Fabricación de automóviles y remolques. 12.975 12.052   12.893 11.961   76 84   6 7
Fabricación de otro material de transporte. 7.480 7.283   7.400 7.217   69 56   11 10
Fabric. de muebles. Otras manufac. Reciclaje 14.505 13.725   14.290 13.532   204 184   11 9
Produc. y distr. de electricidad, gas y agua. 3.428 3.374   3.355 3.322   66 47   7 5
Construcción. 250.277 250.414   246.618 246.592   3.390 3.518   269 304
Venta y reparac. vehículos. Venta combust. 21.593 21.809   21.358 21.565   217 218   18 26
Comercio al por mayor. Interm. del comercio 41.172 42.836   40.662 42.285   467 482   43 69
Comercio al por menor. Reparac. domésticas. 61.594 61.621   61.165 61.189   404 405   25 27
Hostelería. 53.237 51.620   52.786 51.209   438 396   13 15
Transporte terrestre y por tubería. 33.364 32.458   32.503 31.598   711 695   150 165
Transporte marítimo y fluvial. 787 770   763 749   20 18   4 3
Transporte aéreo y espacial. 3.201 3.290   3.177 3.263   19 19   5 8
Activ. anexas a transportes. Comunicaciones. 11.832 12.882   11.644 12.709   170 155   18 18
Instituciones financieras y seguros. 2.166 2.184   2.090 2.126   65 54   11 4
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 4.619 5.695   4.518 5.612   86 74   15 9
Activ. informáticas. Investigac. y desarrollo 1.413 1.483   1.390 1.460   19 21   4 2
Otras actividades empresariales 65.081 66.350   64.587 65.804   464 509   30 37
Admón. Pública. Defensa. Seg. Soc. Org. extrat. 36.581 37.044   36.031 36.538   501 457   49 49
Educación. 5.824 5.803   5.684 5.675   132 121   8 7
Activ. sanitarias y veterin. Servic. sociales 26.411 28.010   25.902 27.530   499 466   10 14
Actividades de saneamiento público 8.009 8.219   7.921 8.118   76 87   12 14
Activ. asociativas, recreativas y culturales. 9.261 10.481   9.068 10.290   178 182   15 9
Activ. diversas de servicios personales 4.171 4.276   4.146 4.251   24 22   1 3
Hogares que emplean personal doméstico 1.093 987   1.029 938   60 46   4 3


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel