ATE-13. | Accidentes en jornada de trabajo con baja, según gravedad, por sexo y antigüedad en el puesto de trabajo |
|
![]() |
TOTAL | LEVES | GRAVES | MORTALES | ||||||||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | ||||
AMBOS SEXOS | |||||||||||
Total | 946.600 | 938.188 | 933.484 | 925.201 | 12.086 | 11.886 | 1.030 | 1.101 | |||
Menos de 2 meses | 132.011 | 124.165 | 130.151 | 122.316 | 1.718 | 1.686 | 142 | 163 | |||
De 2 a 4 meses | 137.584 | 134.915 | 135.963 | 133.288 | 1.512 | 1.498 | 109 | 129 | |||
De 4 a 7 meses | 125.732 | 120.794 | 124.165 | 119.331 | 1.452 | 1.347 | 115 | 116 | |||
De 7 meses a 1 año | 113.695 | 109.506 | 112.221 | 108.117 | 1.387 | 1.292 | 87 | 97 | |||
De 1 a 3 años | 186.297 | 195.476 | 183.857 | 192.961 | 2.254 | 2.316 | 186 | 199 | |||
De 3 a 10 años | 136.183 | 145.076 | 134.186 | 142.970 | 1.837 | 1.926 | 160 | 180 | |||
De 10 años o más | 115.098 | 108.256 | 112.941 | 106.218 | 1.926 | 1.821 | 231 | 217 | |||
VARONES | |||||||||||
Total | 771.491 | 764.901 | 759.734 | 753.283 | 10.754 | 10.548 | 1.003 | 1.070 | |||
Menos de 2 meses | 106.071 | 100.064 | 104.392 | 98.410 | 1.543 | 1.494 | 136 | 160 | |||
De 2 a 4 meses | 110.784 | 109.242 | 109.335 | 107.778 | 1.343 | 1.337 | 106 | 127 | |||
De 4 a 7 meses | 101.949 | 98.460 | 100.501 | 97.130 | 1.336 | 1.216 | 112 | 114 | |||
De 7 meses a 1 año | 93.405 | 89.985 | 92.066 | 88.732 | 1.253 | 1.157 | 86 | 96 | |||
De 1 a 3 años | 153.196 | 158.784 | 151.014 | 156.526 | 2.003 | 2.062 | 179 | 196 | |||
De 3 a 10 años | 110.410 | 118.539 | 108.644 | 116.670 | 1.609 | 1.699 | 157 | 170 | |||
De 10 años o más | 95.676 | 89.827 | 93.782 | 88.037 | 1.667 | 1.583 | 227 | 207 | |||
MUJERES | |||||||||||
Total | 175.109 | 173.287 | 173.750 | 171.918 | 1.332 | 1.338 | 27 | 31 | |||
Menos de 2 meses | 25.940 | 24.101 | 25.759 | 23.906 | 175 | 192 | 6 | 3 | |||
De 2 a 4 meses | 26.800 | 25.673 | 26.628 | 25.510 | 169 | 161 | 3 | 2 | |||
De 4 a 7 meses | 23.783 | 22.334 | 23.664 | 22.201 | 116 | 131 | 3 | 2 | |||
De 7 meses a 1 año | 20.290 | 19.521 | 20.155 | 19.385 | 134 | 135 | 1 | 1 | |||
De 1 a 3 años | 33.101 | 36.692 | 32.843 | 36.435 | 251 | 254 | 7 | 3 | |||
De 3 a 10 años | 25.773 | 26.537 | 25.542 | 26.300 | 228 | 227 | 3 | 10 | |||
De 10 años o más | 19.422 | 18.429 | 19.159 | 18.181 | 259 | 238 | 4 | 10 |
|
![]() |