ATE-14. | Accidentes en jornada de trabajo con baja, según gravedad, por tamaño de la empresa |
|
![]() |
TOTAL | LEVES | GRAVES | MORTALES | ||||||||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | ||||
TOTAL | 946.600 | 938.188 | 933.484 | 925.201 | 12.086 | 11.886 | 1.030 | 1.101 | |||
De 1 a 9 trabajadores | 153.430 | 152.053 | 150.444 | 149.063 | 2.739 | 2.715 | 247 | 275 | |||
De 10 a 25 trabajadores | 153.382 | 153.856 | 151.014 | 151.476 | 2.167 | 2.174 | 201 | 206 | |||
De 26 a 49 trabajadores | 112.283 | 113.506 | 110.786 | 111.971 | 1.388 | 1.379 | 109 | 156 | |||
De 50 a 100 trabajadores | 99.638 | 102.085 | 98.546 | 100.927 | 1.002 | 1.050 | 90 | 108 | |||
De 101 a 249 trabajadores | 95.668 | 97.233 | 94.725 | 96.264 | 874 | 894 | 69 | 75 | |||
De 250 a 499 trabajadores | 53.487 | 53.653 | 53.038 | 53.192 | 416 | 425 | 33 | 36 | |||
De 500 a 1000 trabajadores | 34.431 | 36.291 | 34.087 | 35.914 | 312 | 356 | 32 | 21 | |||
Más de 1000 trabajadores | 56.465 | 56.326 | 55.835 | 55.775 | 578 | 514 | 52 | 37 | |||
No consta tamaño | 187.816 | 173.185 | 185.009 | 170.619 | 2.610 | 2.379 | 197 | 187 |
|
![]() |