ATE-15. | Accidentes en jornada de trabajo con baja, según gravedad, por hora de la jornada laboral de ocurrencia del accidente |
|
![]() |
TOTAL | LEVES | GRAVES | MORTALES | ||||||||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | ||||
TOTAL | 946.600 | 938.188 | 933.484 | 925.201 | 12.086 | 11.886 | 1.030 | 1.101 | |||
1.ª hora | 137.812 | 139.680 | 135.674 | 137.563 | 1.950 | 1.883 | 188 | 234 | |||
2.ª hora | 198.079 | 194.132 | 195.830 | 191.873 | 2.112 | 2.117 | 137 | 142 | |||
3.ª hora | 158.020 | 153.931 | 156.210 | 152.191 | 1.705 | 1.611 | 105 | 129 | |||
4.ª hora | 137.192 | 134.386 | 135.525 | 132.779 | 1.563 | 1.503 | 104 | 104 | |||
5.ª hora | 84.438 | 85.707 | 83.145 | 84.365 | 1.168 | 1.243 | 125 | 99 | |||
6.ª hora | 84.243 | 84.643 | 82.855 | 83.232 | 1.259 | 1.286 | 129 | 125 | |||
7.ª hora | 71.074 | 70.875 | 69.896 | 69.707 | 1.061 | 1.058 | 117 | 110 | |||
8.ª hora | 49.383 | 49.439 | 48.538 | 48.594 | 772 | 741 | 73 | 104 | |||
Pasada la 8ª hora | 26.359 | 25.395 | 25.811 | 24.897 | 496 | 444 | 52 | 54 |
|
![]() |