ATE-19. | Accidentes de trabajo, por comunidad autónoma y provincia |
|
![]() |
TOTAL | CON BAJA | SIN BAJA | ||||||||||||
Total | En Jornada de trabajo | "In itinere" | ||||||||||||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | |||||
TOTAL | 1.874.117 | 1.821.157 | 1.024.936 | 1.016.670 | 946.600 | 938.188 | 78.336 | 78.482 | 849.181 | 804.487 | ||||
ANDALUCÍA | 248.872 | 252.062 | 156.553 | 162.321 | 145.023 | 150.417 | 11.530 | 11.904 | 92.319 | 89.741 | ||||
Almería | 23.876 | 23.431 | 15.398 | 14.279 | 13.777 | 13.331 | 1.621 | 948 | 8.478 | 9.152 | ||||
Cádiz | 39.718 | 40.782 | 22.785 | 24.428 | 21.277 | 22.831 | 1.508 | 1.597 | 16.933 | 16.354 | ||||
Córdoba | 25.492 | 24.747 | 14.192 | 14.246 | 13.389 | 13.384 | 803 | 862 | 11.300 | 10.501 | ||||
Granada | 21.231 | 21.854 | 13.401 | 13.962 | 12.341 | 12.878 | 1.060 | 1.084 | 7.830 | 7.892 | ||||
Huelva | 17.496 | 17.168 | 11.584 | 11.486 | 11.062 | 10.918 | 522 | 568 | 5.912 | 5.682 | ||||
Jaén | 17.024 | 16.460 | 11.194 | 10.519 | 10.725 | 9.981 | 469 | 538 | 5.830 | 5.941 | ||||
Málaga | 48.132 | 49.516 | 33.417 | 35.433 | 30.654 | 32.267 | 2.763 | 3.166 | 14.715 | 14.083 | ||||
Sevilla | 55.903 | 58.104 | 34.582 | 37.968 | 31.798 | 34.827 | 2.784 | 3.141 | 21.321 | 20.136 | ||||
ARAGÓN | 62.544 | 58.247 | 23.197 | 22.837 | 21.607 | 20.934 | 1.590 | 1.903 | 39.347 | 35.410 | ||||
Huesca | 9.136 | 8.332 | 3.713 | 3.719 | 3.512 | 3.482 | 201 | 237 | 5.423 | 4.613 | ||||
Teruel | 7.158 | 6.635 | 2.156 | 2.056 | 2.078 | 1.952 | 78 | 104 | 5.002 | 4.579 | ||||
Zaragoza | 46.250 | 43.280 | 17.328 | 17.062 | 16.017 | 15.500 | 1.311 | 1.562 | 28.922 | 26.218 | ||||
ASTURIAS | 51.905 | 47.274 | 25.149 | 23.800 | 23.804 | 22.135 | 1.345 | 1.665 | 26.756 | 23.474 | ||||
Asturias | 51.905 | 47.274 | 25.149 | 23.800 | 23.804 | 22.135 | 1.345 | 1.665 | 26.756 | 23.474 | ||||
BALEARES | 46.743 | 43.611 | 32.794 | 30.784 | 30.215 | 28.304 | 2.579 | 2.480 | 13.949 | 12.827 | ||||
Baleares | 46.743 | 43.611 | 32.794 | 30.784 | 30.215 | 28.304 | 2.579 | 2.480 | 13.949 | 12.827 | ||||
CANARIAS | 75.464 | 74.813 | 49.794 | 49.602 | 46.602 | 46.286 | 3.192 | 3.316 | 25.670 | 25.211 | ||||
Las Palmas | 46.090 | 44.759 | 28.317 | 27.928 | 26.247 | 25.932 | 2.070 | 1.996 | 17.773 | 16.831 | ||||
S C Tenerife | 29.374 | 30.054 | 21.477 | 21.674 | 20.355 | 20.354 | 1.122 | 1.320 | 7.897 | 8.380 | ||||
CANTABRIA | 26.346 | 24.550 | 11.443 | 10.986 | 10.507 | 10.077 | 936 | 909 | 14.903 | 13.564 | ||||
Cantabria | 26.346 | 24.550 | 11.443 | 10.986 | 10.507 | 10.077 | 936 | 909 | 14.903 | 13.564 | ||||
CASTILLA-LA MANCHA | 68.433 | 68.630 | 38.065 | 39.742 | 36.168 | 37.716 | 1.897 | 2.026 | 30.368 | 28.888 | ||||
Albacete | 16.170 | 15.746 | 8.213 | 8.092 | 7.752 | 7.643 | 461 | 449 | 7.957 | 7.654 | ||||
Ciudad Real | 16.029 | 16.703 | 8.347 | 9.242 | 7.869 | 8.741 | 478 | 501 | 7.682 | 7.461 | ||||
Cuenca | 5.102 | 4.930 | 3.064 | 3.231 | 2.923 | 3.052 | 141 | 179 | 2.038 | 1.699 | ||||
Guadalajara | 8.062 | 8.285 | 4.516 | 4.846 | 4.246 | 4.558 | 270 | 288 | 3.546 | 3.439 | ||||
Toledo | 23.070 | 22.966 | 13.925 | 14.331 | 13.378 | 13.722 | 547 | 609 | 9.145 | 8.635 | ||||
CASTILLA Y LEÓN | 92.408 | 90.123 | 46.202 | 46.400 | 43.588 | 43.521 | 2.614 | 2.879 | 46.206 | 43.723 | ||||
Avila | 2.880 | 2.745 | 1.968 | 1.915 | 1.829 | 1.785 | 139 | 130 | 912 | 830 | ||||
Burgos | 18.440 | 18.399 | 8.785 | 8.701 | 8.337 | 8.219 | 448 | 482 | 9.655 | 9.698 | ||||
León | 22.934 | 21.962 | 10.834 | 10.590 | 10.243 | 9.974 | 591 | 616 | 12.100 | 11.372 | ||||
Palencia | 6.277 | 6.066 | 3.328 | 3.229 | 3.179 | 3.052 | 149 | 177 | 2.949 | 2.837 | ||||
Salamanca | 10.626 | 10.246 | 4.917 | 5.046 | 4.616 | 4.735 | 301 | 311 | 5.709 | 5.200 | ||||
Segovia | 3.642 | 3.893 | 2.650 | 2.950 | 2.511 | 2.799 | 139 | 151 | 992 | 943 | ||||
Soria | 4.060 | 3.495 | 1.817 | 1.831 | 1.718 | 1.720 | 99 | 111 | 2.243 | 1.664 | ||||
Valladolid | 19.184 | 19.040 | 9.593 | 9.785 | 8.961 | 9.010 | 632 | 775 | 9.591 | 9.255 | ||||
Zamora | 4.365 | 4.277 | 2.310 | 2.353 | 2.194 | 2.227 | 116 | 126 | 2.055 | 1.924 | ||||
CATALUÑA | 381.968 | 356.845 | 200.122 | 195.771 | 183.650 | 178.644 | 16.472 | 17.127 | 181.846 | 161.074 | ||||
Barcelona | 296.846 | 276.354 | 152.679 | 148.917 | 139.480 | 135.199 | 13.199 | 13.718 | 144.167 | 127.437 | ||||
Girona | 31.516 | 30.565 | 17.880 | 18.122 | 16.597 | 16.699 | 1.283 | 1.423 | 13.636 | 12.443 | ||||
Lleida | 19.617 | 18.519 | 10.920 | 10.604 | 10.254 | 9.949 | 666 | 655 | 8.697 | 7.915 | ||||
Tarragona | 33.989 | 31.407 | 18.643 | 18.128 | 17.319 | 16.797 | 1.324 | 1.331 | 15.346 | 13.279 | ||||
COMUNIDAD VALENCIANA | 243.572 | 228.749 | 123.925 | 115.122 | 114.524 | 106.442 | 9.401 | 8.680 | 119.647 | 113.627 | ||||
Alicante | 72.779 | 69.445 | 38.815 | 35.682 | 35.294 | 32.720 | 3.521 | 2.962 | 33.964 | 33.763 | ||||
Castellón | 26.945 | 23.842 | 14.645 | 13.000 | 13.662 | 12.145 | 983 | 855 | 12.300 | 10.842 | ||||
Valencia | 143.848 | 135.462 | 70.465 | 66.440 | 65.568 | 61.577 | 4.897 | 4.863 | 73.383 | 69.022 | ||||
EXTREMADURA | 26.723 | 27.807 | 15.238 | 16.756 | 14.548 | 15.847 | 690 | 909 | 11.485 | 11.051 | ||||
Badajoz | 17.993 | 17.950 | 9.852 | 10.565 | 9.413 | 10.093 | 439 | 472 | 8.141 | 7.385 | ||||
Cáceres | 8.730 | 9.857 | 5.386 | 6.191 | 5.135 | 5.754 | 251 | 437 | 3.344 | 3.666 | ||||
GALICIA | 91.015 | 99.273 | 49.260 | 48.503 | 45.535 | 45.216 | 3.725 | 3.287 | 41.755 | 50.770 | ||||
A Coruña | 37.753 | 40.829 | 19.250 | 19.310 | 18.060 | 18.277 | 1.190 | 1.033 | 18.503 | 21.519 | ||||
Lugo | 7.446 | 7.525 | 4.741 | 4.563 | 4.510 | 4.306 | 231 | 257 | 2.705 | 2.962 | ||||
Ourense | 8.158 | 7.880 | 4.412 | 4.112 | 4.131 | 3.900 | 281 | 212 | 3.746 | 3.768 | ||||
Pontevedra | 37.658 | 43.039 | 20.857 | 20.518 | 18.834 | 18.733 | 2.023 | 1.785 | 16.801 | 22.521 | ||||
MADRID | 229.777 | 233.238 | 141.212 | 145.532 | 127.891 | 132.639 | 13.321 | 12.893 | 88.565 | 87.706 | ||||
Madrid | 229.777 | 233.238 | 141.212 | 145.532 | 127.891 | 132.639 | 13.321 | 12.893 | 88.565 | 87.706 | ||||
MURCIA | 67.956 | 61.781 | 31.401 | 30.010 | 28.705 | 27.622 | 2.696 | 2.388 | 36.555 | 31.771 | ||||
Murcia | 67.956 | 61.781 | 31.401 | 30.010 | 28.705 | 27.622 | 2.696 | 2.388 | 36.555 | 31.771 | ||||
NAVARRA | 30.144 | 28.112 | 15.978 | 14.486 | 14.960 | 13.561 | 1.018 | 925 | 14.166 | 13.626 | ||||
Navarra | 30.144 | 28.112 | 15.978 | 14.486 | 14.960 | 13.561 | 1.018 | 925 | 14.166 | 13.626 | ||||
PAÍS VASCO | 115.313 | 111.103 | 56.509 | 56.211 | 51.693 | 51.526 | 4.816 | 4.685 | 58.804 | 54.892 | ||||
Alava | 21.947 | 20.663 | 11.125 | 10.885 | 10.241 | 10.050 | 884 | 835 | 10.822 | 9.778 | ||||
Guipúzcoa | 33.562 | 32.424 | 16.883 | 16.668 | 15.462 | 15.407 | 1.421 | 1.261 | 16.679 | 15.756 | ||||
Vizcaya | 59.804 | 58.016 | 28.501 | 28.658 | 25.990 | 26.069 | 2.511 | 2.589 | 31.303 | 29.358 | ||||
RIOJA (LA) | 12.702 | 12.625 | 6.565 | 6.122 | 6.129 | 5.741 | 436 | 381 | 6.137 | 6.503 | ||||
La Rioja | 12.702 | 12.625 | 6.565 | 6.122 | 6.129 | 5.741 | 436 | 381 | 6.137 | 6.503 | ||||
Ceuta | 1.508 | 1.625 | 921 | 1.072 | 886 | 997 | 35 | 75 | 587 | 553 | ||||
Melilla | 724 | 689 | 608 | 613 | 565 | 563 | 43 | 50 | 116 | 76 |
|
![]() |