ATE-20.

Accidentes en jornada de trabajo con baja, por comunidad autónoma y provincia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
             
        Absolutas   Relativas
                En porcentaje
  2001 2002   2000 2001 2002   2000 2001 2002
                     
TOTAL 946.600 938.188   63.771 13.668 -8.412   7,3 1,5 -0,9
                     
ANDALUCÍA 145.023 150.417   13.129 5.809 5.394   10,4 4,2 3,7
Almería 13.777 13.331   736 1.558 -446   6,4 12,8 -3,2
Cádiz 21.277 22.831   3.030 -1.254 1.554   15,5 -5,6 7,3
Córdoba 13.389 13.384   647 475 -5   5,3 3,7 0,0
Granada 12.341 12.878   1.704 520 537   16,8 4,4 4,4
Huelva 11.062 10.918   1.592 162 -144   17,1 1,5 -1,3
Jaén 10.725 9.981   -89 343 -744   -0,8 3,3 -6,9
Málaga 30.654 32.267   3.296 3.107 1.613   13,6 11,3 5,3
Sevilla 31.798 34.827   2.213 898 3.029   7,7 2,9 9,5
                     
ARAGÓN 21.607 20.934   1.261 -1.641 -673   5,7 -7,1 -3,1
Huesca 3.512 3.482   136 66 -30   4,1 1,9 -0,9
Teruel 2.078 1.952   -372 -291 -126   -13,6 -12,3 -6,1
Zaragoza 16.017 15.500   1.497 -1.416 -517   9,4 -8,1 -3,2
                     
ASTURIAS 23.804 22.135   -733 621 -1.669   -3,1 2,7 -7,0
Asturias 23.804 22.135   -733 621 -1.669   -3,1 2,7 -7,0
                     
BALEARES 30.215 28.304   2.602 251 -1.911   9,5 0,8 -6,3
Baleares 30.215 28.304   2.602 251 -1.911   9,5 0,8 -6,3
                     
CANARIAS 46.602 46.286   3.356 721 -316   7,9 1,6 -0,7
Las Palmas 26.247 25.932   1.920 381 -315   8,0 1,5 -1,2
S C Tenerife 20.355 20.354   1.436 340 -1   7,7 1,7 0,0
                     
CANTABRIA 10.507 10.077   864 159 -430   9,1 1,5 -4,1
Cantabria 10.507 10.077   864 159 -430   9,1 1,5 -4,1
                     
CASTILLA-LA MANCHA 36.168 37.716   3.772 776 1.548   11,9 2,2 4,3
Albacete 7.752 7.643   1.129 0 -109   17,0 0,0 -1,4
Ciudad Real 7.869 8.741   382 -116 872   5,0 -1,5 11,1
Cuenca 2.923 3.052   286 66 129   11,1 2,3 4,4
Guadalajara 4.246 4.558   530 222 312   15,2 5,5 7,3
Toledo 13.378 13.722   1.445 604 344   12,8 4,7 2,6
                     
CASTILLA Y LEÓN 43.588 43.521   3.337 1.800 -67   8,7 4,3 -0,2
Avila 1.829 1.785   115 147 -44   7,3 8,7 -2,4
Burgos 8.337 8.219   712 767 -118   10,4 10,1 -1,4
León 10.243 9.974   562 -465 -269   5,5 -4,3 -2,6
Palencia 3.179 3.052   248 135 -127   8,9 4,4 -4,0
Salamanca 4.616 4.735   444 138 119   11,0 3,1 2,6
Segovia 2.511 2.799   -46 176 288   -1,9 7,5 11,5
Soria 1.718 1.720   191 -129 2   11,5 -7,0 0,1
Valladolid 8.961 9.010   902 873 49   12,6 10,8 0,5
Zamora 2.194 2.227   209 158 33   11,4 7,8 1,5
                     
CATALUÑA 183.650 178.644   11.367 2.699 -5.006   6,7 1,5 -2,7
Barcelona 139.480 135.199   9.267 961 -4.281   7,2 0,7 -3,1
Girona 16.597 16.699   781 12 102   4,9 0,1 0,6
Lleida 10.254 9.949   103 1.098 -305   1,1 12,0 -3,0
Tarragona 17.319 16.797   1.216 628 -522   7,9 3,8 -3,0
                     
COMUNIDAD VALENCIANA 114.524 106.442   4.542 -3.646 -8.082   4,0 -3,1 -7,1
Alicante 35.294 32.720   3.239 1.202 -2.574   10,5 3,5 -7,3
Castellón 13.662 12.145   385 -405 -1.517   2,8 -2,9 -11,1
Valencia 65.568 61.577   918 -4.443 -3.991   1,3 -6,3 -6,1
                     
EXTREMADURA 14.548 15.847   430 -517 1.299   2,9 -3,4 8,9
Badajoz 9.413 10.093   237 -427 680   2,5 -4,3 7,2
Cáceres 5.135 5.754   193 -90 619   3,8 -1,7 12,1
                     
GALICIA 45.535 45.216   1.848 2.188 -319   4,5 5,0 -0,7
A Coruña 18.060 18.277   752 1.260 217   4,7 7,5 1,2
Lugo 4.510 4.306   345 -170 -204   8,0 -3,6 -4,5
Ourense 4.131 3.900   339 201 -231   9,4 5,1 -5,6
Pontevedra 18.834 18.733   412 897 -101   2,4 5,0 -0,5
                     
MADRID 127.891 132.639   11.951 6.877 4.748   11,0 5,7 3,7
Madrid 127.891 132.639   11.951 6.877 4.748   11,0 5,7 3,7
                     
MURCIA 28.705 27.622   215 -3.299 -1.083   0,7 -10,3 -3,8
Murcia 28.705 27.622   215 -3.299 -1.083   0,7 -10,3 -3,8
                     
NAVARRA 14.960 13.561   825 280 -1.399   6,0 1,9 -9,4
Navarra 14.960 13.561   825 280 -1.399   6,0 1,9 -9,4
                     
PAÍS VASCO 51.693 51.526   4.332 802 -167   9,3 1,6 -0,3
Alava 10.241 10.050   1.962 366 -191   24,8 3,7 -1,9
Guipúzcoa 15.462 15.407   885 -76 -55   6,0 -0,5 -0,4
Vizcaya 25.990 26.069   1.485 512 79   6,2 2,0 0,3
                     
RIOJA (LA) 6.129 5.741   535 -145 -388   9,3 -2,3 -6,3
La Rioja 6.129 5.741   535 -145 -388   9,3 -2,3 -6,3
                     
Ceuta 886 997   228 -82 111   30,8 -8,5 12,5
Melilla 565 563   -90 15 -2   -14,1 2,7 -0,4


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel