ATE-21. | Accidentes en jornada de trabajo con baja, según gravedad, por comunidad autónoma y provincia |
|
![]() |
TOTAL | LEVES | GRAVES | MORTALES | ||||||||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | ||||
TOTAL | 946.600 | 938.188 | 933.484 | 925.201 | 12.086 | 11.886 | 1.030 | 1.101 | |||
ANDALUCÍA | 145.023 | 150.417 | 142.133 | 147.622 | 2.732 | 2.643 | 158 | 152 | |||
Almería | 13.777 | 13.331 | 13.602 | 13.198 | 151 | 120 | 24 | 13 | |||
Cádiz | 21.277 | 22.831 | 20.942 | 22.519 | 313 | 285 | 22 | 27 | |||
Córdoba | 13.389 | 13.384 | 13.137 | 13.152 | 238 | 211 | 14 | 21 | |||
Granada | 12.341 | 12.878 | 12.109 | 12.591 | 220 | 274 | 12 | 13 | |||
Huelva | 11.062 | 10.918 | 10.872 | 10.699 | 178 | 210 | 12 | 9 | |||
Jaén | 10.725 | 9.981 | 10.501 | 9.791 | 209 | 183 | 15 | 7 | |||
Málaga | 30.654 | 32.267 | 29.967 | 31.662 | 659 | 577 | 28 | 28 | |||
Sevilla | 31.798 | 34.827 | 31.003 | 34.010 | 764 | 783 | 31 | 34 | |||
ARAGÓN | 21.607 | 20.934 | 21.281 | 20.649 | 284 | 243 | 42 | 42 | |||
Huesca | 3.512 | 3.482 | 3.455 | 3.435 | 47 | 42 | 10 | 5 | |||
Teruel | 2.078 | 1.952 | 2.038 | 1.920 | 37 | 29 | 3 | 3 | |||
Zaragoza | 16.017 | 15.500 | 15.788 | 15.294 | 200 | 172 | 29 | 34 | |||
ASTURIAS | 23.804 | 22.135 | 23.499 | 21.793 | 283 | 302 | 22 | 40 | |||
Asturias | 23.804 | 22.135 | 23.499 | 21.793 | 283 | 302 | 22 | 40 | |||
BALEARES | 30.215 | 28.304 | 29.879 | 28.070 | 316 | 231 | 20 | 3 | |||
Baleares | 30.215 | 28.304 | 29.879 | 28.070 | 316 | 231 | 20 | 3 | |||
CANARIAS | 46.602 | 46.286 | 46.185 | 45.881 | 389 | 368 | 28 | 37 | |||
Las Palmas | 26.247 | 25.932 | 26.094 | 25.794 | 135 | 117 | 18 | 21 | |||
S C Tenerife | 20.355 | 20.354 | 20.091 | 20.087 | 254 | 251 | 10 | 16 | |||
CANTABRIA | 10.507 | 10.077 | 10.276 | 9.872 | 210 | 189 | 21 | 16 | |||
Cantabria | 10.507 | 10.077 | 10.276 | 9.872 | 210 | 189 | 21 | 16 | |||
CASTILLA-LA MANCHA | 36.168 | 37.716 | 35.597 | 37.183 | 532 | 488 | 39 | 45 | |||
Albacete | 7.752 | 7.643 | 7.624 | 7.538 | 125 | 101 | 3 | 4 | |||
Ciudad Real | 7.869 | 8.741 | 7.718 | 8.574 | 141 | 151 | 10 | 16 | |||
Cuenca | 2.923 | 3.052 | 2.872 | 2.997 | 46 | 50 | 5 | 5 | |||
Guadalajara | 4.246 | 4.558 | 4.194 | 4.517 | 46 | 36 | 6 | 5 | |||
Toledo | 13.378 | 13.722 | 13.189 | 13.557 | 174 | 150 | 15 | 15 | |||
CASTILLA Y LEÓN | 43.588 | 43.521 | 42.848 | 42.808 | 653 | 637 | 87 | 76 | |||
Avila | 1.829 | 1.785 | 1.795 | 1.756 | 31 | 24 | 3 | 5 | |||
Burgos | 8.337 | 8.219 | 8.235 | 8.109 | 90 | 104 | 12 | 6 | |||
León | 10.243 | 9.974 | 10.088 | 9.833 | 132 | 125 | 23 | 16 | |||
Palencia | 3.179 | 3.052 | 3.107 | 2.982 | 66 | 65 | 6 | 5 | |||
Salamanca | 4.616 | 4.735 | 4.518 | 4.661 | 87 | 65 | 11 | 9 | |||
Segovia | 2.511 | 2.799 | 2.473 | 2.753 | 33 | 40 | 5 | 6 | |||
Soria | 1.718 | 1.720 | 1.675 | 1.678 | 37 | 40 | 6 | 2 | |||
Valladolid | 8.961 | 9.010 | 8.801 | 8.853 | 143 | 137 | 17 | 20 | |||
Zamora | 2.194 | 2.227 | 2.156 | 2.183 | 34 | 37 | 4 | 7 | |||
CATALUÑA | 183.650 | 178.644 | 181.784 | 176.791 | 1.710 | 1.669 | 156 | 184 | |||
Barcelona | 139.480 | 135.199 | 138.140 | 133.881 | 1.234 | 1.211 | 106 | 107 | |||
Girona | 16.597 | 16.699 | 16.411 | 16.517 | 167 | 153 | 19 | 29 | |||
Lleida | 10.254 | 9.949 | 10.081 | 9.762 | 155 | 163 | 18 | 24 | |||
Tarragona | 17.319 | 16.797 | 17.152 | 16.631 | 154 | 142 | 13 | 24 | |||
COMUNIDAD VALENCIANA | 114.524 | 106.442 | 113.309 | 104.963 | 1.118 | 1.370 | 97 | 109 | |||
Alicante | 35.294 | 32.720 | 34.866 | 32.311 | 404 | 381 | 24 | 28 | |||
Castellón | 13.662 | 12.145 | 13.506 | 12.009 | 136 | 125 | 20 | 11 | |||
Valencia | 65.568 | 61.577 | 64.937 | 60.643 | 578 | 864 | 53 | 70 | |||
EXTREMADURA | 14.548 | 15.847 | 14.296 | 15.561 | 232 | 255 | 20 | 31 | |||
Badajoz | 9.413 | 10.093 | 9.261 | 9.895 | 141 | 172 | 11 | 26 | |||
Cáceres | 5.135 | 5.754 | 5.035 | 5.666 | 91 | 83 | 9 | 5 | |||
GALICIA | 45.535 | 45.216 | 44.538 | 44.263 | 907 | 854 | 90 | 99 | |||
A Coruña | 18.060 | 18.277 | 17.722 | 17.852 | 300 | 384 | 38 | 41 | |||
Lugo | 4.510 | 4.306 | 4.353 | 4.177 | 146 | 114 | 11 | 15 | |||
Ourense | 4.131 | 3.900 | 4.003 | 3.805 | 121 | 84 | 7 | 11 | |||
Pontevedra | 18.834 | 18.733 | 18.460 | 18.429 | 340 | 272 | 34 | 32 | |||
MADRID | 127.891 | 132.639 | 126.178 | 130.933 | 1.587 | 1.584 | 126 | 122 | |||
Madrid | 127.891 | 132.639 | 126.178 | 130.933 | 1.587 | 1.584 | 126 | 122 | |||
MURCIA | 28.705 | 27.622 | 28.319 | 27.279 | 352 | 315 | 34 | 28 | |||
Murcia | 28.705 | 27.622 | 28.319 | 27.279 | 352 | 315 | 34 | 28 | |||
NAVARRA | 14.960 | 13.561 | 14.756 | 13.366 | 190 | 172 | 14 | 23 | |||
Navarra | 14.960 | 13.561 | 14.756 | 13.366 | 190 | 172 | 14 | 23 | |||
PAÍS VASCO | 51.693 | 51.526 | 51.129 | 50.958 | 500 | 490 | 64 | 78 | |||
Alava | 10.241 | 10.050 | 10.147 | 9.947 | 88 | 91 | 6 | 12 | |||
Guipúzcoa | 15.462 | 15.407 | 15.260 | 15.207 | 183 | 169 | 19 | 31 | |||
Vizcaya | 25.990 | 26.069 | 25.722 | 25.804 | 229 | 230 | 39 | 35 | |||
RIOJA (LA) | 6.129 | 5.741 | 6.050 | 5.671 | 70 | 58 | 9 | 12 | |||
La Rioja | 6.129 | 5.741 | 6.050 | 5.671 | 70 | 58 | 9 | 12 | |||
Ceuta | 886 | 997 | 869 | 986 | 14 | 10 | 3 | 1 | |||
Melilla | 565 | 563 | 558 | 552 | 7 | 8 | - | 3 |
|
![]() |