ATE-22. | Accidentes de trabajo sin baja, por comunidad autónoma y provincia |
|
![]() |
VALORES ABSOLUTOS | VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR | |||||||||
Absolutas | Relativas | |||||||||
En porcentaje | ||||||||||
2001 | 2002 | 2000 | 2001 | 2002 | 2000 | 2001 | 2002 | |||
TOTAL | 849.181 | 804.487 | 42.575 | 60.559 | -44.694 | 5,7 | 7,7 | -5,3 | ||
ANDALUCÍA | 92.319 | 89.741 | 11.515 | 7.111 | -2.578 | 15,6 | 8,3 | -2,8 | ||
Almería | 8.478 | 9.152 | 1.261 | 939 | 674 | 20,1 | 12,5 | 7,9 | ||
Cádiz | 16.933 | 16.354 | 1.245 | -936 | -579 | 7,5 | -5,2 | -3,4 | ||
Córdoba | 11.300 | 10.501 | 1.449 | 852 | -799 | 16,1 | 8,2 | -7,1 | ||
Granada | 7.830 | 7.892 | 1.582 | 702 | 62 | 28,5 | 9,8 | 0,8 | ||
Huelva | 5.912 | 5.682 | 733 | 1.212 | -230 | 18,5 | 25,8 | -3,9 | ||
Jaén | 5.830 | 5.941 | 620 | 558 | 111 | 13,3 | 10,6 | 1,9 | ||
Málaga | 14.715 | 14.083 | 2.615 | 1.670 | -632 | 25,1 | 12,8 | -4,3 | ||
Sevilla | 21.321 | 20.136 | 2.010 | 2.114 | -1.185 | 11,7 | 11,0 | -5,6 | ||
ARAGÓN | 39.347 | 35.410 | 399 | 5.069 | -3.937 | 1,2 | 14,8 | -10,0 | ||
Huesca | 5.423 | 4.613 | 260 | 804 | -810 | 6,0 | 17,4 | -14,9 | ||
Teruel | 5.002 | 4.579 | 815 | 1.179 | -423 | 27,1 | 30,8 | -8,5 | ||
Zaragoza | 28.922 | 26.218 | -676 | 3.086 | -2.704 | -2,5 | 11,9 | -9,3 | ||
ASTURIAS | 26.756 | 23.474 | -1.135 | 1.093 | -3.282 | -4,2 | 4,3 | -12,3 | ||
Asturias | 26.756 | 23.474 | -1.135 | 1.093 | -3.282 | -4,2 | 4,3 | -12,3 | ||
BALEARES | 13.949 | 12.827 | 1.192 | 2.566 | -1.122 | 11,7 | 22,5 | -8,0 | ||
Baleares | 13.949 | 12.827 | 1.192 | 2.566 | -1.122 | 11,7 | 22,5 | -8,0 | ||
CANARIAS | 25.670 | 25.211 | 2.652 | -1.038 | -459 | 11,0 | -3,9 | -1,8 | ||
Las Palmas | 17.773 | 16.831 | 1.928 | -1.050 | -942 | 11,4 | -5,6 | -5,3 | ||
S C Tenerife | 7.897 | 8.380 | 724 | 12 | 483 | 10,1 | 0,2 | 6,1 | ||
CANTABRIA | 14.903 | 13.564 | 0 | 885 | -1.339 | 0,0 | 6,3 | -9,0 | ||
Cantabria | 14.903 | 13.564 | 0 | 885 | -1.339 | 0,0 | 6,3 | -9,0 | ||
CASTILLA-LA MANCHA | 30.368 | 28.888 | 2.690 | 3.195 | -1.480 | 11,0 | 11,8 | -4,9 | ||
Albacete | 7.957 | 7.654 | 802 | 887 | -303 | 12,8 | 12,5 | -3,8 | ||
Ciudad Real | 7.682 | 7.461 | 304 | 954 | -221 | 4,7 | 14,2 | -2,9 | ||
Cuenca | 2.038 | 1.699 | 432 | 51 | -339 | 27,8 | 2,6 | -16,6 | ||
Guadalajara | 3.546 | 3.439 | 359 | 259 | -107 | 12,3 | 7,9 | -3,0 | ||
Toledo | 9.145 | 8.635 | 793 | 1.044 | -510 | 10,9 | 12,9 | -5,6 | ||
CASTILLA Y LEÓN | 46.206 | 43.723 | 1.787 | 1.876 | -2.483 | 4,2 | 4,2 | -5,4 | ||
Avila | 912 | 830 | 8 | 151 | -82 | 1,1 | 19,8 | -9,0 | ||
Burgos | 9.655 | 9.698 | -344 | 757 | 43 | -3,7 | 8,5 | 0,4 | ||
León | 12.100 | 11.372 | 1.395 | -174 | -728 | 12,8 | -1,4 | -6,0 | ||
Palencia | 2.949 | 2.837 | -111 | -91 | -112 | -3,5 | -3,0 | -3,8 | ||
Salamanca | 5.709 | 5.200 | 487 | 968 | -509 | 11,4 | 20,4 | -8,9 | ||
Segovia | 992 | 943 | -135 | 119 | -49 | -13,4 | 13,6 | -4,9 | ||
Soria | 2.243 | 1.664 | 93 | -29 | -579 | 4,3 | -1,3 | -25,8 | ||
Valladolid | 9.591 | 9.255 | 183 | 83 | -336 | 2,0 | 0,9 | -3,5 | ||
Zamora | 2.055 | 1.924 | 211 | 92 | -131 | 12,0 | 4,7 | -6,4 | ||
CATALUÑA | 181.846 | 161.074 | 7.559 | 13.043 | -20.772 | 4,7 | 7,7 | -11,4 | ||
Barcelona | 144.167 | 127.437 | 5.095 | 8.702 | -16.730 | 3,9 | 6,4 | -11,6 | ||
Girona | 13.636 | 12.443 | 502 | 1.622 | -1.193 | 4,4 | 13,5 | -8,7 | ||
Lleida | 8.697 | 7.915 | 634 | 992 | -782 | 9,0 | 12,9 | -9,0 | ||
Tarragona | 15.346 | 13.279 | 1.328 | 1.727 | -2.067 | 10,8 | 12,7 | -13,5 | ||
COMUNIDAD VALENCIANA | 119.647 | 113.627 | 8.028 | 8.589 | -6.020 | 7,8 | 7,7 | -5,0 | ||
Alicante | 33.964 | 33.763 | 5.880 | 3.915 | -201 | 24,3 | 13,0 | -0,6 | ||
Castellón | 12.300 | 10.842 | 2.522 | 292 | -1.458 | 26,6 | 2,4 | -11,9 | ||
Valencia | 73.383 | 69.022 | -374 | 4.382 | -4.361 | -0,5 | 6,4 | -5,9 | ||
EXTREMADURA | 11.485 | 11.051 | -450 | 1.810 | -434 | -4,4 | 18,7 | -3,8 | ||
Badajoz | 8.141 | 7.385 | -49 | 1.156 | -756 | -0,7 | 16,5 | -9,3 | ||
Cáceres | 3.344 | 3.666 | -401 | 654 | 322 | -13,0 | 24,3 | 9,6 | ||
GALICIA | 41.755 | 50.770 | -2.207 | 3.409 | 9.015 | -5,4 | 8,9 | 21,6 | ||
A Coruña | 18.503 | 21.519 | -3.899 | 2.477 | 3.016 | -19,6 | 15,5 | 16,3 | ||
Lugo | 2.705 | 2.962 | 278 | 59 | 257 | 11,7 | 2,2 | 9,5 | ||
Ourense | 3.746 | 3.768 | 109 | 537 | 22 | 3,5 | 16,7 | 0,6 | ||
Pontevedra | 16.801 | 22.521 | 1.305 | 336 | 5.720 | 8,6 | 2,0 | 34,0 | ||
MADRID | 88.565 | 87.706 | 9.102 | 9.411 | -859 | 13,0 | 11,9 | -1,0 | ||
Madrid | 88.565 | 87.706 | 9.102 | 9.411 | -859 | 13,0 | 11,9 | -1,0 | ||
MURCIA | 36.555 | 31.771 | -1.030 | 2.130 | -4.784 | -2,9 | 6,2 | -13,1 | ||
Murcia | 36.555 | 31.771 | -1.030 | 2.130 | -4.784 | -2,9 | 6,2 | -13,1 | ||
NAVARRA | 14.166 | 13.626 | 1.042 | -439 | -540 | 7,7 | -3,0 | -3,8 | ||
Navarra | 14.166 | 13.626 | 1.042 | -439 | -540 | 7,7 | -3,0 | -3,8 | ||
PAÍS VASCO | 58.804 | 54.892 | 1.811 | 2.193 | -3.912 | 3,3 | 3,9 | -6,7 | ||
Alava | 10.822 | 9.778 | 1.205 | 133 | -1.044 | 12,7 | 1,2 | -9,6 | ||
Guipúzcoa | 16.679 | 15.756 | 653 | -476 | -923 | 4,0 | -2,8 | -5,5 | ||
Vizcaya | 31.303 | 29.358 | -47 | 2.536 | -1.945 | -0,2 | 8,8 | -6,2 | ||
RIOJA (LA) | 6.137 | 6.503 | -490 | -446 | 366 | -6,9 | -6,8 | 6,0 | ||
La Rioja | 6.137 | 6.503 | -490 | -446 | 366 | -6,9 | -6,8 | 6,0 | ||
Ceuta | 587 | 553 | 115 | 45 | -34 | 26,9 | 8,3 | -5,8 | ||
Melilla | 116 | 76 | -5 | 57 | -40 | -7,8 | 96,6 | -34,5 |
|
![]() |