ATE-24.

Jornadas no trabajadas por accidentes en jornada de trabajo con baja, por comunidad autónoma y provincia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
             
        Absolutas   Relativas
                En porcentaje
  2001 2002   2000 2001 2002   2000 2001 2002
                     
TOTAL 21.563.093 21.597.604   863.879 842.189 34.511   4,4 4,1 0,2
                     
ANDALUCÍA 3.213.528 3.359.848   69.914 123.936 146.320   2,3 4,0 4,6
Almería 312.133 321.552   -6.935 34.879 9.419   -2,4 12,6 3,0
Cádiz 467.201 505.978   26.254 -20.761 38.777   5,7 -4,3 8,3
Córdoba 290.534 276.515   -15.712 29.381 -14.019   -5,7 11,3 -4,8
Granada 306.749 318.482   33.016 12.565 11.733   12,6 4,3 3,8
Huelva 240.758 251.351   9.456 -18.615 10.593   3,8 -7,2 4,4
Jaén 224.459 215.811   -65.454 16.589 -8.648   -23,9 8,0 -3,9
Málaga 661.101 685.267   67.150 46.210 24.166   12,3 7,5 3,7
Sevilla 710.593 784.892   22.139 23.688 74.299   3,3 3,4 10,5
                     
ARAGÓN 498.176 527.242   50.082 -41.556 29.066   10,2 -7,7 5,8
Huesca 81.784 84.366   1.336 3.819 2.582   1,7 4,9 3,2
Teruel 48.572 50.208   -2.813 -8.840 1.636   -4,7 -15,4 3,4
Zaragoza 367.820 392.668   51.559 -36.535 24.848   14,6 -9,0 6,8
                     
ASTURIAS 698.559 640.018   16.776 80.582 -58.541   2,8 13,0 -8,4
Asturias 698.559 640.018   16.776 80.582 -58.541   2,8 13,0 -8,4
                     
BALEARES 656.043 573.758   49.084 35.312 -82.285   8,6 5,7 -12,5
Baleares 656.043 573.758   49.084 35.312 -82.285   8,6 5,7 -12,5
                     
CANARIAS 996.159 1.038.080   108.308 438 41.921   12,2 0,0 4,2
Las Palmas 559.300 541.980   49.685 7.829 -17.320   9,9 1,4 -3,1
S C Tenerife 436.859 496.100   58.623 -7.391 59.241   15,2 -1,7 13,6
                     
CANTABRIA 280.907 281.134   21.183 9.382 227   8,5 3,5 0,1
Cantabria 280.907 281.134   21.183 9.382 227   8,5 3,5 0,1
                     
CASTILLA-LA MANCHA 812.857 829.456   25.230 27.170 16.599   3,3 3,5 2,0
Albacete 176.097 168.145   9.604 13.358 -7.952   6,3 8,2 -4,5
Ciudad Real 173.055 205.500   -17.189 -1.313 32.445   -9,0 -0,8 18,7
Cuenca 71.283 71.200   7.408 -796 -83   11,5 -1,1 -0,1
Guadalajara 96.630 104.056   5.677 6.468 7.426   6,7 7,2 7,7
Toledo 295.792 280.555   19.730 9.453 -15.237   7,4 3,3 -5,2
                     
CASTILLA Y LEÓN 1.032.037 1.031.425   15.268 73.732 -612   1,6 7,7 -0,1
Avila 44.260 46.847   2.574 1.469 2.587   6,4 3,4 5,8
Burgos 186.372 191.893   -11.109 25.956 5.521   -6,5 16,2 3,0
León 250.111 252.920   -645 -200 2.809   -0,3 -0,1 1,1
Palencia 74.872 70.549   654 7.258 -4.323   1,0 10,7 -5,8
Salamanca 111.931 100.787   3.792 10.954 -11.144   3,9 10,8 -10,0
Segovia 58.064 63.991   -6.028 155 5.927   -9,4 0,3 10,2
Soria 41.777 41.677   4.077 -1.901 -100   10,3 -4,4 -0,2
Valladolid 214.978 212.050   20.184 28.196 -2.928   12,1 15,1 -1,4
Zamora 49.672 50.711   1.769 1.845 1.039   3,8 3,9 2,1
                     
CATALUÑA 4.094.589 3.929.206   235.119 300.552 -165.383   6,6 7,9 -4,0
Barcelona 3.042.831 2.913.659   223.975 202.239 -129.172   8,6 7,1 -4,2
Girona 382.660 391.181   15.751 15.090 8.521   4,5 4,1 2,2
Lleida 225.515 227.265   -5.906 22.755 1.750   -2,8 11,2 0,8
Tarragona 443.583 397.101   1.299 60.468 -46.482   0,3 15,8 -10,5
                     
COMUNIDAD VALENCIANA 2.414.835 2.332.631   84.347 -49.071 -82.204   3,5 -2,0 -3,4
Alicante 759.203 722.861   31.187 49.815 -36.342   4,6 7,0 -4,8
Castellón 274.887 266.893   -1.962 594 -7.994   -0,7 0,2 -2,9
Valencia 1.380.745 1.342.877   55.122 -99.480 -37.868   3,9 -6,7 -2,7
                     
EXTREMADURA 332.620 363.078   -250 -17.119 30.458   -0,1 -4,9 9,2
Badajoz 213.481 226.161   -4.153 -3.733 12.680   -1,9 -1,7 5,9
Cáceres 119.139 136.917   3.903 -13.386 17.778   3,0 -10,1 14,9
                     
GALICIA 1.230.919 1.265.820   13.629 86.639 34.901   1,2 7,6 2,8
A Coruña 486.471 519.716   -3.398 40.060 33.245   -0,8 9,0 6,8
Lugo 131.683 130.083   11.108 -4.773 -1.600   8,9 -3,5 -1,2
Ourense 112.089 103.029   1.975 11.350 -9.060   2,0 11,3 -8,1
Pontevedra 500.676 512.992   3.944 40.002 12.316   0,9 8,7 2,5
                     
MADRID 2.913.269 3.015.640   155.938 209.958 102.371   6,1 7,8 3,5
Madrid 2.913.269 3.015.640   155.938 209.958 102.371   6,1 7,8 3,5
                     
MURCIA 630.005 654.915   -21.938 -30.354 24.910   -3,2 -4,6 4,0
Murcia 630.005 654.915   -21.938 -30.354 24.910   -3,2 -4,6 4,0
                     
NAVARRA 316.894 289.893   -7.059 14.811 -27.001   -2,3 4,9 -8,5
Navarra 316.894 289.893   -7.059 14.811 -27.001   -2,3 4,9 -8,5
                     
PAÍS VASCO 1.273.269 1.299.622   32.229 22.153 26.353   2,6 1,8 2,1
Alava 240.327 247.813   10.708 16.414 7.486   5,0 7,3 3,1
Guipúzcoa 387.667 389.332   7.104 -18.533 1.665   1,8 -4,6 0,4
Vizcaya 645.275 662.477   14.417 24.272 17.202   2,4 3,9 2,7
                     
RIOJA (LA) 131.722 124.886   9.956 -224 -6.836   8,2 -0,2 -5,2
La Rioja 131.722 124.886   9.956 -224 -6.836   8,2 -0,2 -5,2
                     
Ceuta 23.703 27.059   7.898 -1.881 3.356   44,7 -7,4 14,2
Melilla 13.002 13.893   -1.835 -2.271 891   -10,7 -14,9 6,9


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel