ATE-26. | Índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo con baja, por comunidad autónoma y provincia (1). |
|
![]() |
Por cien mil trabajadores | |||||||||||||||||||
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||||||||||
TOTAL | 5.460,5 | 5.606,6 | 6.059,8 | 6.191,9 | 6.488,2 | 6.834,3 | 7.437,4 | 7.558,4 | 7.349,9 | 7.057,2 | |||||||||
ANDALUCÍA | 4.715,0 | 4.872,0 | 5.201,8 | 5.316,5 | 5.557,3 | 6.060,5 | 6.598,9 | 6.911,8 | 6.876,6 | 6.858,9 | |||||||||
Almería | 4.133,1 | 4.873,6 | 5.156,6 | 5.683,2 | 5.889,9 | 6.351,0 | 7.387,5 | 7.424,1 | 7.745,2 | 7.068,0 | |||||||||
Cádiz | 5.221,2 | 5.535,2 | 5.849,7 | 6.277,6 | 6.660,7 | 7.259,7 | 7.743,2 | 8.509,9 | 7.669,5 | 7.990,8 | |||||||||
Córdoba | 5.059,2 | 4.792,3 | 4.948,3 | 4.789,1 | 5.058,7 | 5.475,4 | 6.019,3 | 6.171,2 | 6.250,8 | 6.073,9 | |||||||||
Granada | 3.750,1 | 3.770,4 | 4.103,0 | 4.033,6 | 4.265,4 | 4.546,8 | 4.875,2 | 5.421,5 | 5.425,7 | 5.484,4 | |||||||||
Huelva | 5.057,4 | 5.731,2 | 6.584,0 | 6.088,0 | 6.413,6 | 6.785,7 | 7.093,1 | 7.892,9 | 7.756,7 | 7.394,5 | |||||||||
Jaén | 5.424,4 | 5.559,5 | 5.547,8 | 5.200,2 | 5.918,1 | 6.476,9 | 6.294,6 | 5.995,7 | 6.054,6 | 5.469,0 | |||||||||
Málaga | 4.533,3 | 4.576,3 | 4.927,3 | 5.394,2 | 5.610,6 | 6.574,7 | 7.524,1 | 7.864,5 | 8.126,5 | 8.034,1 | |||||||||
Sevilla | 4.638,7 | 4.732,9 | 5.131,9 | 5.271,8 | 5.251,5 | 5.562,0 | 6.075,0 | 6.230,1 | 6.174,1 | 6.549,5 | |||||||||
ARAGÓN | 4.681,2 | 4.959,7 | 5.567,7 | 5.598,3 | 5.969,6 | 6.320,9 | 6.277,7 | 6.349,1 | 5.761,8 | 5.434,9 | |||||||||
Huesca | 4.298,9 | 4.544,8 | 5.269,1 | 5.491,3 | 5.770,1 | 6.158,8 | 6.046,5 | 6.062,2 | 6.241,6 | 5.963,8 | |||||||||
Teruel | 5.846,3 | 6.084,7 | 6.458,6 | 6.370,0 | 6.907,0 | 7.654,9 | 7.538,7 | 6.371,2 | 5.466,3 | 5.023,9 | |||||||||
Zaragoza | 4.579,2 | 4.875,5 | 5.497,6 | 5.506,2 | 5.875,0 | 6.163,6 | 6.149,7 | 6.406,0 | 5.705,7 | 5.383,2 | |||||||||
ASTURIAS | 6.745,4 | 7.075,7 | 9.624,6 | 9.192,9 | 9.096,0 | 8.347,6 | 9.145,6 | 8.584,0 | 8.436,5 | 7.639,2 | |||||||||
Asturias | 6.745,4 | 7.075,7 | 9.624,6 | 9.192,9 | 9.096,0 | 8.347,6 | 9.145,6 | 8.584,0 | 8.436,5 | 7.639,2 | |||||||||
BALEARES | 6.206,3 | 6.574,8 | 7.424,3 | 8.239,5 | 8.514,5 | 9.545,6 | 10.036,2 | 10.271,6 | 9.922,4 | 9.139,7 | |||||||||
Baleares | 6.206,3 | 6.574,8 | 7.424,3 | 8.239,5 | 8.514,5 | 9.545,6 | 10.036,2 | 10.271,6 | 9.922,4 | 9.139,7 | |||||||||
CANARIAS | 5.249,7 | 5.405,4 | 5.864,3 | 6.272,8 | 6.676,3 | 7.502,3 | 8.289,0 | 8.441,6 | 8.233,3 | 7.885,5 | |||||||||
Las Palmas | 5.360,5 | 5.599,4 | 6.260,1 | 6.572,5 | 7.044,7 | 7.868,0 | 8.687,4 | 8.855,2 | 8.679,0 | 8.334,9 | |||||||||
S C Tenerife | 5.128,8 | 5.190,6 | 5.418,4 | 5.930,4 | 6.250,5 | 7.075,1 | 7.826,3 | 7.961,1 | 7.722,0 | 7.378,8 | |||||||||
CANTABRIA | 5.453,1 | 5.587,2 | 5.568,3 | 5.487,6 | 5.932,0 | 6.443,1 | 6.852,0 | 7.085,1 | 6.941,5 | 6.481,1 | |||||||||
Cantabria | 5.453,1 | 5.587,2 | 5.568,3 | 5.487,6 | 5.932,0 | 6.443,1 | 6.852,0 | 7.085,1 | 6.941,5 | 6.481,1 | |||||||||
CASTILLA-LA MANCHA | 5.845,1 | 5.877,2 | 6.348,2 | 6.539,3 | 6.950,6 | 7.227,0 | 7.911,8 | 8.418,1 | 8.289,6 | 8.281,7 | |||||||||
Albacete | 6.432,5 | 6.325,1 | 6.829,8 | 7.071,3 | 7.323,7 | 8.061,3 | 8.119,7 | 8.952,8 | 8.658,5 | 8.219,1 | |||||||||
Ciudad Real | 6.070,2 | 5.986,0 | 6.253,7 | 6.558,4 | 6.907,3 | 6.839,8 | 7.493,7 | 7.619,0 | 7.276,7 | 7.778,2 | |||||||||
Cuenca | 4.457,8 | 4.233,4 | 4.675,6 | 5.261,8 | 5.836,0 | 5.651,4 | 5.692,3 | 6.108,1 | 6.080,1 | 6.126,9 | |||||||||
Guadalajara | 5.171,1 | 5.540,4 | 6.189,8 | 5.878,6 | 5.793,4 | 6.358,1 | 7.960,4 | 8.652,6 | 8.660,2 | 8.793,6 | |||||||||
Toledo | 6.042,3 | 6.249,5 | 6.815,4 | 6.914,7 | 7.584,2 | 7.886,6 | 8.880,4 | 9.409,7 | 9.452,2 | 9.246,8 | |||||||||
CASTILLA Y LEÓN | 5.245,6 | 5.350,0 | 5.541,6 | 5.757,3 | 5.960,9 | 6.001,8 | 6.305,6 | 6.624,5 | 6.702,2 | 6.552,0 | |||||||||
Ávila | 3.039,8 | 3.007,5 | 3.490,6 | 3.228,2 | 3.832,1 | 3.703,3 | 4.373,7 | 4.535,4 | 4.797,3 | 4.622,7 | |||||||||
Burgos | 5.137,2 | 5.232,6 | 5.755,7 | 6.030,0 | 6.357,3 | 6.267,8 | 6.719,6 | 7.143,9 | 7.629,1 | 7.383,6 | |||||||||
León | 7.996,9 | 8.558,8 | 8.520,7 | 8.872,6 | 9.054,0 | 8.352,0 | 8.953,2 | 9.248,7 | 8.660,8 | 8.274,4 | |||||||||
Palencia | 5.366,7 | 5.355,3 | 5.610,8 | 5.552,3 | 5.943,6 | 6.378,8 | 6.577,9 | 6.942,8 | 7.060,1 | 6.643,9 | |||||||||
Salamanca | 4.444,0 | 4.414,3 | 4.706,9 | 4.707,4 | 4.747,5 | 4.950,2 | 5.253,5 | 5.624,3 | 5.577,3 | 5.556,8 | |||||||||
Segovia | 4.782,5 | 4.855,9 | 5.137,0 | 5.288,6 | 5.613,8 | 5.788,9 | 6.451,5 | 6.113,5 | 6.399,6 | 6.824,0 | |||||||||
Soria | 4.658,4 | 4.751,6 | 4.759,6 | 5.308,0 | 5.647,8 | 5.998,8 | 6.226,5 | 6.763,3 | 6.251,4 | 6.260,0 | |||||||||
Valladolid | 4.747,1 | 4.522,3 | 4.630,1 | 4.873,6 | 4.920,5 | 5.489,2 | 5.317,1 | 5.717,2 | 6.077,5 | 5.971,4 | |||||||||
Zamora | 3.307,0 | 3.618,1 | 3.409,6 | 3.926,7 | 4.087,5 | 4.222,2 | 4.495,9 | 4.900,7 | 5.135,5 | 5.149,8 | |||||||||
CATALUÑA | 6.528,7 | 6.533,3 | 6.840,9 | 6.698,7 | 7.040,6 | 7.479,3 | 7.959,9 | 8.033,1 | 7.856,1 | 7.449,4 | |||||||||
Barcelona | 6.595,0 | 6.593,3 | 6.866,2 | 6.718,2 | 7.015,0 | 7.436,5 | 7.863,2 | 7.964,8 | 7.738,2 | 7.339,5 | |||||||||
Girona | 6.816,1 | 6.672,9 | 6.988,6 | 6.863,2 | 7.395,6 | 7.754,9 | 8.371,1 | 8.338,4 | 8.027,6 | 7.790,5 | |||||||||
Lleida | 6.228,4 | 6.211,4 | 6.757,1 | 6.576,0 | 7.070,6 | 7.659,4 | 7.996,2 | 7.665,8 | 8.295,0 | 7.825,7 | |||||||||
Tarragona | 5.813,7 | 6.057,1 | 6.520,8 | 6.434,9 | 6.886,7 | 7.467,8 | 8.377,7 | 8.556,5 | 8.455,1 | 7.828,5 | |||||||||
COMUNIDAD VALENCIANA | 6.493,7 | 6.984,9 | 7.653,9 | 7.677,4 | 8.220,4 | 8.823,7 | 9.750,6 | 9.547,7 | 8.843,8 | 7.898,6 | |||||||||
Alicante | 4.930,5 | 5.405,4 | 5.953,2 | 6.087,0 | 6.601,3 | 7.471,7 | 8.433,8 | 8.665,7 | 8.428,4 | 7.440,4 | |||||||||
Castellón | 6.139,0 | 6.694,9 | 7.362,3 | 7.472,7 | 7.683,1 | 7.921,0 | 8.686,3 | 8.425,3 | 7.850,5 | 6.706,5 | |||||||||
Valencia | 7.360,3 | 7.873,5 | 8.620,7 | 8.578,2 | 9.241,7 | 9.804,3 | 10.762,0 | 10.336,6 | 9.337,7 | 8.472,8 | |||||||||
EXTREMADURA | 3.937,1 | 3.956,1 | 4.101,0 | 4.151,3 | 4.498,9 | 4.982,9 | 5.425,0 | 5.394,1 | 5.121,0 | 5.505,8 | |||||||||
Badajoz | 4.224,1 | 4.224,4 | 4.151,2 | 4.381,5 | 4.835,8 | 5.410,4 | 5.985,7 | 5.891,7 | 5.522,4 | 5.833,2 | |||||||||
Cáceres | 3.534,9 | 3.577,1 | 4.031,0 | 3.825,7 | 4.016,4 | 4.362,4 | 4.602,3 | 4.653,8 | 4.518,9 | 5.012,4 | |||||||||
GALICIA | 4.374,6 | 4.480,4 | 4.950,9 | 5.046,7 | 5.277,6 | 5.637,5 | 6.113,0 | 6.158,3 | 6.273,2 | 6.082,6 | |||||||||
A Coruña | 4.300,0 | 4.473,8 | 4.875,2 | 4.981,2 | 5.046,5 | 5.278,0 | 5.799,7 | 5.875,1 | 6.083,9 | 5.995,5 | |||||||||
Lugo | 3.422,2 | 3.755,3 | 4.121,9 | 3.951,8 | 4.134,9 | 4.444,0 | 4.686,8 | 4.958,0 | 4.724,2 | 4.482,2 | |||||||||
Ourense | 3.912,8 | 3.974,0 | 4.468,5 | 4.527,9 | 4.889,3 | 4.891,3 | 4.979,3 | 5.330,7 | 5.504,3 | 5.127,2 | |||||||||
Pontevedra | 5.039,2 | 4.977,4 | 5.564,8 | 5.759,6 | 6.143,5 | 6.761,8 | 7.377,5 | 7.180,4 | 7.286,0 | 7.032,3 | |||||||||
MADRID | 4.310,8 | 4.302,5 | 4.578,2 | 5.070,2 | 5.198,3 | 5.020,1 | 6.080,9 | 6.278,3 | 6.263,8 | 6.301,2 | |||||||||
Madrid | 4.310,8 | 4.302,5 | 4.578,2 | 5.070,2 | 5.198,3 | 5.020,1 | 6.080,9 | 6.278,3 | 6.263,8 | 6.301,2 | |||||||||
MURCIA | 6.740,7 | 7.408,7 | 8.315,6 | 8.419,5 | 9.123,0 | 9.628,6 | 10.024,2 | 9.548,8 | 8.044,0 | 7.260,9 | |||||||||
Murcia | 6.740,7 | 7.408,7 | 8.315,6 | 8.419,5 | 9.123,0 | 9.628,6 | 10.024,2 | 9.548,8 | 8.044,0 | 7.260,9 | |||||||||
NAVARRA | 6.749,7 | 6.837,3 | 7.072,0 | 6.788,4 | 7.138,6 | 7.576,6 | 8.124,1 | 8.110,4 | 7.902,4 | 6.927,5 | |||||||||
Navarra | 6.749,7 | 6.837,3 | 7.072,0 | 6.788,4 | 7.138,6 | 7.576,6 | 8.124,1 | 8.110,4 | 7.902,4 | 6.927,5 | |||||||||
PAÍS VASCO | 6.461,6 | 6.593,3 | 6.998,8 | 7.119,5 | 7.222,2 | 7.642,9 | 7.724,1 | 8.012,0 | 7.809,4 | 7.575,4 | |||||||||
Álava | 6.126,3 | 6.255,7 | 6.692,1 | 6.622,4 | 6.804,0 | 7.497,2 | 7.577,5 | 8.956,8 | 8.877,0 | 8.457,7 | |||||||||
Guipúzcoa | 6.795,6 | 6.910,4 | 7.159,3 | 7.117,9 | 7.017,4 | 7.546,2 | 7.688,4 | 7.715,9 | 7.420,4 | 7.237,3 | |||||||||
Vizcaya | 6.367,7 | 6.511,5 | 7.001,8 | 7.287,7 | 7.492,0 | 7.752,6 | 7.796,0 | 7.874,3 | 7.684,9 | 7.481,1 | |||||||||
RIOJA (LA) | 5.296,8 | 5.415,5 | 5.958,2 | 5.993,2 | 6.410,7 | 6.890,5 | 7.233,2 | 7.496,4 | 7.041,3 | 6.395,1 | |||||||||
La Rioja | 5.296,8 | 5.415,5 | 5.958,2 | 5.993,2 | 6.410,7 | 6.890,5 | 7.233,2 | 7.496,4 | 7.041,3 | 6.395,1 | |||||||||
Ceuta | 4.044,9 | 4.990,3 | 6.049,3 | 6.103,8 | 5.966,7 | 5.951,7 | 6.400,8 | 7.737,8 | 6.790,8 | 7.133,1 | |||||||||
Melilla | 3.604,7 | 4.998,8 | 5.868,0 | 6.858,2 | 7.206,8 | 5.737,1 | 5.772,0 | 4.750,4 | 4.746,3 | 4.558,7 |
|
![]() |