ATE-28. | Índice de frecuencia de accidentes en jornada de trabajo con baja, por comunidad autónoma (1). |
|
![]() |
Por millón de horas trabajadas | ||||||||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||||||||
TOTAL | 35,5 | 37,3 | 39,3 | 42,9 | 43,7 | 42,8 | 41,2 | |||||||
Andalucía | 30,9 | 32,9 | 35,1 | 38,3 | 40,7 | 40,5 | 40,3 | |||||||
Aragón | 32,3 | 34,6 | 36,9 | 37,0 | 37,3 | 34,0 | 32,3 | |||||||
Asturias | 50,0 | 51,0 | 47,0 | 51,5 | 49,3 | 48,6 | 44,1 | |||||||
Baleares | 48,2 | 49,0 | 55,3 | 58,1 | 59,6 | 57,9 | 53,6 | |||||||
Canarias | 36,7 | 39,3 | 43,9 | 48,2 | 48,7 | 48,4 | 46,3 | |||||||
Cantabria | 30,8 | 33,5 | 36,9 | 39,5 | 41,0 | 40,2 | 37,8 | |||||||
Castilla-La Mancha | 37,0 | 40,2 | 41,7 | 45,4 | 48,8 | 48,4 | 48,4 | |||||||
Castilla y León | 33,7 | 34,5 | 35,1 | 37,0 | 38,9 | 39,8 | 38,8 | |||||||
Cataluña | 39,8 | 42,0 | 44,7 | 47,6 | 47,9 | 47,0 | 44,8 | |||||||
Comunidad Valenciana | 45,6 | 49,3 | 52,4 | 57,9 | 56,9 | 52,6 | 47,1 | |||||||
Extremadura | 22,8 | 25,3 | 28,1 | 30,5 | 30,5 | 29,4 | 31,1 | |||||||
Galicia | 28,3 | 29,5 | 31,7 | 34,4 | 35,3 | 35,7 | 34,8 | |||||||
Madrid | 29,9 | 30,9 | 29,9 | 36,1 | 37,1 | 37,3 | 37,7 | |||||||
Murcia | 50,5 | 55,3 | 58,1 | 59,8 | 56,8 | 48,1 | 43,1 | |||||||
Navarra | 40,2 | 42,1 | 44,9 | 47,8 | 48,0 | 46,9 | 40,9 | |||||||
País Vasco | 43,0 | 43,7 | 46,9 | 47,3 | 49,0 | 48,5 | 47,1 | |||||||
Rioja (La) | 34,0 | 37,0 | 40,0 | 42,4 | 43,9 | 41,4 | 37,9 | |||||||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS |
|
![]() |