ATE-32.

Duración media de las bajas de accidentes en jornada de trabajo, por comunidad autónoma y provincia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Días naturales
  1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002
                                       
TOTAL 27,3   24,2   24,1   25,1   22,9   22,1   22,8   22,2   22,8   23,0
                                       
ANDALUCÍA 29,6   24,7   25,9   26,8   23,3   22,2   23,9   22,2   22,2   22,3
Almería 29,7   24,9   25,8   26,0   22,4   22,2   24,7   22,7   22,7   24,1
Cádiz 29,2   24,8   25,1   25,2   22,7   21,3   23,7   21,7   22,0   22,2
Córdoba 30,2   23,7   25,1   26,4   21,6   20,5   22,6   20,2   21,7   20,7
Granada 34,1   30,9   29,5   31,2   29,2   25,0   25,8   24,9   24,9   24,7
Huelva 29,1   24,9   27,5   27,1   23,0   24,0   26,8   23,8   21,8   23,0
Jaén 29,5   22,6   26,9   26,9   20,7   22,0   26,1   20,0   20,9   21,6
Málaga 28,9   24,1   25,6   26,6   23,8   22,0   22,6   22,3   21,6   21,2
Sevilla 28,4   23,8   24,8   26,7   23,4   22,3   23,2   22,2   22,3   22,5
                                       
ARAGÓN 25,5   23,9   24,1   26,2   22,3   22,1   22,3   23,2   23,1   25,2
Huesca 25,3   23,4   24,1   26,6   22,2   22,1   23,2   22,6   23,3   24,2
Teruel 27,2   27,0   23,8   25,7   21,1   21,6   22,0   24,2   23,4   25,7
Zaragoza 25,3   23,3   24,2   26,2   22,5   22,2   22,1   23,2   23,0   25,3
                                       
ASTURIAS 32,2   30,1   26,5   27,5   25,0   26,3   25,1   26,7   29,3   28,9
Asturias 32,2   30,1   26,5   27,5   25,0   26,3   25,1   26,7   29,3   28,9
                                       
BALEARES 23,3   21,0   21,2   21,8   20,5   20,5   20,9   20,7   21,7   20,3
Baleares 23,3   21,0   21,2   21,8   20,5   20,5   20,9   20,7   21,7   20,3
                                       
CANARIAS 25,2   22,2   22,0   23,7   21,5   20,3   20,9   21,7   21,4   22,4
Las Palmas 24,2   21,2   21,4   23,7   21,6   20,1   21,0   21,3   21,3   20,9
S C Tenerife 26,4   23,3   22,7   23,7   21,3   20,7   20,8   22,2   21,5   24,4
                                       
CANTABRIA 29,7   26,8   26,2   28,5   27,0   26,7   26,4   26,2   26,7   27,9
Cantabria 29,7   26,8   26,2   28,5   27,0   26,7   26,4   26,2   26,7   27,9
                                       
CASTILLA-LA MANCHA 28,3   24,6   25,1   25,3   22,8   22,2   24,0   22,2   22,5   22,0
Albacete 26,4   23,0   24,5   25,7   21,8   20,3   23,1   21,0   22,7   22,0
Ciudad Real 27,6   24,0   25,4   25,3   23,4   23,3   25,2   21,8   22,0   23,5
Cuenca 34,5   28,9   28,4   27,1   25,3   23,0   25,2   25,2   24,4   23,3
Guadalajara 29,9   24,7   26,5   26,4   23,0   22,3   24,2   22,4   22,8   22,8
Toledo 28,0   24,9   23,9   24,2   22,2   22,3   23,5   22,4   22,1   20,4
                                       
CASTILLA Y LEÓN 29,9   25,9   26,2   27,2   24,5   23,8   24,5   22,9   23,7   23,7
Ávila 36,3   29,8   30,8   29,8   26,8   24,1   25,7   25,4   24,2   26,2
Burgos 27,4   23,7   26,5   25,7   23,0   21,5   25,0   21,2   22,4   23,3
León 29,5   26,5   26,7   27,8   24,8   24,5   24,7   23,4   24,4   25,4
Palencia 28,8   24,5   25,0   26,4   25,4   24,5   23,9   22,2   23,6   23,1
Salamanca 29,1   25,6   26,0   25,4   24,7   24,7   24,1   22,5   24,2   21,3
Segovia 36,3   30,5   27,2   29,4   27,2   27,7   26,9   24,8   23,1   22,9
Soria 29,1   26,3   25,2   26,4   22,1   22,9   23,9   23,6   24,3   24,2
Valladolid 30,3   25,1   24,8   27,7   23,8   22,9   23,2   23,1   24,0   23,5
Zamora 31,5   26,6   24,8   28,3   26,6   25,0   25,2   23,5   22,6   22,8
                                       
CATALUÑA 24,0   22,1   21,9   22,8   21,3   20,7   21,0   21,0   22,3   22,0
Barcelona 23,6   21,8   21,5   22,3   20,8   20,1   20,2   20,5   21,8   21,6
Girona 26,4   23,9   24,1   24,8   22,4   22,5   22,3   22,2   23,1   23,4
Lleida 25,8   23,0   22,9   23,8   21,9   22,3   23,0   22,1   22,0   22,8
Tarragona 24,5   22,8   22,3   25,5   25,0   23,2   24,7   23,0   25,6   23,6
                                       
COMUNIDAD VALENCIANA 24,8   21,8   21,6   22,6   20,6   20,6   20,9   20,9   21,1   21,9
Alicante 23,9   22,0   22,3   23,1   20,9   20,9   22,0   20,8   21,5   22,1
Castellón 23,9   21,4   20,7   20,6   19,5   18,8   20,2   19,5   20,1   22,0
Valencia 25,4   21,8   21,5   22,8   20,7   20,9   20,6   21,1   21,1   21,8
                                       
EXTREMADURA 31,1   27,5   26,9   28,8   25,7   24,1   23,9   23,2   22,9   22,9
Badajoz 29,9   26,2   25,7   26,9   24,4   23,0   23,1   22,1   22,7   22,4
Cáceres 33,1   29,9   28,7   31,8   28,0   26,2   25,6   25,4   23,2   23,8
                                       
GALICIA 31,3   28,0   28,5   28,7   27,6   26,6   27,2   26,4   27,0   28,0
A Coruña 29,8   28,1   28,2   28,9   28,6   27,3   28,0   26,6   26,9   28,4
Lugo 36,0   31,0   29,5   30,7   29,1   27,7   28,9   29,2   29,2   30,2
Ourense 32,5   25,7   28,7   29,5   27,7   25,9   27,5   25,6   27,1   26,4
Pontevedra 31,0   27,5   28,4   27,8   26,2   25,8   26,1   25,7   26,6   27,4
                                       
MADRID 29,7   26,2   25,1   26,2   24,0   22,1   23,4   22,3   22,8   22,7
Madrid 29,7   26,2   25,1   26,2   24,0   22,1   23,4   22,3   22,8   22,7
                                       
MURCIA 22,7   19,8   21,7   22,3   21,8   21,4   21,5   20,6   21,9   23,7
Murcia 22,7   19,8   21,7   22,3   21,8   21,4   21,5   20,6   21,9   23,7
                                       
NAVARRA 25,8   22,9   24,3   24,0   21,5   21,3   22,3   20,6   21,2   21,4
Navarra 25,8   22,9   24,3   24,0   21,5   21,3   22,3   20,6   21,2   21,4
                                       
PAÍS VASCO 28,9   26,3   26,5   26,6   24,9   24,7   26,2   24,6   24,6   25,2
Álava 29,1   26,0   26,7   26,3   23,6   23,2   26,9   22,7   23,5   24,7
Guipúzcoa 30,4   27,1   26,7   27,3   24,9   25,1   27,2   26,1   25,1   25,3
Vizcaya 27,8   25,9   25,4   26,2   25,3   25,0   25,3   24,4   24,8   25,4
                                       
RIOJA (LA) 25,2   22,5   22,3   25,6   23,8   21,4   21,3   21,0   21,5   21,8
La Rioja 25,2   22,5   22,3   25,6   23,8   21,4   21,3   21,0   21,5   21,8
                                       
Ceuta 31,6   31,9   28,6   27,0   26,9   23,6   23,9   26,4   26,8   27,1
Melilla 32,1   28,1   26,5   29,5   24,7   25,6   26,7   27,8   23,0   24,7


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel