ATE-34.

Índice de incidencia de accidentes mortales en jornada de trabajo, por comunidad autónoma y provincia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Por cien mil trabajadores
  1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002
                                       
TOTAL 11,0   10,6   10,1   9,8   10,1   9,8   9,4   9,2   8,0   8,3
                                     
ANDALUCÍA 8,5   9,5   8,4   7,5   8,6   8,3   9,4   6,9   7,5   6,9
Almería 14,6   15,0   7,6   8,8   15,0   11,1   9,0   10,9   13,5   6,9
Cádiz 7,2   12,0   10,8   8,8   11,5   5,9   9,9   7,6   7,9   9,4
Córdoba 6,1   8,3   6,1   5,5   6,9   5,1   9,3   5,7   6,5   9,5
Granada 9,8   8,1   6,2   5,0   5,4   8,7   5,8   7,3   5,3   5,5
Huelva 12,3   14,5   9,9   13,2   12,7   11,2   8,4   8,0   8,4   6,1
Jaén 7,3   8,7   14,2   7,7   6,1   10,2   12,6   4,6   8,5   3,8
Málaga 7,9   9,9   6,2   6,0   5,6   8,8   7,8   5,1   7,4   7,0
Sevilla 7,8   6,6   8,2   7,9   9,0   8,1   11,0   7,1   6,0   6,4
                                       
ARAGÓN 14,5   12,6   15,3   11,2   9,6   11,6   9,4   11,7   11,2   10,9
Huesca 24,3   14,3   22,2   20,0   19,5   15,1   11,0   17,6   17,8   8,6
Teruel 2,8   23,2   20,5   11,7   14,4   19,7   22,0   18,8   7,9   7,7
Zaragoza 14,1   10,5   13,0   9,2   6,8   9,7   7,3   9,6   10,3   11,8
                                       
ASTURIAS 22,4   17,7   27,7   22,0   15,9   15,4   19,1   15,2   7,8   13,8
Asturias 22,4   17,7   27,7   22,0   15,9   15,4   19,1   15,2   7,8   13,8
                                     
BALEARES 7,7   8,0   5,7   7,8   3,0   6,0   3,3   6,2   6,6   1,0
Baleares 7,7   8,0   5,7   7,8   3,0   6,0   3,3   6,2   6,6   1,0
                                       
CANARIAS 11,8   8,3   7,1   7,5   6,8   6,7   8,4   9,0   4,9   6,3
Las Palmas 15,1   9,7   7,6   9,5   9,3   6,6   12,3   11,0   6,0   6,7
S C Tenerife 8,2   6,8   6,4   5,2   3,9   6,9   3,8   6,8   3,8   5,8
                                       
CANTABRIA 8,3   12,6   18,4   13,4   18,6   11,6   14,4   17,8   13,9   10,3
Cantabria 8,3   12,6   18,4   13,4   18,6   11,6   14,4   17,8   13,9   10,3
                                       
CASTILLA-LA MANCHA 11,8   13,9   9,7   12,8   12,2   14,9   9,3   10,2   8,9   9,9
Albacete 8,9   7,5   11,6   10,0   13,9   17,0   7,4   11,5   3,4   4,3
Ciudad Real 8,9   13,6   12,1   14,4   8,7   18,8   7,9   7,6   9,2   14,2
Cuenca 12,1   29,0   4,8   14,2   20,9   15,9   11,1   10,7   10,4   10,0
Guadalajara 18,9   2,7   12,8   25,5   15,0   16,9   9,1   6,5   12,2   9,6
Toledo 13,2   16,4   7,3   8,2   9,8   9,2   11,0   12,5   10,6   10,1
                                       
CASTILLA Y LEÓN 16,9   14,8   14,9   12,6   13,4   12,7   12,6   13,5   13,4   11,4
Ávila 36,7   18,5   3,1   15,4   11,9   11,5   11,2   13,5   7,9   12,9
Burgos 13,2   11,3   24,5   13,1   12,8   14,3   5,9   13,2   11,0   5,4
León 16,8   19,6   18,5   23,9   22,7   18,0   12,4   18,1   19,4   13,3
Palencia 15,1   7,6   17,7   15,1   19,8   12,1   23,5   20,5   13,3   10,9
Salamanca 11,5   24,3   7,1   5,7   7,0   5,4   10,4   7,5   13,3   10,6
Segovia 12,1   9,1   8,9   2,9   8,7   11,2   19,0   26,2   12,7   14,6
Soria 20,6   29,1   20,5   16,3   4,0   19,4   18,8   7,3   21,8   7,3
Valladolid 13,2   7,0   11,3   7,7   9,1   8,6   10,4   7,8   11,5   13,3
Zamora 33,2   15,6   15,8   7,9   18,0   20,0   22,1   16,8   9,4   16,2
                                       
CATALUÑA 8,8   8,4   8,3   7,2   8,9   7,8   8,5   6,5   6,7   7,7
Barcelona 8,5   7,7   7,7   6,7   7,6   6,6   7,1   6,2   5,9   5,8
Girona 7,3   5,4   10,4   10,7   8,9   11,3   9,0   6,5   9,2   13,5
Lleida 11,4   17,8   14,3   10,0   19,2   10,1   18,5   7,5   14,6   18,9
Tarragona 10,8   12,2   8,5   6,4   14,7   12,7   14,6   9,2   6,3   11,2
                                       
COMUNIDAD VALENCIANA 11,7   10,7   8,3   9,0   11,0   8,2   7,7   9,2   7,5   8,1
Alicante 9,7   7,3   6,6   8,8   4,8   8,5   6,6   8,1   5,7   6,4
Castellón 16,7   16,6   6,1   13,4   13,5   6,7   12,7   14,4   11,5   6,1
Valencia 11,6   11,1   9,7   8,1   13,8   8,4   7,2   8,6   7,5   9,6
                                       
EXTREMADURA 5,8   8,9   7,8   10,3   9,1   8,7   4,8   11,5   7,0   10,8
Badajoz 7,6   9,1   3,7   10,2   6,3   7,3   5,6   13,2   6,5   15,0
Cáceres 3,2   8,6   13,5   10,3   13,1   10,6   3,7   8,9   7,9   4,4
                                       
GALICIA 16,1   16,2   17,5   16,5   17,3   17,9   16,9   18,5   12,4   13,3
A Coruña 15,7   14,1   18,2   18,8   17,2   17,9   17,3   18,9   12,8   13,4
Lugo 18,9   21,6   17,0   14,9   13,7   19,0   17,3   18,0   11,5   15,6
Ourense 11,7   10,3   22,2   17,8   23,5   17,2   9,7   14,9   9,3   14,5
Pontevedra 16,7   18,5   15,3   14,1   16,9   17,7   18,5   19,2   13,2   12,0
                                       
MADRID 7,9   7,4   5,9   7,1   6,9   6,9   6,0   5,7   6,2   5,8
Madrid 7,9   7,4   5,9   7,1   6,9   6,9   6,0   5,7   6,2   5,8
                                       
MURCIA 13,4   14,9   10,2   15,0   12,1   11,2   8,5   6,6   9,5   7,4
Murcia 13,4   14,9   10,2   15,0   12,1   11,2   8,5   6,6   9,5   7,4
                                       
NAVARRA 15,8   16,5   12,5   6,2   14,5   12,4   12,3   20,4   7,4   11,7
Navarra 15,8   16,5   12,5   6,2   14,5   12,4   12,3   20,4   7,4   11,7
                                       
PAÍS VASCO 15,1   12,2   14,2   15,9   12,6   15,5   13,8   13,2   9,7   11,5
Álava 17,4   9,3   20,4   7,7   4,2   7,0   12,4   18,1   5,2   10,1
Guipúzcoa 12,2   15,5   12,9   20,5   12,2   21,4   16,8   13,9   9,1   14,6
Vizcaya 16,1   11,2   13,0   15,8   15,8   14,7   12,3   11,1   11,5   10,0
                                       
RIOJA (LA) 9,2   13,7   13,4   13,1   18,2   13,3   20,2   17,9   10,3   13,4
La Rioja 9,2   13,7   13,4   13,1   18,2   13,3   20,2   17,9   10,3   13,4
                                       
Ceuta 10,2   10,2   20,1   10,2   10,0   -   17,3   -   23,0   7,2
Melilla 36,3   11,6   -   -   20,1   29,2   -   17,3   -   24,3


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel