ATE-36. | Índice de frecuencia de accidentes mortales en jornada de trabajo, por comunidad autónoma (1). |
|
![]() |
Por cien millones de horas trabajadas | |||||||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |||||||
TOTAL | 5,62 | 5,83 | 5,61 | 5,44 | 5,33 | 4,66 | 4,84 | ||||||
Andalucía | 4,38 | 5,11 | 4,81 | 5,44 | 4,03 | 4,42 | 4,07 | ||||||
Aragón | 6,49 | 5,57 | 6,79 | 5,56 | 6,91 | 6,60 | 6,48 | ||||||
Asturias | 11,96 | 8,93 | 8,69 | 10,77 | 8,72 | 4,49 | 7,97 | ||||||
Baleares | 4,54 | 1,74 | 3,46 | 1,91 | 3,58 | 3,83 | 0,57 | ||||||
Canarias | 4,37 | 4,00 | 3,95 | 4,87 | 5,20 | 2,91 | 3,70 | ||||||
Cantabria | 7,50 | 10,51 | 6,64 | 8,32 | 10,29 | 8,03 | 6,01 | ||||||
Castilla-La Mancha | 7,25 | 7,06 | 8,57 | 5,32 | 5,93 | 5,22 | 5,77 | ||||||
Castilla y León | 7,37 | 7,75 | 7,46 | 7,41 | 7,92 | 7,94 | 6,77 | ||||||
Cataluña | 4,28 | 5,34 | 4,64 | 5,08 | 3,89 | 4,00 | 4,62 | ||||||
Comunidad Valenciana | 5,37 | 6,58 | 4,87 | 4,59 | 5,49 | 4,46 | 4,83 | ||||||
Extremadura | 5,65 | 5,11 | 4,89 | 2,71 | 6,47 | 4,04 | 6,09 | ||||||
Galicia | 9,28 | 9,64 | 10,08 | 9,52 | 10,60 | 7,05 | 7,62 | ||||||
Madrid | 4,16 | 4,08 | 4,10 | 3,57 | 3,37 | 3,67 | 3,47 | ||||||
Murcia | 8,98 | 7,35 | 6,75 | 5,08 | 3,91 | 5,70 | 4,37 | ||||||
Navarra | 3,65 | 8,52 | 7,36 | 7,25 | 12,10 | 4,39 | 6,94 | ||||||
País Vasco | 9,60 | 7,64 | 9,48 | 8,43 | 8,09 | 6,01 | 7,12 | ||||||
Rioja (La) | 7,45 | 10,48 | 7,74 | 11,82 | 10,49 | 6,07 | 7,92 | ||||||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS |
|
![]() |