ATE-37.

Enfermedades profesionales, según gravedad, por sector y rama de actividad

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

                                   
  TOTAL   CON BAJA   SIN BAJA
        Total   Leves   Graves Mortales      
  2001 2002   2001 2002   2001 2002   2001 2002   2001 2002   2001 2002
                                   
TOTAL 22.844 25.040   17.896 20.722   17.725 20.568   171 152   - 2   4.948 4.318
                                   
SECTORES                                  
Agrario 658 631   518 537   511 532   7 5   - -   140 94
No agrario 22.186 24.409   17.378 20.185   17.214 20.036   164 147   - 2   4.808 4.224
Industria 13.356 13.878   10.656 11.587   10.587 11.526   69 60   - 1   2.700 2.291
Construcción 2.645 3.086   2.029 2.539   2.006 2.526   23 13   - -   616 547
Servicios 6.185 7.445   4.693 6.059   4.621 5.984   72 74   - 1   1.492 1.386
                                   
RAMAS                                  
Agricultura,ganadería,caza y silvicultura 612 566   481 484   475 479   6 5   - -   131 82
Pesca y acuicultura 46 65   37 53   36 53   1 -   - -   9 12
Extracción y aglomeración de carbón 1.115 1.051   1.032 1.000   1.032 1.000   - -   - -   83 51
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio. 7 4   5 3   4 3   1 -   - -   2 1
Extracción de minerales no energéticos. 174 178   105 140   103 138   2 2   - -   69 38
Industria de alimentos, bebidas y tabaco. 2.404 2.541   1.916 2.212   1.907 2.205   9 7   - -   488 329
Industria textil y de la confección. 574 626   424 506   418 505   6 1   - -   150 120
Industria del cuero y del calzado. 231 238   180 197   179 196   1 1   - -   51 41
Industria de la madera y corcho. Cestería. 315 345   245 295   241 292   4 3   - -   70 50
Industria del papel.Artes gráficas.Edición 432 445   359 366   358 364   1 2   - -   73 79
Coquerías.Refinerías.Trat.combus.nucleares. 6 1   6 -   5 -   1 -   - -   - 1
Industria química. 459 424   358 342   357 341   1 1   - -   101 82
Fabric.productos de caucho y mat.plásticas 887 920   693 774   692 772   1 2   - -   194 146
Fabric.de productos minerales no metálicos. 491 491   365 373   353 363   12 10   - -   126 118
Metalurgia 487 517   383 439   378 435   5 4   - -   104 78
Fabric.productos metálicos excep.maquin. 1.802 1.863   1.373 1.441   1.367 1.433   6 8   - -   429 422
Construcción maquinaria y equipo mecánico. 737 954   579 739   572 736   7 3   - -   158 215
Fabric.máq.ofic.,mat.informát. y electrónico 131 184   101 155   101 155   - -   - -   30 29
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 435 353   339 280   338 279   1 1   - -   96 73
Fabric.instr.médicos,precisión y similares 71 67   40 58   39 58   1 -   - -   31 9
Fabricación de automóviles y remolques. 1.697 1.694   1.468 1.456   1.467 1.454   1 2   - -   229 238
Fabricación de otro material de transporte. 286 247   170 178   168 170   2 7   - 1   116 69
Fabric.de muebles.Otras manufac. Reciclaje 589 696   493 603   489 597   4 6   - -   96 93
Produc. y distr.de electricidad,gas y agua. 26 39   22 30   19 30   3 -   - -   4 9
Construcción. 2.645 3.086   2.029 2.539   2.006 2.526   23 13   - -   616 547
Venta y reparac. vehículos. Venta combust. 450 444   351 378   350 373   1 5   - -   99 66
Comercio al por mayor. Interm.del comercio 502 700   381 575   375 573   6 2   - -   121 125
Comercio al por menor. Reparac. domésticas. 990 1.145   789 933   786 926   3 7   - -   201 212
Hostelería. 622 728   442 597   442 593   - 4   - -   180 131
Transporte terrestre y por tubería. 166 238   125 185   125 185   - -   - -   41 53
Transporte marítimo y fluvial. 5 6   4 5   4 4   - 1   - -   1 1
Transporte aéreo y espacial. 3 14   3 11   3 11   - -   - -   - 3
Activ. anexas a transportes.Comunicaciones. 169 195   132 164   132 164   - -   - -   37 31
Instituciones financieras y seguros. 53 39   42 27   41 26   1 1   - -   11 12
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 45 60   35 49   34 49   1 -   - -   10 11
Activ.informáticas.Investigac.y desarrollo 30 31   19 26   19 26   - -   - -   11 5
Otras actividades empresariales 1.331 1.569   978 1.279   973 1.270   5 8   - 1   353 290
Admón.Pública.Defensa.Seg.Soc. Org.extrat. 387 448   293 350   289 349   4 1   - -   94 98
Educación. 87 126   65 104   63 103   2 1   - -   22 22
Activ.sanitarias y veterin.Servic.sociales 816 1.036   615 819   576 780   39 39   - -   201 217
Actividades de saneamiento público 98 147   77 128   77 127   - 1   - -   21 19
Activ.asociativas,recreativas y culturales. 111 153   89 133   88 131   1 2   - -   22 20
Activ. diversas de servicios personales 307 352   244 284   236 282   8 2   - -   63 68
Hogares que emplean personal doméstico 13 14   9 12   8 12   1 -   - -   4 2


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel