ATE-40. | Enfermedades profesionales, según gravedad, por comunidad autónoma y provincia |
|
![]() |
TOTAL | CON BAJA | SIN BAJA | |||||||||||||||
Total | Leves | Graves | Mortales | ||||||||||||||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | ||||||
TOTAL | 22.844 | 25.040 | 17.896 | 20.722 | 17.725 | 20.568 | 171 | 152 | - | 2 | 4.948 | 4.318 | |||||
ANDALUCÍA | 1.268 | 1.614 | 910 | 1.321 | 867 | 1.270 | 43 | 51 | - | - | 358 | 293 | |||||
Almería | 47 | 40 | 41 | 36 | 39 | 31 | 2 | 5 | - | - | 6 | 4 | |||||
Cádiz | 240 | 226 | 176 | 191 | 168 | 184 | 8 | 7 | - | - | 64 | 35 | |||||
Córdoba | 77 | 108 | 61 | 96 | 57 | 93 | 4 | 3 | - | - | 16 | 12 | |||||
Granada | 106 | 164 | 76 | 137 | 73 | 122 | 3 | 15 | - | - | 30 | 27 | |||||
Huelva | 238 | 312 | 176 | 255 | 174 | 252 | 2 | 3 | - | - | 62 | 57 | |||||
Jaén | 58 | 124 | 41 | 103 | 37 | 101 | 4 | 2 | - | - | 17 | 21 | |||||
Málaga | 219 | 319 | 128 | 242 | 118 | 230 | 10 | 12 | - | - | 91 | 77 | |||||
Sevilla | 283 | 321 | 211 | 261 | 201 | 257 | 10 | 4 | - | - | 72 | 60 | |||||
ARAGÓN | 1.498 | 1.565 | 1.257 | 1.281 | 1.253 | 1.275 | 4 | 5 | - | 1 | 241 | 284 | |||||
Huesca | 157 | 186 | 134 | 148 | 134 | 147 | - | 1 | - | - | 23 | 38 | |||||
Teruel | 119 | 113 | 107 | 112 | 106 | 112 | 1 | - | - | - | 12 | 1 | |||||
Zaragoza | 1.222 | 1.266 | 1.016 | 1.021 | 1.013 | 1.016 | 3 | 4 | - | 1 | 206 | 245 | |||||
ASTURIAS | 1.332 | 1.331 | 1.153 | 1.171 | 1.152 | 1.167 | 1 | 4 | - | - | 179 | 160 | |||||
Asturias | 1.332 | 1.331 | 1.153 | 1.171 | 1.152 | 1.167 | 1 | 4 | - | - | 179 | 160 | |||||
BALEARES | 341 | 378 | 245 | 323 | 244 | 323 | 1 | - | - | - | 96 | 55 | |||||
Baleares | 341 | 378 | 245 | 323 | 244 | 323 | 1 | - | - | - | 96 | 55 | |||||
CANARIAS | 280 | 254 | 180 | 188 | 179 | 183 | 1 | 5 | - | - | 100 | 66 | |||||
Las Palmas | 155 | 132 | 98 | 93 | 98 | 90 | - | 3 | - | - | 57 | 39 | |||||
S. C. Tenerife | 125 | 122 | 82 | 95 | 81 | 93 | 1 | 2 | - | - | 43 | 27 | |||||
CANTABRIA | 243 | 316 | 157 | 269 | 154 | 266 | 3 | 3 | - | - | 86 | 47 | |||||
Cantabria | 243 | 316 | 157 | 269 | 154 | 266 | 3 | 3 | - | - | 86 | 47 | |||||
CASTILLA - LA MANCHA | 644 | 732 | 448 | 627 | 440 | 624 | 8 | 3 | - | - | 196 | 105 | |||||
Albacete | 100 | 138 | 70 | 119 | 69 | 119 | 1 | - | - | - | 30 | 19 | |||||
Ciudad Real | 129 | 142 | 94 | 124 | 90 | 122 | 4 | 2 | - | - | 35 | 18 | |||||
Cuenca | 22 | 38 | 14 | 34 | 14 | 34 | - | - | - | - | 8 | 4 | |||||
Guadalajara | 134 | 134 | 107 | 108 | 107 | 108 | - | - | - | - | 27 | 26 | |||||
Toledo | 259 | 280 | 163 | 242 | 160 | 241 | 3 | 1 | - | - | 96 | 38 | |||||
CASTILLA Y LEÓN | 1.464 | 1.765 | 1.189 | 1.532 | 1.176 | 1.526 | 13 | 6 | - | - | 275 | 233 | |||||
Ávila | 9 | 17 | 8 | 13 | 7 | 12 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | |||||
Burgos | 175 | 230 | 144 | 201 | 142 | 200 | 2 | 1 | - | - | 31 | 29 | |||||
León | 627 | 890 | 516 | 766 | 515 | 765 | 1 | 1 | - | - | 111 | 124 | |||||
Palencia | 118 | 112 | 98 | 107 | 93 | 106 | 5 | 1 | - | - | 20 | 5 | |||||
Salamanca | 64 | 53 | 43 | 40 | 43 | 40 | - | - | - | - | 21 | 13 | |||||
Segovia | 49 | 51 | 41 | 45 | 41 | 45 | - | - | - | - | 8 | 6 | |||||
Soria | 218 | 183 | 169 | 170 | 168 | 170 | 1 | - | - | - | 49 | 13 | |||||
Valladolid | 144 | 178 | 125 | 149 | 122 | 147 | 3 | 2 | - | - | 19 | 29 | |||||
Zamora | 60 | 51 | 45 | 41 | 45 | 41 | - | - | - | - | 15 | 10 | |||||
CATALUÑA | 7.005 | 7.353 | 5.427 | 5.703 | 5.401 | 5.678 | 26 | 25 | - | - | 1.578 | 1.650 | |||||
Barcelona | 5.361 | 5.538 | 4.287 | 4.331 | 4.270 | 4.314 | 17 | 17 | - | - | 1.074 | 1.207 | |||||
Girona | 658 | 697 | 478 | 527 | 478 | 527 | - | - | - | - | 180 | 170 | |||||
Lleida | 352 | 476 | 251 | 391 | 247 | 384 | 4 | 7 | - | - | 101 | 85 | |||||
Tarragona | 634 | 642 | 411 | 454 | 406 | 453 | 5 | 1 | - | - | 223 | 188 | |||||
COMUNIDAD VALENCIANA | 817 | 1.026 | 575 | 810 | 557 | 797 | 18 | 13 | - | - | 242 | 216 | |||||
Alicante | 246 | 286 | 175 | 238 | 169 | 235 | 6 | 3 | - | - | 71 | 48 | |||||
Castellón | 88 | 88 | 65 | 79 | 64 | 75 | 1 | 4 | - | - | 23 | 9 | |||||
Valencia | 483 | 652 | 335 | 493 | 324 | 487 | 11 | 6 | - | - | 148 | 159 | |||||
EXTREMADURA | 177 | 265 | 140 | 219 | 136 | 219 | 4 | - | - | - | 37 | 46 | |||||
Badajoz | 106 | 180 | 86 | 153 | 85 | 153 | 1 | - | - | - | 20 | 27 | |||||
Cáceres | 71 | 85 | 54 | 66 | 51 | 66 | 3 | - | - | - | 17 | 19 | |||||
GALICIA | 675 | 707 | 616 | 692 | 611 | 692 | 5 | - | - | - | 59 | 15 | |||||
A Coruña | 188 | 180 | 157 | 165 | 153 | 165 | 4 | - | - | - | 31 | 15 | |||||
Lugo | 57 | 40 | 56 | 40 | 56 | 40 | - | - | - | - | 1 | - | |||||
Ourense | 160 | 164 | 155 | 164 | 155 | 164 | - | - | - | - | 5 | - | |||||
Pontevedra | 270 | 323 | 248 | 323 | 247 | 323 | 1 | - | - | - | 22 | - | |||||
MADRID | 1.057 | 1.228 | 698 | 978 | 665 | 955 | 33 | 22 | - | 1 | 359 | 250 | |||||
Madrid | 1.057 | 1.228 | 698 | 978 | 665 | 955 | 33 | 22 | - | 1 | 359 | 250 | |||||
MURCIA | 763 | 789 | 570 | 615 | 566 | 609 | 4 | 6 | - | - | 193 | 174 | |||||
Murcia | 763 | 789 | 570 | 615 | 566 | 609 | 4 | 6 | - | - | 193 | 174 | |||||
NAVARRA | 2.282 | 2.328 | 2.053 | 2.190 | 2.053 | 2.186 | - | 4 | - | - | 229 | 138 | |||||
Navarra | 2.282 | 2.328 | 2.053 | 2.190 | 2.053 | 2.186 | - | 4 | - | - | 229 | 138 | |||||
PAÍS VASCO | 2.545 | 3.035 | 1.941 | 2.504 | 1.934 | 2.499 | 7 | 5 | - | - | 604 | 531 | |||||
Álava | 200 | 257 | 122 | 183 | 122 | 183 | - | - | - | - | 78 | 74 | |||||
Guipúzcoa | 1.508 | 1.858 | 1.114 | 1.460 | 1.111 | 1.456 | 3 | 4 | - | - | 394 | 398 | |||||
Vizcaya | 837 | 920 | 705 | 861 | 701 | 860 | 4 | 1 | - | - | 132 | 59 | |||||
RIOJA (LA) | 449 | 353 | 333 | 298 | 333 | 298 | - | - | - | - | 116 | 55 | |||||
La Rioja | 449 | 353 | 333 | 298 | 333 | 298 | - | - | - | - | 116 | 55 | |||||
Ceuta | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
Melilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
![]() |