CCT-02.

Convenios, empresas, trabajadores y aumento salarial, por ámbito funcional y de registro

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  CONVENIOS   EMPRESAS   TRABAJADORES   AUMENTO SALARIAL PACTADO   AUMENTO SALARIAL REVISADO
En porcentaje En porcentaje
2001 2002(*) 2001 2002(*) 2001 2002(*) 2001 2002(*) 2001 2002(*)
 
TOTAL   5.421 5.017   1.293.185 1.250.707   9.495.978 9.180.667   3,50 3,11   3,68 3,84
 
ÁMBITO FUNCIONAL
Convenios de empresa 4.021 3.736   4.021 3.736   1.039.456 913.055   2,84 2,66   3,12 3,65
Provinciales 3.523 3.302 3.523 3.302 553.931 528.106 2,97 2,73 3,23 3,66
Autonómicos 137 126 137 126 65.232 54.685 2,30 2,35 2,39 2,61
Interautonómicos 361 308 361 308 420.293 330.264 2,75 2,59 3,09 3,82
                       
Convenios de otro ámbito 1.400 1.281 1.289.164 1.246.971 8.456.522 8.267.612 3,59 3,16 3,75 3,86
Grupo de empresas 90 84 302 307 72.382 85.767 2,95 2,43 3,17 3,87
  Provinciales 57 52 170 161 17.453 16.737 3,00 2,65 3,25 3,63
Autonómicos 8 9 32 31 8.450 8.518 2,58 2,58 2,59 2,76
Interautonómicos 25 23 100 115 46.479 60.512 3,00 2,35 3,24 4,09
Sector local-comarcal 18 17 503 867 9.896 10.600 2,76 2,75 3,19 3,83
Sector provincial 1.146 1.041 897.786 864.607 5.152.986 5.118.388 3,83 3,22 3,97 3,76
Sector interprovincial 59 60 183.035 195.731 882.426 862.400 3,56 3,02 3,59 3,42
  Autonómicos 58 59 182.740 195.311 880.909 859.850 3,56 3,02 3,59 3,42
Interautonómicos 1 1 295 420 1.517 2.550 4,00 3,00 4,00 3,00
Sector Nacional 87 79 207.538 185.459 2.338.832 2.190.457 3,09 3,10 3,37 4,27


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel