CCT-03.

Convenios, trabajadores, aumento salarial y jornada media pactada, por sector y rama de actividad. Total convenios (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  CONVENIOS   TRABAJADORES   AUMENTO SALARIAL PACTADO   AUMENTO SALARIAL REVISADO   JORNADA MEDIA
        En porcentaje   En porcentaje Horas/año
2001 2002(*) 2001 2002(*) 2001 2002(*) 2001 2002(*) 2001 2002(*)
 
TOTAL 5.421 5.017   9.495.978 9.180.667   3,50 3,11   3,68 3,84   1.758,7 1.757,9
 
SECTORES
Agrario 110 101   791.417 782.824   4,24 3,50   4,32 3,91   1.776,6 1.774,4
No agrario 5.311 4.916 8.704.561 8.397.843 3,44 3,07 3,63 3,83 1.757,1 1.756,4
Industria 2.023 1.891 2.757.102 2.698.140 3,37 2,85 3,66 4,03 1.764,3 1.760,6
Construcción 79 74 980.849 1.112.525 4,12 3,52 4,19 3,64 1.757,5 1.756,2
Servicios 3.209 2.951 4.966.610 4.587.178 3,34 3,10 3,50 3,77 1.753,0 1.754,0
 
RAMAS
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 98 89   790.601 781.404   4,24 3,50   4,32 3,91   1.776,7 1.774,4
Pesca y acuicultura 12 12 816 1.420 4,10 3,40 4,17 3,62 1.742,6 1.768,7
Extracción y aglomeración de carbón 27 21 17.301 13.477 2,44 2,26 2,95 2,78 1.613,9 1.622,5
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio 6 3 850 431 2,14 2,00 2,73 4,00 1.717,3 1.730,4
Extracción de minerales no energéticos 46 44 14.049 13.998 3,52 3,79 3,87 4,66 1.773,7 1.769,2
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 491 450 367.107 343.381 3,26 2,88 3,54 4,04 1.789,4 1.787,5
Industria textil y de la confección 32 29 334.229 333.706 2,53 2,54 3,21 4,50 1.767,0 1.766,9
Industria del cuero y del calzado 24 20 70.874 70.636 3,98 2,97 4,03 3,33 1.799,6 1.799,1
Industria de la madera y corcho. Cestería 91 88 196.769 179.754 4,30 2,66 4,35 4,06 1.781,7 1.777,6
Industria del papel. Artes gráficas. Edición 151 138 178.129 176.883 3,17 2,96 3,19 3,17 1.771,3 1.763,7
Coquerías. Refinerías. Trat. combus. nucleares 9 7 7.203 3.157 2,50 1,81 2,94 2,37 1.691,8 1.680,2
Industria química 100 84 237.238 228.264 3,27 2,98 3,90 4,92 1.760,8 1.758,3
Fabric. productos de caucho y mat. plásticas 64 67 32.987 29.119 3,10 2,50 3,64 4,22 1.706,9 1.696,4
Fabric. de productos minerales no metálicos 170 160 170.219 168.880 2,90 2,91 3,41 4,63 1.763,3 1.758,2
Metalurgia 55 52 57.357 45.353 3,20 2,57 3,56 4,06 1.745,9 1.727,4
Fabric. productos metálicos excep. maquin. 217 218 820.870 850.624 3,83 3,03 3,93 3,74 1.765,4 1.759,1
Construcción maquinaria y equipo mecánico 61 56 16.754 15.292 3,17 2,91 3,46 4,25 1.737,0 1.736,3
Fabric. máq. ofic.,mat. informát.y electrónico 27 24 13.064 10.874 2,45 2,82 2,75 3,49 1.720,2 1.714,1
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 82 78 27.228 26.110 3,11 2,84 3,45 4,10 1.743,6 1.738,9
Fabric. instr. médicos,precisión y similares 11 10 3.215 5.856 2,24 2,50 2,66 3,30 1.730,1 1.797,5
Fabricación de automóviles y remolques 109 108 114.484 99.817 2,97 2,52 3,30 3,89 1.721,8 1.718,2
Fabricación de otro material de transporte 38 39 18.687 26.899 2,74 2,41 3,02 3,57 1.712,6 1.708,9
Fabric. de muebles. Otras manufac. Reciclaje 34 36 13.370 15.059 3,90 3,04 4,11 4,46 1.775,6 1.772,6
Produc. y distr. de electricidad,gas y agua 178 159 45.118 40.570 2,69 2,52 3,17 4,21 1.679,7 1.676,6
Construcción 79 74 980.849 1.112.525 4,12 3,52 4,19 3,64 1.757,5 1.756,2
Venta y reparac. vehículos. Venta combust 81 71 59.662 57.645 3,18 2,51 3,27 3,79 1.769,5 1.768,5
Comercio al por mayor. Interm. del comercio 200 161 166.298 135.570 3,44 3,50 3,58 4,04 1.802,3 1.801,8
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 301 263 1.470.770 1.435.779 3,37 2,80 3,54 3,80 1.797,2 1.792,9
Hostelería 133 136 677.876 646.254 4,10 3,15 4,29 3,56 1.801,9 1.797,7
Transporte terrestre y por tubería 237 207 259.617 207.966 3,15 3,20 3,43 4,30 1.783,1 1.782,6
Transporte marítimo y fluvial 37 36 4.499 3.569 2,45 2,67 2,75 3,95 1.752,4 1.748,9
Transporte aéreo y espacial 15 12 20.651 20.521 2,96 2,01 3,15 3,96 1.716,9 1.709,8
Activ. anexas a transportes. Comunicaciones 220 207 135.731 98.449 2,49 2,44 2,95 3,65 1.728,7 1.718,8
Instituciones financieras y seguros 52 40 343.159 334.543 2,32 2,04 2,51 3,17 1.699,5 1.695,3
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 21 19 5.661 5.098 3,60 2,94 3,62 3,26 1.752,5 1.750,8
Activ. informáticas. Investigac. y desarrollo 20 16 3.425 2.430 2,47 2,47 2,93 3,69 1.717,8 1.734,7
Otras actividades empresariales 333 304 856.053 801.924 3,65 4,45 3,73 4,59 1.787,3 1.783,1
Admón.Pública. Defensa. Seg.Soc. Org.extrat. 469 450 118.457 118.261 2,09 2,26 2,12 2,36 1.621,6 1.606,9
Educación 83 69 273.334 237.717 2,78 2,50 2,84 2,57 1.386,6 1.414,6
Activ.sanitarias y veterin. Servic.sociales 204 182 236.276 213.131 3,46 3,16 3,54 3,77 1.758,3 1.759,7
Actividades de saneamiento público 409 387 60.289 53.996 3,33 3,18 3,57 4,03 1.699,3 1.685,5
Activ.asociativas, recreativas y culturales 322 322 130.488 81.654 2,86 2,72 3,05 3,72 1.668,2 1.715,0
Activ. diversas de servicios personales 62 59 99.929 89.386 4,10 2,96 4,21 3,43 1.789,9 1.798,7
Hogares que emplean personal doméstico 10 10 44.435 43.285 2,37 2,64 2,37 2,83 1.822,8 1.823,3
 
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel