|  | CONVENIOS |  | TRABAJADORES |  | AUMENTO SALARIAL PACTADO |  | AUMENTO SALARIAL REVISADO |  | JORNADA MEDIA | 
| En porcentaje | En porcentaje | En porcentaje | En porcentaje | Horas/año | 
| 2001 | 2002(*) | 2001 | 2002(*) | 2001 | 2002(*) | 2001 | 2002(*) | 2001 | 2002(*) | 
|  | 
| TOTAL | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 3,50 | 3,11 |  | 3,68 | 3,84 |  | 1.758,7 | 1.757,9 | 
| Menos de 1.712 horas/año | 24,0 | 25,4 |  | 12,2 | 12,3 | 2,66 | 2,49 | 2,83 | 3,21 | 1.587,7 | 1.606,7 | 
| De 1.712 a 1.758 horas/año | 19,4 | 20,7 |  | 16,3 | 20,4 | 3,69 | 3,22 | 3,88 | 3,76 | 1.745,9 | 1.746,7 | 
| De 1.759 a 1.803 horas/año | 31,5 | 30,8 |  | 53,6 | 51,5 | 3,55 | 2,98 | 3,74 | 3,87 | 1.781,2 | 1.779,9 | 
| De 1.804 a 1.825 horas/año | 8,4 | 7,7 |  | 9,0 | 7,9 | 3,89 | 4,42 | 4,03 | 4,89 | 1.812,5 | 1.811,3 | 
| De 1.826 horas/año | 16,7 | 15,5 |  | 8,9 | 7,9 | 3,66 | 3,33 | 3,79 | 3,75 | 1.826,0 | 1.826,0 | 
|  | 
| CONVENIOS DE EMPRESA | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 2,84 | 2,66 |  | 3,12 | 3,65 |  | 1.708,0 | 1.703,5 | 
| Menos de 1.712 horas/año | 30,0 | 31,5 |  | 43,9 | 47,5 | 2,43 | 2,43 | 2,74 | 3,39 | 1.635,3 | 1.634,4 | 
| De 1.712 a 1.758 horas/año | 21,4 | 22,0 |  | 28,1 | 24,0 | 2,94 | 2,60 | 3,22 | 3,89 | 1.733,1 | 1.729,2 | 
| De 1.759 a 1.803 horas/año | 27,0 | 25,8 |  | 18,0 | 17,6 | 3,21 | 2,84 | 3,53 | 3,94 | 1.782,0 | 1.781,7 | 
| De 1.804 a 1.825 horas/año | 6,5 | 6,2 |  | 2,9 | 3,5 | 3,48 | 4,51 | 3,64 | 4,97 | 1.812,9 | 1.810,9 | 
| De 1.826 horas/año | 15,1 | 14,5 |  | 7,2 | 7,4 | 3,69 | 2,95 | 3,79 | 3,27 | 1.826,0 | 1.826,0 | 
|  | 
| CONVENIOS OTRO ÁMBITO | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 3,59 | 3,16 |  | 3,75 | 3,86 |  | 1.764,9 | 1.763,9 | 
| Menos de 1.712 horas/año | 7,0 | 7,6 |  | 8,3 | 8,4 | 2,81 | 2,53 | 2,88 | 3,10 | 1.556,6 | 1.589,4 | 
| De 1.712 a 1.758 horas/año | 13,6 | 16,6 |  | 14,9 | 20,0 | 3,86 | 3,30 | 4,03 | 3,74 | 1.748,9 | 1.749,0 | 
| De 1.759 a 1.803 horas/año | 44,4 | 45,4 |  | 58,0 | 55,2 | 3,56 | 2,99 | 3,75 | 3,87 | 1.781,2 | 1.779,8 | 
| De 1.804 a 1.825 horas/año | 13,8 | 12,1 |  | 9,8 | 8,4 | 3,91 | 4,42 | 4,04 | 4,89 | 1.812,5 | 1.811,3 | 
| De 1.826 horas/año | 21,2 | 18,4 |  | 9,1 | 7,9 | 3,65 | 3,37 | 3,79 | 3,79 | 1.826,0 | 1.826,0 | 
|  | 
| (1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |