CPS-03.

Ingresos, por naturaleza y sector de procedencia, y gastos, por naturaleza, función y tipos de prestaciones. Instituto Nacional de Empleo

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  En miles de euros
1998   1999 (*)   2000 (*)   2001 (*)   2002 (A)
INGRESOS          
TOTAL 12.553.874 13.225.787 13.673.240 14.475.082 15.311.016
COTIZACIONES SOCIALES 10.573.888 11.663.733 12.742.423 13.938.078 14.790.054
De los empleadores 8.463.891 9.333.729 10.197.341 11.153.816 11.835.863
  Cotizaciones reales 8.463.891 9.333.729 10.197.341 11.153.816 11.835.863
    De las empresas 7.079.826 7.772.787 8.545.580 9.427.631 10.004.123
    De la Administración central 173.386 186.909 162.588 148.262 157.328
    De las Administraciones autonómicas y locales 696.038 790.006 865.505 932.967 990.017
    De las Administraciones de seguridad social 452.574 531.685 553.619 576.189 611.423
    Del resto del mundo 62.067 52.342 70.049 68.767 72.972
De las personas protegidas 2.109.997 2.330.004 2.545.082 2.784.262 2.954.191
  De los asalariados 2.109.997 2.330.004 2.545.082 2.784.262 2.954.191
APORTACIONES PÚBLICAS 1.261.939 895.580 257.389 457 209
  De la Administración central 1.253.062 892.317 257.389 457 209
  De las Administraciones de seguridad social 8.877 3.263 . . .
OTROS INGRESOS 718.047 666.474 673.428 536.547 520.753
  De las empresas 9.051 10.620 20.152 7.917 9.192
  Del resto del mundo 708.996 655.854 653.276 528.630 511.561
GASTOS          
TOTAL 11.755.041 12.678.637 13.100.301 13.839.697 15.242.836
PRESTACIONES DE PROTECCIÓN SOCIAL 10.419.880 10.454.773 10.880.180 12.059.449 13.253.978
Función "Invalidez" 107.858 174.666 192.071 192.163 202.906
  Sin condición de recursos 107.858 174.666 192.071 192.163 202.906
    Prestaciones en dinero 107.858 174.666 192.071 192.163 202.906
      Periódicas. Integración económica del minusválido 107.858 174.666 192.071 192.163 202.906
Función "Desempleo" 10.312.022 10.280.107 10.688.109 11.867.286 13.051.072
  Sin condición de recursos 6.846.490 6.938.666 7.337.539 8.225.962 9.435.344
    Prestaciones en dinero. Periódicas 3.916.214 3.862.945 4.105.513 4.712.308 5.523.537
      Desempleo total 3.773.034 3.706.219 3.890.393 4.467.850 5.269.000
      Desempleo parcial 944 1.497 3.654 1.690 1.400
      Formación profesional 142.236 155.229 211.466 242.768 253.137
    Prestaciones en especie 1.374.875 1.535.676 1.599.413 1.626.199 1.657.149
      Formación profesional 1.265.641 1.426.442 1.502.458 1.512.222 1.552.497
      Otras prestaciones 109.234 109.234 96.955 113.977 104.652
    Cotizaciones sociales reasignadas 1.555.401 1.540.045 1.632.613 1.887.455 2.254.658
  Bajo condición de recursos 3.465.532 3.341.441 3.350.570 3.641.324 3.615.728
    Prestaciones en dinero 3.143.672 3.043.658 3.063.737 3.356.824 3.323.728
      Periódicas 3.036.463 2.925.685 2.989.374 3.141.670 3.005.592
        Desempleo total 2.608.741 2.467.071 2.448.253 2.500.460 2.412.000
        Otras prestaciones 427.722 458.614 541.121 641.210 593.592
      Únicas. Otras prestaciones 107.209 117.973 74.363 215.154 318.136
    Cotizaciones sociales reasignadas 321.860 297.783 286.833 284.500 292.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS 214.123 267.510 173.909 157.958 156.978
TRANSFERENCIAS ENTRE REGÍMENES 1.120.990 1.956.246 2.046.158 1.622.254 1.831.810
OTROS GASTOS 48 108 54 36 70
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel