CPS-04.

Ingresos, por naturaleza y sector de procedencia, y gastos, por naturaleza, función y tipos de prestaciones. Regímenes especiales para funcionarios públicos (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  En miles de euros
1998   1999 (*)   2000 (*)   2001(*)   2002 (A)
INGRESOS          
TOTAL 7.715.286 8.013.461 8.568.572 9.202.089 9.573.796
COTIZACIONES SOCIALES 7.501.874 7.813.610 8.351.329 8.998.304 9.362.146
De los empleadores 6.561.584 6.852.826 7.350.339 7.944.531 8.296.726
  Cotizaciones reales 1.048.736 1.096.018 1.214.011 1.266.435 1.310.759
    De la Administración central 835.364 858.630 945.778 970.997 1.004.981
    De las Administraciones autonómicas y locales 213.372 237.388 268.233 295.438 305.778
  Cotizaciones ficticias 5.512.848 5.756.808 6.136.328 6.678.096 6.985.967
    De la Administración central 4.610.833 4.814.402 5.062.644 5.499.392 5.766.009
    De las Administraciones autonómicas y locales 721.292 746.270 868.961 973.153 1.007.213
    De las Administraciones de seguridad social 180.723 196.136 204.723 205.551 212.745
De las personas protegidas 940.290 960.784 1.000.990 1.053.773 1.065.420
  De los asalariados 940.290 960.784 1.000.990 1.053.773 1.065.420
APORTACIONES PÚBLICAS 193.435 187.506 200.023 187.421 194.714
  De la Administración central 180.592 174.035 184.578 170.446 177.146
  De las Administraciones autonómicas y locales 10.843 11.221 13.065 14.577 15.087
  De las Administraciones de seguridad social 2.000 2.250 2.380 2.398 2.481
OTROS INGRESOS 19.977 12.345 17.220 16.364 16.936
  De las empresas 16.648 9.538 12.061 10.864 11.244
  De la Administración central 571 433 705 881 912
  De los hogares 2.758 2.374 4.454 4.619 4.780
GASTOS          
TOTAL 7.740.556 8.091.561 8.569.400 9.249.820 9.623.200
PRESTACIONES DE PROTECCIÓN SOCIAL 7.596.964 7.941.317 8.408.158 9.080.761 9.447.490
Función "Enfermedad, Atención sanitaria" 2.076.956 2.192.767 2.284.996 2.494.300 2.568.485
  Sin condición de recursos 2.076.956 2.192.767 2.284.996 2.494.300 2.568.485
    Prestaciones en dinero 785.830 900.268 946.759 1.084.787 1.109.639
      Periódicas. Incapacidad temporal 785.830 900.268 946.759 1.084.787 1.109.639
    Prestaciones en especie 1.291.126 1.292.499 1.338.237 1.409.513 1.458.846
      Asistencia sanitaria hospitalaria 974.709 954.004 981.661 1.035.893 1.072.150
        Suministro directo 972.996 952.147 979.960 1.034.132 1.070.327
        Reembolsos 1.713 1.857 1.701 1.761 1.823
      Asistencia sanitaria ambulatoria 309.509 331.795 350.013 363.874 376.609
        Suministro directo de productos farmacéuticos 263.622 283.882 299.414 313.584 324.559
        Otros reembolsos 45.887 47.913 50.599 50.290 52.050
      Otras prestaciones 6.908 6.700 6.563 9.746 10.087
Función "Invalidez" 306.402 370.000 402.309 476.181 548.274
  Sin condición de recursos 306.402 370.000 402.309 476.181 548.274
    Prestaciones en dinero 305.975 369.453 401.680 475.478 547.546
      Periódicas. Pensión de invalidez 305.638 368.894 401.231 474.887 546.934
      Únicas. Otras prestaciones 337 559 449 591 612
    Prestaciones en especie 427 547 629 703 728
      Rehabilitación 331 409 502 567 587
      Otras prestaciones 96 138 127 136 141
Función "Vejez" 4.523.229 4.739.207 5.161.192 5.647.679 5.847.094
  Sin condición de recursos 4.523.229 4.739.207 5.161.192 5.647.679 5.847.094
    Prestaciones en dinero 4.505.506 4.717.457 5.131.747 5.614.062 5.812.300
      Periódicas 4.491.984 4.702.900 5.112.432 5.587.420 5.777.766
        Pensión de vejez 4.287.869 4.461.767 4.747.201 5.169.939 5.277.173
        Pensión de jubilación anticipada 204.115 241.133 365.231 417.481 500.593
      Únicas. Otras prestaciones 13.522 14.557 19.315 26.642 34.534
    Prestaciones en especie 17.723 21.750 29.445 33.617 34.794
      Alojamiento 9.183 11.377 14.456 17.253 17.857
      Ayuda a domicilio y en centros de día 8.540 10.373 14.989 16.364 16.937
Función "Supervivencia" 601.385 555.443 473.800 371.122 390.055
  Sin condición de recursos 601.385 555.443 473.800 371.122 390.055
    Prestaciones en dinero 600.712 554.806 472.996 370.278 389.181
      Periódicas. Pensión de supervivencia 579.070 532.803 449.540 346.959 365.046
      Únicas. Auxilio por defunción 21.642 22.003 23.456 23.319 24.135
    Prestaciones en especie. Auxilio por defunción 673 637 804 844 874
Función "Familia, Hijos" 74.886 74.975 78.089 83.087 84.896
  Sin condición de recursos 74.886 74.975 78.089 83.087 84.896
    Prestaciones en dinero 74.886 74.975 78.089 83.087 84.896
      Periódicas 74.153 74.122 76.410 81.366 83.116
        Mantenimiento de rentas durante la maternidad 40.953 43.513 43.183 46.162 46.687
        Asignación familiar por hijo a cargo 33.200 30.609 33.227 35.204 36.429
      Únicas 733 853 1.679 1.721 1.780
        Natalidad 721 841 1.667 1.710 1.769
        Otras prestaciones 12 12 12 11 11
Función "Vivienda" 14.106 8.925 7.772 8.392 8.686
  Bajo condición de recursos 14.106 8.925 7.772 8.392 8.686
    Prestaciones en especie. Subvenciones a propietarios ocupantes 14.106 8.925 7.772 8.392 8.686
GASTOS ADMINISTRATIVOS 143.502 150.166 161.242 169.059 175.710
OTROS GASTOS 90 78 - - -
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel