CPS-05.

Ingresos, por naturaleza y sector de procedencia, y gastos, por naturaleza, función y tipos de prestaciones. Otras administraciones de protección social (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  En miles de euros
1998   1999 (*)   2000 (*)   2001 (*)   2002 (A)
INGRESOS            
TOTAL 31.517.405 35.605.131 41.212.644 42.895.175 51.677.401  
COTIZACIONES SOCIALES 7.593.466 8.655.037 12.331.546 12.173.533 12.204.540  
De los empleadores 7.032.415 8.039.000 11.515.622 11.367.546 11.370.343  
  Cotizaciones reales 1.853.803 2.665.183 5.640.949 4.669.667 4.672.464  
    De las empresas 1.774.854 2.577.814 5.546.764 4.571.343 4.593.389  
    De la Administración central 9.893 10.464 9.271 8.445 8.913  
    De las Administraciones autonómicas y locales 39.703 44.216 49.352 53.142 41.656  
    De las Administraciones de seguridad social 25.813 29.762 31.568 32.820 25.723  
    Del resto del mundo 3.540 2.927 3.994 3.917 2.783  
  Cotizaciones ficticias 5.178.612 5.373.817 5.874.673 6.697.879 6.697.879  
    De las empresas 5.178.612 5.373.817 5.874.673 6.697.879 6.697.879  
De las personas protegidas 561.051 616.037 815.924 805.987 834.197  
  De los asalariados 103.194 114.715 293.335 277.848 287.573  
  De los autónomos 173.344 187.876 191.874 191.874 198.590  
  De los pensionistas y otras personas 284.513 313.446 330.715 336.265 348.034  
APORTACIONES PÚBLICAS 5.949.313 6.781.538 7.199.230 7.453.884 33.019.922  
  De la Administración central 2.734.199 2.703.725 2.805.862 2.739.189 2.682.941  
  De las Administraciones autonómicas y locales 3.215.114 4.077.813 4.393.368 4.714.695 30.336.981 (1)
TRANSFERENCIAS ENTRE REGÍMENES 15.428.197 16.388.663 17.517.952 18.519.008 1.554.569 (1)
OTROS INGRESOS 2.546.429 3.779.893 4.163.916 4.748.750 4.898.370  
  De las empresas 732.748 1.880.543 2.215.928 2.783.586 2.899.324  
  De la Administración central 386.493 379.275 437.234 377.387 390.595  
  De las Administraciones autonómicas y locales 5.890 9.015 10.531 9.559 9.560  
  De los hogares 1.046.008 1.066.671 1.183.916 1.246.868 1.255.945  
  De las instituciones privadas sin fines de lucro 61.964 64.008 64.008 64.008 66.247  
  Del resto del mundo 313.326 380.381 252.299 267.342 276.699  
GASTOS            
TOTAL 29.720.209 31.558.313 33.674.941 35.938.440 44.660.873  
PRESTACIONES DE PROTECCIÓN SOCIAL 28.594.135 30.364.281 32.432.165 34.822.886 43.426.006  
Función "Enfermedad, Atención sanitaria" 16.907.811 18.234.308 19.665.255 21.021.256 29.485.852 (1)
  Sin condición de recursos 15.740.808 17.018.370 18.330.185 19.590.563 27.982.468  
    Prestaciones en dinero 1.140.464 1.232.608 1.357.812 1.393.250 1.393.898  
      Periódicas. Incapacidad temporal 1.140.464 1.232.608 1.357.812 1.393.250 1.393.898  
    Prestaciones en especie 14.600.344 15.785.762 16.972.373 18.197.313 26.588.570  
      Asistencia sanitaria hospitalaria 8.672.724 9.597.886 10.325.913 11.056.956 15.795.374  
        Suministro directo 8.613.423 9.535.321 10.255.452 10.987.024 15.699.896  
        Reembolsos 59.301 62.565 70.461 69.932 95.478  
      Asistencia sanitaria ambulatoria 5.927.620 6.187.876 6.646.460 7.140.357 10.793.196  
        Suministro directo de productos farmacéuticos 3.672.683 4.037.052 4.347.908 4.695.737 6.783.152  
        Otros suministros directos 2.247.755 2.143.299 2.290.635 2.436.387 3.974.273  
        Otros reembolsos 7.182 7.525 7.917 8.233 35.771  
  Bajo condición de recursos 1.167.003 1.215.938 1.335.070 1.430.693 1.503.384  
    Prestaciones en especie 1.167.003 1.215.938 1.335.070 1.430.693 1.503.384  
      Asistencia sanitaria hospitalaria. Suministro directo 843.947 882.617 971.764 1.039.147 1.092.806  
      Asistencia sanitaria ambulatoria. Otros suministros directos 323.056 333.321 363.306 391.546 410.578  
Función "Invalidez" 1.625.128 1.600.847 1.802.912 1.736.341 1.775.517  
  Sin condición de recursos 1.208.429 1.194.202 1.368.685 1.279.010 1.314.605  
    Prestaciones en dinero 867.876 861.783 1.014.733 960.333 983.791  
      Periódicas 805.623 797.751 862.339 878.739 910.120  
        Pensión de invalidez 95.133 85.696 104.824 109.315 113.180  
        Integración económica del minusválido 708.413 710.198 755.937 767.365 794.223  
        Otras prestaciones 2.077 1.857 1.578 2.059 2.717  
      Únicas. Otras prestaciones 62.253 64.032 152.394 81.594 73.671  
    Prestaciones en especie 340.553 332.419 353.952 318.677 330.814  
      Alojamiento 29.432 51.068 91.306 93.684 97.338  
      Rehabilitación 190.113 152.825 184.723 170.769 177.210  
      Otras prestaciones 121.008 128.526 77.923 54.224 56.266  
  Bajo condición de recursos 416.699 406.645 434.227 457.331 460.912  
    Prestaciones en dinero. Periódicas 243.241 211.760 203.035 182.885 178.378  
      Pensión de invalidez 212.289 183.801 162.184 142.528 136.447  
      Otras prestaciones 30.952 27.959 40.851 40.357 41.931  
    Prestaciones en especie 173.458 194.885 231.192 274.446 282.534  
      Ayuda a domicilio 23.307 83.397 79.157 93.503 96.669  
      Rehabilitación 143.486 103.867 137.530 146.738 151.874  
      Otras prestaciones 6.665 7.621 14.505 34.205 33.991  
Función "Vejez" 2.866.772 3.120.643 3.537.728 3.649.013 3.672.670  
  Sin condición de recursos 2.252.736 2.420.506 2.804.986 2.814.253 2.813.038  
    Prestaciones en dinero 1.903.487 1.912.477 2.150.710 2.215.263 2.193.140  
      Periódicas. Pensión de vejez 1.058.044 1.042.848 1.248.510 1.313.167 1.291.188  
      Únicas. Otras prestaciones 845.443 869.629 902.200 902.096 901.952  
    Prestaciones en especie 349.249 508.029 654.276 598.990 619.898  
      Alojamiento 241.319 366.317 528.735 500.181 519.594  
      Otras prestaciones 107.930 141.712 125.541 98.809 100.304  
  Bajo condición de recursos 614.036 700.137 732.742 834.760 859.632  
    Prestaciones en dinero. Periódicas 224.201 233.992 236.943 190.333 191.808  
      Pensión de vejez 196.807 201.393 168.872 127.104 126.113  
      Otras prestaciones 27.394 32.599 68.071 63.229 65.695  
    Prestaciones en especie 389.835 466.145 495.799 644.427 667.824  
      Alojamiento 229.148 355.480 351.964 446.493 463.742  
      Ayuda a domicilio y en centros de día 147.681 95.826 123.159 154.800 160.582  
      Otras prestaciones 13.006 14.839 20.676 43.134 43.500  
Función "Supervivencia" 313.359 265.437 448.588 348.196 338.876  
  Sin condición de recursos 313.359 265.437 448.588 348.196 338.876  
    Prestaciones en dinero 313.359 265.437 448.588 348.196 338.876  
      Periódicas. Pensión de supervivencia 178.426 148.721 204.511 210.179 214.667  
      Únicas 134.933 116.716 244.077 138.017 124.209  
        Auxilio por defunción 25.615 21.053 25.305 26.270 27.189  
        Otras prestaciones 109.318 95.663 218.772 111.747 97.020  
Función "Familia, Hijos" 1.338.644 1.442.059 1.411.725 1.554.354 1.575.751  
  Sin condición de recursos 330.962 321.617 341.173 337.849 338.126  
    Prestaciones en dinero 204.165 201.061 209.476 209.289 209.436  
      Periódicas. Asignación familiar por hijo a cargo 751 853 1.056 1.012 1.047  
      Únicas. Otras prestaciones 203.414 200.208 208.420 208.277 208.389  
    Prestaciones en especie. Otras prestaciones 126.797 120.556 131.697 128.560 128.690  
  Bajo condición de recursos 1.007.682 1.120.442 1.070.552 1.216.505 1.237.625  
    Prestaciones en dinero 8.582 8.348 20.080 25.270 26.256  
      Periódicas 8.582 8.348 20.080 25.270 26.256  
        Asignación familiar por hijo a cargo 8.582 7.855 16.516 15.487 16.091  
        Otras prestaciones 0 493 3.564 9.783 10.165  
    Prestaciones en especie 999.100 1.112.094 1.050.472 1.191.235 1.211.369  
      Guarderías 127.938 141.736 150.132 155.819 163.111  
      Alojamiento 215.121 334.776 252.377 275.828 286.502  
      Ayuda a domicilio 1.875 7.903 11.732 12.170 12.645  
      Otras prestaciones 654.166 627.679 636.231 747.418 749.111  
Función "Desempleo" 3.517.457 3.600.071 3.597.680 4.398.165 4.423.981  
  Sin condición de recursos 3.299.404 3.298.826 3.377.298 4.163.604 4.180.529  
    Prestaciones en dinero 3.008.063 2.962.680 3.181.632 3.965.051 3.975.027  
      Periódicas 33.371 28.511 21.920 18.485 16.969  
        Desempleo parcial 20.900 19.646 16.969 16.969 16.969  
        Jubilación anticipada motivada por el mercado de trabajo 12.471 8.865 4.951 1.516 -  
      Únicas. Indemnización por despido 2.974.692 2.934.169 3.159.712 3.946.566 3.958.058  
    Prestaciones en especie. Formación profesional 291.341 336.146 195.666 198.553 205.502  
  Bajo condición de recursos 218.053 301.245 220.382 234.561 243.452  
    Prestaciones en dinero 163.319 223.204 209.633 218.109 225.768  
      Periódicas. Otras prestaciones 162.393 222.465 208.587 216.987 224.582  
      Únicas. Otras prestaciones 926 739 1.046 1.122 1.186  
    Prestaciones en especie 54.734 78.041 10.749 16.452 17.684  
      Movilidad y reinstalación 1.623 2.043 2.275 2.371 3.110  
      Otras prestaciones 53.111 75.998 8.474 14.081 14.574  
Función "Vivienda" 1.316.679 1.298.547 1.031.402 1.149.228 1.149.790  
  Bajo condición de recursos 1.316.679 1.298.547 1.031.402 1.149.228 1.149.790  
    Prestaciones en especie 1.316.679 1.298.547 1.031.402 1.149.228 1.149.790  
      Subvenciones al alquiler 8.877 15.704 16.305 15.446 15.987  
      Subvenciones a propietarios ocupantes 1.307.802 1.282.843 1.015.097 1.133.782 1.133.803  
Función "Exclusión social" 708.285 802.369 936.875 966.333 1.003.569  
  Bajo condición de recursos 708.285 802.369 936.875 966.333 1.003.569  
    Prestaciones en dinero 222.800 269.121 283.522 289.045 316.945  
      Periódicas 196.729 241.367 256.258 270.904 298.667  
        Salario mínimo de inserción 156.948 194.235 204.933 224.730 250.755  
        Otras prestaciones 39.781 47.132 51.325 46.174 47.912  
      Únicas. Otras prestaciones 26.071 27.754 27.264 18.141 18.278  
    Prestaciones en especie 485.485 533.248 653.353 677.288 686.624  
      Alojamiento 58.123 49.379 72.224 73.271 74.996  
      Rehabilitación de alcohólicos y toxicómanos 32.750 104.846 98.572 102.751 105.026  
      Otras prestaciones 394.612 379.023 482.557 501.266 506.602  
GASTOS ADMINISTRATIVOS 804.232 812.864 852.991 865.396 976.024  
TRANSFERENCIAS ENTRE REGÍMENES 32.244 26.300 26.300 25.533 25.599  
OTROS GASTOS 289.598 354.868 363.485 224.625 233.244  
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel